Transaksion Thesari 2015-2018

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Kategori shpenzime:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

  • Lista e institucioneve buxhetore
  • Lista perfituesve
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Rezultate permbledhese

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 All 23,950,248.00 34 All => =>

    Transaksione
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Kategori shpenzime Pershkrimi fatures
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 439,999 2018-12-21 2018-12-26 58821030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5176,UP nr.41 dt.09.02.2018,kontrate nr.2196 prot dt.09.07.2018, fature nr.92 dt.17.12.2018 seri nr.64432792, PV dt.03.12.2018, periudha paguar 01 - 30.11.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,999 2018-11-15 2018-11-19 52621030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5135,UP nr.41 dt.09.02.2018,kontrate nr.2196 prot dt.09.07.2018, fature nr.85 dt.09.11.2018 seri nr.64432785, PV dt.01.11.2018, periudha paguar 01 - 31.10.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,999 2018-10-19 2018-10-22 46921030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5127,UP nr.41 dt.19.02.2018,kontrate nr.2196 prot dt.09.07.2018, fature nr.78 dt.30.09.2018 seri nr.64432778, PV dt.01.10.2018, periudha paguar 01 - 30.09.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,999 2018-09-18 2018-09-19 41321030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5106,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.67 dt.31.08.2018 seri nr.64432767, PV dt.01.09.2018, periudha paguar 01 - 31.08.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,999 2018-08-15 2018-08-16 37821030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5091,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.61 dt.31.07.2018 seri nr.64432761, PV dt.02.07.2018, periudha paguar 01 - 31.07.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,999 2018-07-12 2018-07-13 32021030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5078,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.06 dt.29.06.2018 seri nr.6443256, PV dt.02.07.2018, periudha paguar 01 - 30.06.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,800 2018-06-14 2018-06-18 27521030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5051,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.97 dt.31.05.2018 seri nr.46099797, PV dt.01.03.2018, periudha paguar 01 - 31.05.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,800 2018-06-08 2018-06-11 26621030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5045,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.96 dt.31.05.2018 seri nr.46099796, PV dt.01.03.2018, periudha paguar 01 - 28.02.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,800 2018-05-23 2018-05-24 23721030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5029,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.94 dt.07.05.2018 seri nr.46099794, PV dt.02.05.2018, periudha paguar 01 - 30.04.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 939,800 2018-04-17 2018-04-18 17121030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.5006,UP nr.58 dt.19.02.2018,kontrate nr.639 prot dt.28.02.2018, fature nr.83 dt.30.03.2018 seri nr.46099783, PV dt.02.04.2018, periudha paguar 01 - 31.03.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 729,750 2018-02-22 2018-02-23 8321030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.4974,UP nr.121 dt.02.05.2017,kontrate nr.2659 prot dt.10.07.2017, fature nr.73 dt.31.01.2018 seri nr.46099773, PV dt.01.02.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,899 2018-02-06 2018-02-07 5921030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.4961,UP nr.121 dt.02.05.2017,kontrate nr.2659 prot dt.10.07.2017, fature nr.68 dt.10.01.2018 seri nr.46099768, PV dt.30.01.2018.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,899 2018-01-19 2018-01-22 1521030012018 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize(2103001) likujdim furnitorin RES-03 per PO st.4956,UP nr.121 dt.02.05.2017,kontrate nr.2659prot dt.10.07.2017, fature nr.57 dt.30.11.2017 seri nr.46099757, sherbim ruajtje 01.11.2017-30.11.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,889 2017-12-07 2017-12-11 53321030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4911 st. kontrate nr.2659 dt.10.07.2017 UP nr. 121 dt. 02.05.2017 fature nr 48 date 31.10.2017 seria 46099748, periudha 01.10-31.10.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,899 2017-10-11 2017-10-12 43721030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4866 st. kontrate nr.2659 dt.10.07.2017 UP nr. 121 dt. 02.05.2017 fature nr 40 date 30.09.2017 seria 46099740, periudha 01.09-30.09.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,899 2017-09-15 2017-09-18 39321030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4850 st. kontrate nr.2659 dt.10.07.2017 UP nr. 121 dt. 02.05.2017 fature nr 33 date 31.08.2017 seria 46099733, periudha 01.08-31.08.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 903,899 2017-08-10 2017-08-11 33321030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4825 st. kontrate nr.2659 dt.10.07.2017 UP nr. 121 dt. 02.05.2017 fature nr 27 date 31.07.2017 seria 46099727, periudha 01.07-31.07.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 983,652 2017-07-20 2017-07-21 30721030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4810 st. kontrate negocimi nr 912 dt.16.03.2017 UP nr. 56 dt. 09.03.2017 fature nr 19 date 30.06.2017 seria 46099719, periudha 01.06-30.06.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 829,800 2017-06-22 2017-06-23 25921030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4792 st. kontrate negocimi nr 912 dt.16.03.2017 UP nr. 56 dt. 09.03.2017 fature nr 13 date 08.06.2017 seria 46099713, periudha 01.05-31.05.2017.
    Bashkia Bulqize (0603) RES-03 Bulqize 827,954 2017-05-12 2017-05-15 18321030012017 Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Bashkia Bulqize (2103001) likujdim furnitorin RES 03 per PO 4747 st. kontrate shtese nr 5395/1 dt.30.12.2016 kontrate negocimi nr 912 dt.16.03.2017 UP nr. 56 dt. 09.03.2017 fature nr 05 date 30.04.2017 seria 46099705.