Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,132,212,531.00 | 3,081 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | KOLA INVEST | Fier | 1,358,125 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 73121110012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Fier 2111001garanci 5%,kërkesë 4357 dt 03.05.2018,Urdh.Kryet 465281 dt 02.06.2018, kontr.7/122-231/2015,sit.përf.akt kolaudimi dt 09.06.2016.akt marrje dorëzim dt 09.06.2018,çerti.garancie punimi dt 19.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | ALBANA ZOGANI | Fier | 31,200 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 73521110012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | Bashkia Fier 2111001 tarife vendimi gjyqesor Fatjona Sema |
Bashkia Fier (0909) | Klubi Shumesportesh Apollonia sh.a | Fier | 2,500,000 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 73621110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001, kontribut,Urdh Kryetari 5622 dt 11.06.2018, VKB 84 dt 30.10.2017,VKB 97 dt 27.12.2017,VKB 33 dt 16.04.2018,mirat prefekti 599/3 dt 30.04.2018 |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 534,300 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 73821110012018 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001, ndihmë eko.Tetor 2018 liste pagesa |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 47,160 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 73921110012018 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001, ndihmë eko. 6% Shtator 2018 listepagesa |
Bashkia Fier (0909) | KOLA INVEST | Fier | 247,918 | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 73221110012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Fier 2111001 garanci 5%,kërkesë 4357 dt 03.05.2018,Urdh.Kryet 465281 dt 02.06.2018, kontr.7/122-231/2015,sit.përf.akt kolaudimi dt 09.06.2016.akt marrje dorëzim dt 09.06.2018,çerti.garancie punimi dt 19.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | SGS AUTOMOTIVE ALBANIA | Fier | 2,950 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 73421110012018 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | Bashkia Fier 2111001 kolaudim mjeti AA446 fat.1088FR seri 66251590 dt.29.10.2018 |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 50,000 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 73321110012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | Bashkia Fier 2111001ndime e menjehershme Urdh 590 dt 29.10.2018,sipas listëpagesës Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME | Fier | 14,000 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 73021110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 tarifë rregjistrimi,Urdh.Kryet 581 nr 9822 prot dt 24.10.2018,fat 18314 dt 24.10.2018 |
Bashkia Fier (0909) | AGBES CONSTRUKSION | Fier | 10,000,000 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 72821110012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Fier 2111001 detyr. prapamb.Rikonst.Bulev.up 7 20.5.2015,pv 22.5.2015,kont shtese 25.5.2015,akt-marv grafik shlyerje 23.2.2017,memo drshp 30.01.2016,situac perf ,akt kolaud 8.7.2015,akt md 30.7.2015,fat 69 23659569 31.01.2016 |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 123,807 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 72921110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001pagese per mjet. dhurat Kryq Kuq Gjerman VKB.72 dt....8.8.2018 Urdh.4326/4 dt.23/5/2018 fh.21 dt.25.5.2017 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 29,785,375 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 72421110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë paaftësie Tetor 2018, nj.administrative Dërmenas, Portëz, Mbrostar,Libofshë,Topojë, Levan,Cakran, Frakuul, Qendër |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,595,100 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 72621110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë invalidi Tetor 2018, Bashkia Fier sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 3,990,800 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 72721110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë invalidi Tetor 2018, nj.administrative Dërmenas, Portëz, Mbrostar,Libofshë,Topojë, Levan,Cakran, Frakuul, Qendër |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 22,352,780 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 72521110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë paaftësi Tetor 2018, Bashkia Fier sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | Sinani Trading | Fier | 1,114,662 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 72221110012018 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Fier 2111001, ushq për konviktet, up 2 dt 29.01.2018,nj.kontr 964/2 dt 29.1.2018, rap përmbl.964/3 dt 25.6.2018,nj.fit. 964/5 dt 25.6.2018,kontr 964/6 dt 29.6.2018,fat 317 seri 58659317, 318 seri 58659318 dt 28.9.18,fh 18 dt 28.9.18 |
Bashkia Fier (0909) | Sinani Trading | Fier | 672,636 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 72321110012018 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Fier 2111001,mat për konviktet, up 19 dt 5.4.2018,nj.kontr3298/2 dt 5.4.2018, rap përmbl.3298/5 dt30.5.2018,nj.fit.3298/7 dt 30.5.2018,kontr3298/7 dt 13.6.2018,fat 175 seri 58659175 dt 14.9.18,fh 35 dt 14.9.18 |
Bashkia Fier (0909) | VICTORIA INVEST | Fier | 7,688,350 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 71621110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,pastrim,grumbullim dhe transp mbetje, up 36 dt 30.6.2016,pv 24.8.2016,kont 4.10.2016,sit nr 8,relacion i superv 31.8.2018 ,fat 45 seri 44158496 dt 3.9.2018, |
Bashkia Fier (0909) | ARJANA DODI | Fier | 6,705,999 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 72121110012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - toke bujqesore | Bashkia Fier 2111001, blerje sip toke are, VKB 73 dt 31.07.2018,VKB 94 dt 19.09.2018,mirat prefek 1550/2 dt 02.10.2018, 1272/1 dt 09.08.2018,kontr 1691 repertori, nr 518 koleksioni,çertif.pronësie |
Bashkia Fier (0909) | ALBANIAN COURIER | Fier | 1,911 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 71721110012018 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001,shërbim postar dërgim projketi AGROLABS, Urdh dt 31.05.2018,fat 1010045068 dt 31.05.2018 |
Bashkia Fier (0909) | M O D E S T E | Fier | 7,280,356 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 69721110012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Fier 2111001, garanci punimesh, kërkesë 5850 dt 19.6.2018,Urdh.Kryetari 4652/1 dt 02.07.2018,kontr.5/122-231/2015 dt 19.05.2015, sit.përfund,akt kolaudim dt 19.06.2016, akt marrje dorëzim dt 19.06.2016, çerifik garanc pun 28.9.2018 |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 8,340 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 71921110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001,pagesë uji, klienti 8208031 ,fat 11359158 dt 30.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | M O D E S T E | Fier | 2,153,356 | 2018-10-16 | 2018-10-22 | 68921110012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Fier 2111001, garanci punimesh, kërkesë 5850 dt 19.6.2018,Urdh.Kryetari 4652/1 dt 02.07.2018,kontr.5/122-231/2015 dt 19.05.2015, sit.përfund,akt kolaudim dt 19.06.2016, akt marrje dorëzim dt 19.06.2016, çerifik garanc pun 28.9.2018 |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 1,000 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 72021110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001,diferencë e fat së lidhjes së kontr. nj.admin Portëz, uji, Urdh 19.09.2018, fat 2108 seri 60615233 dt 15.10.2018 |
Bashkia Fier (0909) | NGRACAN 1934 | Fier | 452,054 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 71821110012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | Bashkia Fier 2111001,detyrim i prapambetur, Vendim Gjyqësor, Urdh sekuestro 614 dt 13.04.2011, dosje përmabrimore 192 ish Komuna Dërmënas |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 11,470 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 71221110012018 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001, shërbim postar i nj.administrative, fat 26970608,fat 61423575,16486457,50295114,61423578,61423560,58056103,61423566 sipas akt rakordimit |
Bashkia Fier (0909) | A G A -1 | Fier | 488,000 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 71521110012018 | Karburant dhe vaj | Bashkia Fier 2111001, Karburant, det. i prapambetur.K.Topojë, Urdh Kryet 17.10.2018, up 7 dt 4.4.2015, ft për ofertë 303/2 dt 9.6.2018,pv dt 10.06.2015, fat 119 seri 20492870, fh nr 15 dt 16.6.2015 |
Bashkia Fier (0909) | Tele.co.Albania | Fier | 90,602 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 71321110012018 | Sherbime telefonike | Bashkia Fier 2111001, shërbim interneti,up 4 nr 1628 prot dt 13.02.2018,pv 4 dt 18.05.2018,rap.përmbl. dt 22.06.2018,njof fit 1628/5 dt 26.06.2018, kontr 1628/6 dt 29.06.2018,fat 1051 seri 64362939 dt 28.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 46,612 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 71021110012018 | Udhetim jashte shtetit | Bashkia Fier 2111001, dieta jashtë vendit, Urdh 3579/2 dt 04.06.2018,shkresë 3579/3 dt 14.6.2018,ft 3579/1 dt 04.06.2018, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | A G A -1 | Fier | 191,600 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 71421110012018 | Karburant dhe vaj | Bashkia Fier 2111001, Karburant, det. i prapambetur.K.Topojë, Urdh Kryet 17.10.2018 kontr shtesë 650 dt 30.12.2014,fat 877 seri 14236835,fat 26 seri 20492777, fh 2 dhe fh 6, |
usaid_desc