Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,132,212,531.00 | 3,081 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Fier | 320,302 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 70921110012018 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Fier 2111001, taksa vjetore për mjete të Bashkisë Fier,me targa AA111HO,AA001DE,AA303EL,AA301EL,FR5374D,AA423CB,AA425CB,AA446NM,AA223FI,Urdh 9143 dt 5.10.2018 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 3,900 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 70821110012018 | Udhetim i brendshem | Bashkia Fier 2111001, dieta sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 105,938 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 70721110012018 | Udhetim jashte shtetit | Bashkia Fier 2111001,dieta jashtë vendit ,Urdh 3297/4 dt 7.5.2018,shkresë 3297/5 dt 7.5.2018, sipas listëpagesës,Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 244,047 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 70621110012018 | Udhetim jashte shtetit | Bashkia Fier 2111001,dieta jashtë vendit ,Urdh 3297/4 dt 7.5.2018,shkresë 3297/5 dt 7.5.2018, sipas listëpagesës,Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | KOLA INVEST | Fier | 1,358,125 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69121110012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Fier 2111001,garanci 5%,kërkesë 4357 dt 03.05.2018,Urdh.Kryet 465281 dt 02.06.2018, kontr.7/122-231/2015,sit.përf.akt kolaudimi dt 09.06.2016.akt marrje dorëzim dt 09.06.2018,çerti.garancie punimi dt 19.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 821,290 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69621110012018 | Paga baze | Bashkia Fier 2111001, paga Maj-Dhjetor 2017, Urdh 479 nr.8259 prot.Urdh 480 nr 8260 prot dt 10.09.2018,Vend Gjyq 62-2018-1088 dt 01.03.2018 sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 4,670 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69421110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001, ujë, kontratë 8920161, fat 8920161 dt 30.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | KOLA INVEST | Fier | 247,918 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69021110012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Fier 2111001,garanci 5%,kërkesë 4357 dt 03.05.2018,Urdh.Kryet 465281 dt 02.06.2018, kontr.7/122-231/2015,sit.përf.akt kolaudimi dt 09.06.2016.akt marrje dorëzim dt 09.06.2018,çerti.garancie punimi dt 19.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | I.D.K - KONSTRUKSION | Fier | 960,000 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69221110012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - speciale transp.rrugor | Bashkia Fier 2111001,mak.vijëzimi, up 16 dt 25.05.2018,ft.për ofertë dt 25.05.2018,klasif.përf.dt 30.05.2018,pv të ndryshme, kontr. 11.06.2018,fat 65 seri 62978065 dt 18.6.2018,fh 23 dt 18.6.2018,pv marrje dorëzim dt 18.06.2018 |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 17,880 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69321110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001, ujë, kontratë 8900030 sipas akt rakordimit |
Bashkia Fier (0909) | ARBEN ALLIAJ | Fier | 93,900 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 69521110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,suvenire, urdh dt 15.08.2018,fat 15 seri 59649665 dt 15.08.2018,fh 36 dt 15.08.2018,pv marrje dorëzim dt 15.08.2018 |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 4,000 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68321110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001,ndalesë detyrimi për pension ushqimor nga A.Dabulla, nj.admin Mbrostar |
Bashkia Fier (0909) | BREGU COMPANY | Fier | 182,400 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68821110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,mat ndërtimi, up 28 dt 10.09.2018,ft.për ofertë dt 10.09.2018,klasif përfund.11.09.2018,pv të ndryshme,fat 29 seri 63351379 dt 18.09.2018,fh 39 dt 18.09.2018,pv marrje dor. dt 18.9.2018 |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 719,340 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 67921110012018 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001, ndihmë ekonomike Bashkia Fier Shtaor 2018, VKB 83 dt 19.09.2018, mirat Pref 1550/1 dt 1.10.2018,sipas listëpagesës,Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | NJESIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT | Fier | 42,000 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68221110012018 | Paga baze | Bashkia Fier 2111001,ndalesë page për strehimin social për A.Avdulaj,K.Ahmeti, S.Hasani |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 125,000 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68521110012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | Bashkia Fier 2111001,pagesë Vend.Gjyq.3112 dt 10.10.2016, akt marrveshje 3578 dt 10.04.2018 për Anila Haxhiu |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 14,260 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68021110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001, ujë, kontr 890062, fat 11360416 dt 28.09.2018 |
Bashkia Fier (0909) | INA BARJAMAJ | Fier | 247,000 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68621110012018 | Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara | Bashkia Fier 2111001,pagesë Vend.Gjyq.1137 dt 31.3.2014, akt marrveshje 1178/3 dt 05.04.2018 për Valentina Doko |
Bashkia Fier (0909) | Ledjan Shabanaj | Fier | 834,000 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68721110012018 | Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj | Bashkia Fier 2111001,dërrasa, up 27 dt 10.09.2018,ft.për ofertë dt 10.09.2018,klasif përfund.,pv të ndryshme,fat 51 seri 68126752 dt 26.09.2018,fh 40 dt 26.09.2018,pv marrje dor. dt 26.9.2018 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 2,247,860 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 67821110012018 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001, ndihmë ekonomike nj.admin Libofshë, Mbrostar,Portëz,Topojë, Dërmenas,Qendër Shtaor 2018, VKB 83 dt 19.09.2018, mirat Pref 1550/1 dt 1.10.2018, |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 31,969 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68121110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001, ujë, kontr 8208031 sipas akt rakordimit për Qendrën Multifunksionale |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 5,535 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 68421110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001,ndalesë detyrimi për pension ushqimor nga A.Saqellari, nj.admin Libofshë |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 48,920 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 66821110012018 | Udhetim i brendshem | Bashkia Fier 2111001,dieta,sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 482,800 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 67021110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,pagesë Këshilltarësh Shtator 2018,sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | KAJMAKU | Fier | 2,541,197 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 67421110012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - pyje | Bashkia Fier 2111001,pemë dekorative, up 34 dt 21.06.2018, njof kontr 5976/2 prot dt 21.06.2018,rap përmbl 5976/3 dt 19.07.2018,njof fit 5976/5 dt 19.07.2018,kontr 5976/6 dt 14.08.2018,sit pjesor 1, fat 33 seri 54889638 dt 29.08.2018, |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 255,000 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 66721110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,pag ekspert. per prog IPA -2-Itali-Shqipëri-Mali i Zi,Urdh 6169 prot dt 28.06.2018,sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 150,960 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 67121110012018 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001,pagesë qiramarrje,VKB 74 DT 27.09.2016,mirat Pref.1505 dt 23.02.2017,kontr qiraje 6396 dt 30.11.2016, amend kontr 6396/16 dt 09.02.2017,sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 26,401 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 66521110012018 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për lirim nga puna te punonjësit,sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 212,500 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 67321110012018 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001,pagesë qiramarrje,kontr.qiraje 50/1 dt 27.02.2018, njof ne form elektr. ofertë 50 dt 04.01.2018,pv marrje dorëzim dt 28.03.2018,sipas listëpagesës Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 30,000 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 66621110012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për vdekje,Urdh 547 nr 9176 prot dt 08.10.2018,sipas listëpagesës, Nevila Çala |
usaid_desc