Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,132,212,531.00 | 3,081 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 29,610 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 57121110012018 | Uje | Bashkia Fier 2111001,pagesë uji,kontr 890062,fat 11285600 dt 31.07.2018 |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME | Fier | 14,700 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 57021110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,tarifë rregjistrimi,Urdh.Kryet.466 nr 5571/1 prot dt 31.8.2018,fat 14629,14626 dt 31.08.2018 |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 117,360 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 57321110012018 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001,ndihmë ekonomike 6% Korrik 2018,Bashkia Fier, VKB 80 dt 20.08.2018,mirat pref.1337/1/2 dt 23.08.2018, sipas listëpagesës,Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Fier | 169,055 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 31821110062018 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | Nd.Shërbimev Publike Fier 2111006, taksa vjetore 2018 për mjetet me targa AA209IB dhe ACMT54 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 11,650 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 56621110012018 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001,shërbim postar,fat 58056240,58056232, 58056001,58056101,50295112,26967344,26970606,16486455 për nj.admin Libofshë.Mbrostar,Qendër,Topojë,Portëz,Cakran,Levan,Frakull |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 32,290 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 56521110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001,pension ushqimor nga Aleksandë Saqellarri, Shkurt deri Gusht |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 8,000 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 56421110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001,pension ushqimor nga A,Dabulla Korrik, Gusht |
Bashkia Fier (0909) | UNION BANK SHA | Fier | 19,550 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 56821110012018 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për nxënës të dalluar,urdhër 403 nr 7135 prot dt 27.07.2018,VKB 76 dt 29.07.2018,listëpagesa, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | Tele.co.Albania | Fier | 49,274 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 56921110012018 | Sherbime telefonike | Bashkia Fier 2111001,shërbim interneti,up 32 dt 06.06.2018,pv 4 dt 8.6.2018,Kontr 5508/6 dt 11.06.2018,fat 699 seri 6432587 dt 30.06.2018 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 205,770 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 56721110012018 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001,shërbim postar,fat 227 seri 58056227 dt 26.07.2018 për Bashkinë Fier |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 85,000 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 56321110012018 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për botim libri,VKB 89 DT 30.10.2017,mirat pref. 1181/1 dt 16.11.2017,Urdh Kryet,772 dt 15.08.2018,kontr.1445 dt 8.2.2017,fat 295 seri 26950945, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | TEA - CO | Fier | 646,959 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 55621110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 up 42 15.5.2017,njk prot 4014/2 15.5.2017,pv 23.6.2017,njf 3.7.2017,kontrat 6.7.2017 ,relac dshp 30.5.2018 ,fat 357 seri 50875138 dt 30.06.2018,situacion Qershor 2018 |
Bashkia Fier (0909) | VICTORIA INVEST | Fier | 7,625,990 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 55721110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,pastrim,grumbullim dhe transp mbetje, up 36 dt 30.6.2016,pv 24.8.2016,kont 4.10.2016,sit nr 6,relacion i superv 30.6.2018 ,fat 35 seri 44158486 dt 5.7.2018, |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,439,700 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 56021110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë invalidi Gusht 2018, Bashkia Fier, sipas listëpagesës Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 3,970,400 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 56121110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë invaliditeti Gusht 2018, njësia adminsitrative Dërmënas,Portëz,Mbrostar,Libofshë,Topojë,Levan,Cakran,Frakull, Qendër, listëpagesa, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 20,463,527 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 55921110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, pagesë paaftësie Gusht 2018, Bashkia Fier, sipas listëpagesës Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 437,218 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 55421110012018 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001, dhënie ndihme për djegje bnese, VKB 35 dt 16.04.2018,mirat pref.599/3 dt 30.04.2018,Urdh 1835 dt 20.02.2018. pv konstatimi dt 21.02.2018,vert nga MZSH DT 6.2.2018, listëpagesa, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE | Fier | 717,900 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 55521110012018 | Blerje dokumentacioni | Bashkia Fier 2111001,blerje dokumentacioni,kërkesë 3317 dt 6.4.2018,kërk.shtyp.33171 dt 14.4.2018,kontr 3317/2 dt 26..2018,fat 252 seri 62526337 dt 8.6.2018,fh 20 dt 8.6.2018,pv marrje dor dt 8.6.2018 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 28,110,269 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 55821110012018 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001, paaftësia njësia adminsitrative Dërmënas,Portëz,Mbrostar,Libofshë,Topojë,Levan,Cakran,Frakull, Qendër, listëpagesa, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | A G A -1 | Fier | 597,175 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 55221110012018 | Karburant dhe vaj | Bashkia Fier 2111001,karburant up 4 dt 02.02.2018,njof kontr. 1196/2 dt 05.02.2018,rap permb 1196/4 dt 27.03.2018,njof fit 1196/2 dt 28.03.2018,kontrat 1196/7 dt 04.04.2018,fat 430 dt 30.06.2018 seri 54294629,fh 28 dt 30.06.2018 |
Bashkia Fier (0909) | ERISONI COMPANY | Fier | 3,008,280 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 55421110012018 | Kancelari | Bashkia Fier 2111001,tonera, up 14 dt 21.3.2018,njof kontr.2877/2 dt 21.3.2018,pv 4 dt 11.6.2018,rap përmb 2877/5 dt 20.6.2018,njof fit 2877/7 dt 20.06.2018,kontr 2877/8 dt 29.6.2018,fat 360 seri 59939438 dt.4.7.2018,fh 32 dt 4.7.2018, |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 15,300 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 54821110012018 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për nxënësit e dalluar,Urdh 403 nr 7135 prot dt 27.07.2018,VKB 76 dt 29.7.2016, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 150,960 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 54621110012018 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001,pagesa për qiramarrje Gusht 2018,VKB 74 dt 27.09.2016,mirat pref 1505 dt 23.02.2017,Kontr qiraje 6396 dt 30.11.2016, amend kontr 6396/16,zyra not 319rep 93 kol dt 09.02.2017, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 15,300 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 54921110012018 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për nxënësit e dalluar,Urdh 406 nr 7224 prot dt 31.07.2018,VKB 76 dt 29.7.2016, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 555,900 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 55221110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për Kryepleq nj administrative Dërmënas,Topojë,Levan, Portëz,Cakran,Frakull, Korrik 2018, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 482,800 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 55121110012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001,shpërblim për Këshilltarë Korrik 2018, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 26,270 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 54421110012018 | Udhetim i brendshem | Bashkia Fier 2111001,dieta Gusht 2018, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 212,500 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 54721110012018 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001,ambjente me qeraUrdh marrje me qera,njof elektronik për marrje me qera,ofertë 50 dt 4.1.2018,Kontr 50/1 dt 27.02.2018,pv marrje dorëzim ambjenti dt 28.03.2018, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 143,650 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 54521110012018 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001,pagesa për qiramarrje Gusht 2018,VKB 74 dt 27.09.2016,mirat pref 1505 dt 23.02.2017,Kontr qiraje 6396/10 dt 01.12.2016, kontr noter 2824 rep 954 kol dt 15.12.2016, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA E TIRANES | Fier | 50,000 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 53621110012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | Bashkia Fier 2111001, shpërblim për fatkeqësi,Urdh Kryetari 358 nr 6612 prot dt 12.07.2018, sipas listëpagesës, Nevila Çala |
usaid_desc