Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 98,576 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 105921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KONTRATE A28806, A28795, A28824, A28944, A28792, A121263, A28885, A28943 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 10,355 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106021220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KONTRATE B47920, D93320, B47936, B47938, B47956, B47901, B47904, B47905 NJ.ADM.DRENOVE, BULGAREC, LEKAS |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 7,361,300 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106621220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 23,898 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106121220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KONTRATE B47897, B47896, B47824, B51236, B50727, B47865, B47892, B47878 NJ.ADM.VOSKOPOJE, MOLLAJ, VITHKUQ, VOSKOP |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 26,940 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 107121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 DT 22.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 1,700 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106221220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KONTRATE A626348, A626349, A626350, A626409, A626439 BLLOKU I BANESAVE SOCIALE, URDHER NR.685 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 1,202,300 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.BULGAREC, VOSKOP, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 100,260 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 107221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 DT 22.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 18,542 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106321220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KONTRATE A28114, A28903 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 180,368 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105821220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER PARA TETRA PLEGJIEKT (KOMP.ENERGJIE) TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INERTI (J66926804L) | Korçe | 6,530,946 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 104521220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I SHKOLLES 9-VJEC.NAIM FRASHERI DHE SHTESE PER PALESTER,U.P NR.22 DT 18.06.2018,FORM.NJOFTIM FITUESI,MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES DT 17.08.2018, KONTRATE DT 04.09.2018, FAT.NR.29 DT 01.10.2018,SIT.NR.1 UB34010 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 981,478 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105021220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESISE, VERBERISE, INVALIDET E PUNES, PARA TETRA PLEGJIKET TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.LEKAS, VITHKUQ, DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 5,399,566 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VERBERIT, INVALIDET E PUNES, PARA TETRA PLEGJIKET TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.BULGAREC,MOLLAJ,VOSKOP |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 30,000 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 104621220012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM PER FATKEQESI URDHER NR.653 DT 18.10.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,000 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105521220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PENSION USHQIMOR SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 53,473 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 104821220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 750806, 752613, 750424, 750571, 750534, 751954, 750552, 750539 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 7,876,522 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105321220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E VERBERISE, PARA TETRA PLEGJIKET TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | Çezarina Osmani | Korçe | 197,000 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105421220012018 | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes | BASHKIA KORCE (2122001) RIP.FOTOKOPJE,U.P NR.41 DT 17.09.2018,P.V DT 19/20.09.2018,NJOF.ANULLIM PROC.DT 24.09.2018,U.P NR.48 DT 24.09.2018,FTESE PER OFERTE,P.V VLERESIMI DT 26.09.2018,P.V FITUESI DT 27/28.09.2018,FAT.NR.209 04.10.18,UB34449 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 5,654 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105121220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018,NR.KLIENTI 590000, 632620, 598717, 610488, 600362 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 16,336,530 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 104721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Korçe | 1,750 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105621220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) VENDOSJE SEK.EKZEK.NDAJ DEBITORIT SOKOL METI, NR.VENDIMI 41 2013 1094 (353 PROT), SHK.PERMB.NR.862-13 REGJ DT 06.02.2014 |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 536,068 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 104921220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESISE, VERBERISE, SHTESES PER INVALIDET E PUNES TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 2,165,778 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 105221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VERBERIT, PARA TETRA PLEGJIKET TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 2,556,933 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 104021220012018 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE (2122001) ROJE OBJEKTI , U.P NR.41 DT 22.12.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMB.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 01.02.2018, KONTRATE DT 09.02.2018, FAT.NR.135 DT 31.08.2018,BULETIN NR.52,5, UB 32520 |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 329,242 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 104121220012018 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE (2122001) ROJE OBJEKTI , U.P NR.41 DT 22.12.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMB.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 01.02.2018, KONTRATE DT 01.06.2018, FAT.NR.112,136 DT 31.07.2018,31.08.2018,BULETIN NR.52,5, UB 33391 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 35,280 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 104421220012018 | Udhetim i brendshem | BASHKIA KORCE (2122001) DIETA QERSHOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | Ergys Qelemeni | Korçe | 300,000 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 103921220012018 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | BASHKIA KORCE (2122001) MIREMBAJTJE AUTOMJETI, U.P NR.39 DT 10.09.2018 ANULLIM PROC.DT 12.09.2018, U.P NR.40 DT 12.09.2018, FTESE PER OFERTE, P.V VLERESIMI DT 14.09.2018, P.V SHPALLJE FITUESI DT 18.09.2018, FAT.NR.56 DT 01.10.2018, UB 34424 |
Bashkia Korce (1515) | Sotiraq Nunka (L74124001T) | Korçe | 72,000 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 103621220012018 | Shpenzime per pritje e percjellje | BASHKIA KORCE (2122001) SHPENZIME DREKE: DITA NDERKOMBETARE E MOSHES SE TRETE, U.P NR.51 DT 28.09.2018, FTESE PER OFERTE, P.V VLERESIMI DT 02.10.2018, FAT.NR.14 DT 05.10.2018, UB 34425 DT 23.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | JANI STRATOBERDHA | Korçe | 252,000 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 103721220012018 | Shpenzime te tjera qiraje | BASHKIA KORCE (2122001) MARRJE ME QERA TENDA,STOLA,STRUK.DRURI, METALIKE PER PROJEKTIN FESTA E MOLLES,U.P NR.13 DT 29.03.2018,MIRATIM PROC.RAP.PERMB.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 24.04.2018,KONTRATE DT 15.05.2018,FAT.NR.29 DT 05.10.2018, UB33226 |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 2,100 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 103521220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI, KERKESE NR.14691 DT 18.10.2018, URDHER NR.671 DT 22.10.2018, UB 34426 DT 23.10.2018 |
usaid_desc