Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 16,060 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 116621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 20,608 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | ARTAN SIMA | Korçe | 5,000 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 118021220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) URDHER SEKUES.NDAJ DEBITORIT F.BEBRI, VENDIM NR.41-2015-3328 (560) PROT DT 22.09.2015, URDH.SEK.NR.830-018 REGJ DT 26.04.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 45,651 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117921220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 73,594 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117621220012018 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 45,080 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 116921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 10,000 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 118321220012018 | Shtese page per gradat ushtarake | BASHKIA KORCE (2122001) URDHER SEKUES.NDAJ DEBITORIT K.BALA, SHK.PERMBARIMORE NR.331/1 PROT DT 02.11.2017 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 2,700 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 116721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 12,780 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 116821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 820 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 115921220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018, NR.KLIENTI 752910 FAT.NR.4507798, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE,MAREV.BASHKEP.DT 02.03.2016, URDHER NR.768 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 340 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 115721220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018, NR.KONTRATE A120717, FAT.NR.290103449, PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, KONTRATE QERAJE DT 22.08.2018, URDHER NR.771 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 6,839 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 116421220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018, NR.KLIENTI A16298,A28534,A4706,A626351 FAT.NR.290313349,290145260,290311831,290354403, PROJEKTI:QEND.KOMUNIT.PER MOSHEN E TRETE, KONT.QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.770 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 1,868 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 115321220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018, NR.KONTRATE A626348, A626349, A626350, A626409, A626439, A626063, FAT.NR.290396157,290312702,290354402,290102756,290229019,289912832 BLLOKU I BANESAVE SOCIALE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 3,685 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 116021220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018, NR.KLIENTI 752754, 750844,752702 FAT.NR.4494599,4500889,45077997 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE,MAREV.BASHKEP.DT 03.01.2018,KONT.QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.769 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 168 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 116221220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018, NR.KLEINTI 672994, FAT.NR.4494150, PROJEKTI:STREHEZA EMERGJ.PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, KONT.QERAJE DHE MAREV.BASHK.DT 22.08.2018, URDHER NR.772 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 1,364 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 115821220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018, NR.KONTRATE A629850, A629848 NR.FAT.290271495, 290229872 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE , MAREV.BASHKEPUNIMI DT 02.03.2016, URDHER NR.768 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 132,361 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 115021220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018, NR.KONTRATE A28806, A28795, A28824, A28944, A28792, A121263, A28885, A28943 FAT.NR.290269710,290228264,290228263,290353427,290103203,290313302,290213350,290228026 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 23,741 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 116121220012018 | Uje | 2122001 BASHKIA KORCE 2122001 ENERGJI TETOR 2018,NR.KLIENTI A627831,A28290, A626426,A628076 FAT.NR.29039628,290145265,289912159,290396292 PROJEKTI:FUQ.I FEMIJ.ROME DHE EGJIPT.,MAREV.BASHKEP.DHE KONT.QERAJE DT 03.01.2018,URDHER NR.769 DT 23 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 12,180 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 116321220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018, NR.KLEINTI 750302, 652380, 752701, 752244, FAT.NR.4512523,4491794,4507796,4500888, PROJEKTI:QENDRA KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONT.QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.770 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 20,518 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 115221220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018, NR.KONTRATE B47920, D93320, B47936, B47938, B47956, B47901, B47904, B47905, FAT.NR.290355142, 290354309, 290229616, 290102295, 290395758, 290312210, 290395658, 290353928 NJ.ADM.DRENOVE,BUL |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 20,000 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 115521220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI KERKESE NR.15891 DT 08.11.2018, URDHER NR.742 DT 14.11.2018, UB 34672 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 30,000 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 115621220012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | BASHKIA KORCE (2122001) SHPERBLIM PER FATKEQESI URDHER NR.754 DT 19.11.2018, TRANSFERIM FONDI NR.39 DT 20.11.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 1,400 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 115421220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI KERKESE NR.15889 DT 08.11.2018, URDHER NR.743 DT 14.11.2018, UB 34673 DT 23.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 541 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 115121220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018, NR.KLIENTI 640209, NR.FAT.4496569 DT 06.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 46,023 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 114921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018 , NR.KONTRATE B47897, B47896, B47824, B51236, B50727, B47865, B47892, B47878, FAT.NR.290270094, 290270822, 290228731, 290270088, 290312546, 290229587, 290186470, 290313512 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 5,163 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 114721220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018 NR.KLIENTI 750602 FAT.NR.4514449 DT 06.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 5,374 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 114621220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018 NR.KLIENTI 590000, 632620, 598717, 610488, 600362 FAT.NR.4502446, 4510246, 4517259, 4516001, 4516885 NJ.ADM.VOSKOPOJE, BULGAREC, VITHKUQ, MOLLAJ, VOSKOP |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 7,122 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 114821220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI TETOR 2018 , NR.KONTRATE A28114 FAT.NR.290353724 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 1,290,000 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 114421220012018 | Grant per femije te lindur | BASHKIA KORCE (2122001) SHPERBLIM PER FEMIJET E LINDUR PERIUDHA GUSHT-DHJETOR 2015, URDHER NR.761 DT 20.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 81,442 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 114521220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE TETOR 2018 NR.KLIENTI 750806, 752613, 750257, 750424, 750571, 750534, 751954, 750552, 750539 FAT.NR.4500979, 4496357, 4513245, 4513152, 4513157, 4496276, 4513284, 4491013, 4499609 |
usaid_desc