Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 34,743 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 123921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018 KONTRATE NR. A627831, A28290, A626426, A628076, FAT.NR.290830295, 290966497, 290664440, 290776129,PROJEKTI FUQ.I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, KONT.QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.819 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE E GREQISE | Korçe | 100,980 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 124321220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI TETOR,NENTOR 2018, PER QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONT.QERAJE DT 08.08.2018,URDHER NR.762,822 DT 21.11/24.12.2018 LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 18,885 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 123821220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018 KONTRATE NR. A16298, A28534,A4706, A626351, FAT.NR.290966774, 290966491, 290802075, 290857427, PROJEKTI QENDRA KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONT.QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.917 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 109,140 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 124221220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI TETOR,NENTOR 2018, PER QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONT.QERAJE DT 08.08.2018,URDHER NR.762,822 DT 21.11/24.12.2018 LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 6,606 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 123721220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018 KONTRATE NR.A629850, A629848, FAT.NR.290831059, 290939882, PROJEKTI FUQIZIMI I FEMIJVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHK.DT 02.03.2016, URDHER NR.818 DT 21.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 104,040 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 124121220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI TETOR,NENTOR 2018, PER QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONT.QERAJE DT 08.08.2018,URDHER NR.762,822 DT 21.11/24.12.2018 LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 385 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 123221220012018 | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KLIENTI 672994, FAT.NR.4523242, PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, KONTRATE QERAJE DT 22.08.2018, URDHER NR.815 DT 21.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 4,177 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 123321220012018 | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KLIENTI 752754,750844,752702, FAT.NR.4523330, 4529616,4536523, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, KONTRATE QERAJE,MAREV.BASHK.DT 03.01.2018, URDHER NR.819 DT 21.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 602 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 123521220012018 | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KLIENTI 752910, FAT.NR.4536524, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHK.DT 02.03.2016, URDHER NR.818 DT 21.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 13,654 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 123421220012018 | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KLIENTI 750302, 652380, 752701, 752244, FAT.NR.4541242, 4520527, 4536522, 4529615, PROJEKTI:QENDRA KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.817 DT 21.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 2,040 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122121220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018, NR.KONTRATE A626348, A626349, A626350, A626409, A626439, A626063, FAT.NR.290884496, 290803074, 290857426, 290966135, 290857432, 290912782 BLLOKU I BANESAVE SOCIALE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 9,600 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 19,674 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122021220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018, NR.KONTRATE B47897, B47896, B47936, B47938, B47956, B47901, B47904, B47905, FAT.NR.290802520,290857719,290912405,290829678,290911332,290965557,290829605,290829607 NJ.ADM.VOSKOPOJE,BULGARE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 68,264 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 123021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 20,608 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 2,700 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 12,780 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | Blerina Sadiku | Korçe | 1,012,320 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 123121220012018 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE VESHMBATHJE PER NXENESIT ROME DHE EGJIPTIANE U.P NR.31 DT 15.10.2018, MIRATM PROC.RAP.PERMB.,FORM.NJOFTIM FITUESI DT 09.11.2018,KONTRATE DT 14.11.2018,FAT.NR.824 DT 22.11.2018,F.H NR.118 DT 22.11.2018,UB34623 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 100,260 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 7,319 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122321220012018 | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KLIENTI 590000, 598717,632620, 610488, 600362, 640209, FAT.NR.4531173, 4538972, 4545979, 4544720, 4545602, 4525297, NJ.ADM.VOSKOPOJE, BULGAREC,VITHKUQ,MOLLAJ,VOSKOP, DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 48,944 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 45,080 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 122821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE) VENDIM NR.137 DT 17.12.2018, SHK.NR.1527/1 PROT DT 18.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 1,053,558 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 121721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES, PAAFTESISE, VERBERISE, PARA-TETRA PLEGJIKET DHJETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.LEKAS, VITHKUQ, DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 182,016 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121321220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PARA TETRAPLEGJIKET (KOMPESM ENERGJIE) DHJETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 6,741,530 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121421220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER PAAFTESINE, TE VERBERIT,INVALIDET E PUNES, PARA TETRAPLEGJIKET DHJETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.BULGAREC,VOSKOP,MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 17,278,818 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121121220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI DHJETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 491,423 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121521220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E PAAFTESISE, VERBERISE, SHTESES PER INVALIDET E PUNES DHJETOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | NIKA | Korçe | 26,063,187 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121821220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - lulishtet | BASHKIA KORCE (2122001) NDERTIM I PARKUT JAPONEZ DHE KOPSHTEVE TE KOMUNITETIT U.P NR.27 DT 12.05.2017,FORM.NJOFT.FITUESI,MIRATIM PROC.,RAP.PERMBLEDHES DT 17.07.2017, BUL.NR.20,29,37,KONT.DT 08.09.2017,SIT.NR.1,FAT.NR.28 DT 14.12.18,UB32450 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 15,225,175 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE VERBERISE, PARA TETRAPLEGJIKET, INVALIDET E PUNES DHJETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 2,691,043 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121621220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E PAAFTESISE, VERBERISE, INVALIDET E PUNES , PARA TETRA PLEGJIKE DHJETOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
usaid_desc