Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | ALBAFIRE | Korçe | 417,600 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 126821220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per policine | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE ARME ME INJEKSION,NEOPARALIZUESE TE KAFSHEVE U.P NR.64 DT 5.11.18,ANULLIM DT 07.11.2018,U.P NR.66 DT 08.11.2018, FTESE PER OFERTE,P.V LLOG.F.LIMIT DT 08.11.18,P.V VLERES.DT 12.11.18,FAT.NR.47,F.H DT 23.11.18, |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 2,202,553 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 126621220012018 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I TREGUT FRUTA PERIME, U.P NR.35 DT 28.07.2017,FORM.NJOFTIM FITUESI,MIRATIM PROC.RAP.PERMB.DT 02.10.2017,KONTRATE DT 17.10.2017,SIT.PERF.FAT.NR.30 DT 18.05.18,AKT KOL.CERT.MARRJE PERK.DOR.PREV.RIPUN.UB 31553 |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 5,712,005 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 128021220012018 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE (2122001) SHERBIM I PASTRIMIT TE QYTETIT TETOR 2018, U.P NR.39 DT 10.11.2017, FORM.NJOFTIM FITUESI,RAP.PERMB.MIRATIM PROCEDURE DT 08.06.2018, KONTRATE DT 12.06.2018,FAT.NR.104 DT 02.11.2018, BULETIN NR.46,24,25 UB 33493 |
Bashkia Korce (1515) | ALBAMEDIA | Korçe | 70,699 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 127721220012018 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | BASHKIA KORCE (2122001) BOJE PRINTERI DHE FOTOKOPJE, U.P NR.2 DT 25.01.2018,MIRATIM PROC.RAP.PERMB.FORM.NJOFT.FITUESI DT 23.02.2018,KONTRATE DT 07.03.2018, FAT.NR.4234 DT 29.10.2018, F.H NR.104 DT 29.10.2018, UB 32710 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 487,900 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 124921220012018 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER KESHILLTARET NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 20,645 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 125021220012018 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE (2122001) TELEFON TETOR NENTOR 2018, NR.KLIENTI 310001775728, 310001744085, FAT.NR.726604406, 726455660, 726489438, 726671889 |
Bashkia Korce (1515) | O L S I | Korçe | 277,627 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 127321220012018 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE (2122001) KARBURANT, U.P NR.1 DT 22.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 01.06.2018,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 29.05.2018, KONTRATE 04.06.2018,FAT.NR.1 DT 02.08.18 DIFERENCA, F.H NR.66 DT 02.08.18, BULETIN NR.4,23, UB 33413 |
Bashkia Korce (1515) | O L S I | Korçe | 272,786 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 127521220012018. | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE KARBURANT, U.P NR.1 DT 22.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 09.03.2018, KONTRATE DT 15.03.2018, FAT.NR.23 DT 09.10.2018, F.H NR.92 DT 09.10.2018, BULETIN NR.4,11, UB 32758 |
Bashkia Korce (1515) | Veritas Baliff`s Service | Korçe | 100,000 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 125121220012018 | Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE GJOBE ADMINISTRATIVE NE ZBATIM TE URDH.TE EKZEK.NR.590 PROT DT 17.10.2011, VENDIM NR.04 DT 18.08.2010, GJ.AUDITI NR.3287 DT 13.07.2018, SHKRESE PERMB.0072-11 REGJ, URDHER NR.739 DT 14.11.2018,UB 35028 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 6,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130021220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI NENTOR,DHJETOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018,KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.800 DT 13.12.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 465,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM NDIHME EKONOMIKE SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 1,017,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 131521220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM PER PAAFTESINE, TE VEREBERIT, INVALIDET E PUNES, PARA TETRA PLEGJIKET SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.BULGAREC, VOSKOP,MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 879,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 131721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM TE VERBERIT, PARA TETRA PLEGJIKET , INVALIDET E PUNES SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | " KRWM " SH.A | Korçe | 3,329,331 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 128721220012018 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KONTRIBUTI PER MUAJIN NENTOR 2018 DHE PAGESE PER MBETJET E PERZIERA, MAREV.BASHK.DT 05.06.2008, KONT.SHERB.PUB.DT 04.07.18, P.V DT 19.10.18,FAT.NR.8 DT 12.11.18,URDHER NR.735 DT 12.11.2018,UB 35095 DT 27.12.18 |
Bashkia Korce (1515) | O L S I | Korçe | 5,878,076 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 127621220012018 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE KARBURANT, U.P NR.1 DT 22.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 01.06.2018,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 29.05.2018, KONTRATE 04.06.2018,FAT.NR.23 DT 09.10.18 DIFERENCE, F.H NR.92 DT 09.10.18, BULETIN NR.4,23, UB 33413 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 96,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 131821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM NDIHMA EKONOMIKE SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | AMEL - E. Z | Korçe | 262,800 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 129221220012018 | Uniforma dhe veshje te tjera speciale | BASHKIA KORCE (2122001) VESHJE UNIFORMA POLICIA BASHKIAKE, U.P NR.58 DT 18.10.18, FTESE OFERTE,P.V LLOG.F.LIMIT DT 17.10.18,P.V VLERES.DT 22.10.18,P.V SHP.FIT.DT 23/24/25/29/30.10.18,FAT.NR.20, F.H NR.113 DT 16.11.2018 UB 35117 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 6,920 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130221220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI NENTOR,DHJETOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018,KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.800 DT 13.12.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 15,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 131321220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM PER NDIHMEN EKONOMIKE 6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 120,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM NDIHME EKONOMIKE 6 PERQIND E FONDIT TE KUSTEZUAR SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 4,188,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 131121220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM PER PAAFTESINE SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 3,995 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 124621220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI TETOR,NENTOR 2018, PER ZYRA TE PLEQESISE DHE POSTES NJ.ADM.MOLLAJ, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES DT 21.06.2017,KONT.DT 03.07.2017,URDHER NR.738,825 DT 14.11/24.12.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 6,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130321220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI NENTOR,DHJETOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018,KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.800 DT 13.12.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | O L S I | Korçe | 272,883 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 127421220012018. | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE KARBURANT, U.P NR.1 DT 22.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 09.03.2018, KONTRATE DT 15.03.2018, FAT.NR.261596365 DT 01.11.2018, F.H NR.106 DT 01.11.2018, BULETIN NR.4,11, UB 32758 |
Bashkia Korce (1515) | Shkëlqim Kurti | Korçe | 118,200 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 129121220012018 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | BASHKIA KORCE (2122001) SHP.PER INC.DHE CD NE KUADER TE PROJ.LIBRI I SERENATAVE,U.P NR.50,52 DT 27.09.18, 01.10.18,NJOF.ANULL.DT 01/03.10.18,U.P NR.54 DT 04.10.18,FT.OFERTE,P.V DT 08.10.18,P.V SHP.FIT.DT 10.10.18,FAT.235,F.H 97 DT 17.10.18 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA | Korçe | 25,400 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130121220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI NENTOR,DHJETOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018,KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.800 DT 13.12.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 441,000 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 130721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE SHPERBLIM NDIHME EKONOMIKE SIPAS VKM NR.754 DT 19.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 455,600 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 128421220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAG.NE ROLIN E AGJ.TATIMOR PER MBL.E TARIFES SE PARKIMIT ME PAG.NE RRUGE, KONTRATE DT 27.06.2014, FAT.NR.189 DT 27.11.2018, URDHER NR.804 DT 17.12.2018, UB 35092 DT 27.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 14,490 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 129821220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SUBVENC.E LIDHJES SE KONTRATAVE DHE TE VEND.SE MATESAVE TE UJIT PER KATEG.NE NEVOJE VKM NR.18 DT 12.01.18, SHK.NR.304 PROT DT 02.02.2018, URDHER NR.805 DT 17.12.18, NJOFTIM NR.584 PROT DT 11.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | DATECH | Korçe | 444,000 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 126421220012018 | Sherbime te tjera | BASHKIA KORCE (2122001) MIREMB.PER PROG.E MENAXHIMIT TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE, U.P NR.10 DT 06.03.2018, MIRATIM PROC.RAP.PERMB.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 09.03.18, KONTRATE DT 15.03.18, FAT.NR.57 DT 11.12.2018, BULETIN NR.11,12 UB 32759 |
usaid_desc