Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 8,026,205 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 114321220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E VERBERISE, PARA TETRA PLEGJIKET MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 184,016 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 114121220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PARA TETRA PLEGJIKET (KOMP.ENERGJIE) MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 6,934,769 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 114221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VERBERIT, INVALIDET E PUNES, PARA TETRA PLEGJIKET MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.BULGAREC, VOSKOP,MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 531,068 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1136221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VEREBERIT, SHTESES PER INVALIDET E PUNES NENTOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 7,291,500 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1137221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,000 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1140221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PENSION USHQIMOR NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 2,585,588 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1135221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VEREBERIT, PARA TETRA PLEGJIKET, INVALIDET E PUNES NENTOR 2018, NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 841,288 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1138221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES, PAAFTESISE, VERBERISE, PARA TETRA PLEGJIKET NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.LEKAS, VITHKUQ, DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 17,023,420 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 1139221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 559,220 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 113121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 92,060 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 112721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 173,640 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 113021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 572,860 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 112921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 591,380 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 113221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 152,660 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 112821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VITHKUQ, LEKAS |
Bashkia Korce (1515) | ORTAKERIA KORCA | Korçe | 833,280 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 111721220012018 | Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave | BASHKIA KORCE (2122001) SHERBIMI URBAN SUBVENCION TETOR 2018, P.V NR.2815/1 DT 21.05.2018, URDHER PER SHPALLJEN E SUB.FITUES NR.319 DT 24.05.2018, KONTRATE DT 18.06.2018, SITUACION, FAT.NR.115 DT 01.11.2018, UB 33529 |
Bashkia Korce (1515) | DREJT. PERGJ. E SHERB. TRANS. RRUG. | Korçe | 12,593 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 111921220012018 | Shpenzime te tjera transporti | BASHKIA KORCE (2122001) SHLYERJE DETYRIMESH,TAKSE VJETORE E MJETEVE PER AUTOMJETIN ME TARGE AA 730 SK, SIPAS URDHER NR.717 NR.7872 PROT. DT 02.11.2018, FAT. NR.1800414922 DT 09.10.2018, U.B 34518 DT 05.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | " KRWM " SH.A | Korçe | 3,313,599 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 112021220012018 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KONTRIBUTI TETOR 2018 DHE PAGESE PER MBETJET E PERZIERA, MAREV.BASHKEP.DT 05.06.2008, FAT.NR.6 DT 09.10.2018, URDHER NR.718 NR.7873 PROT. DT 02.11.2018, UB 34519 DT 05.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 20,000 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 111821220012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SHPERBLIM NE RAST FATKEQESIE SIPAS LISTPAGESES, URDHER NR.708 NR.7716 PROT. DT 30.10.2018 DHE SIPAS KERKESES DT 26.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 487,900 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 112121220012018 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) SHPERBLIM PER KESHILLTARET MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTPAGESES |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 310,938 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 111621220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROMOCIONALE PROJEKTI: FESTIV.KOMEDISE U.P NR.3 DT 29.01.2018, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.38 DT 10.09.2018, F.H NR.74 DT 10.09.2018, UB 33325 |
Bashkia Korce (1515) | Gertian Bashllari | Korçe | 33,333 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 111521220012018 | Shpenzime te tjera transporti | BASHKIA KORCE (2122001) SHPENZIME TRANSPORTI PROJEKTI: FESTA E MOLLES, URDHER PER ZHV.PROC.DT 04.10.2018, PROCES VERBAL, FAT.NR.29 DT 08.10.2018, UB 34500 DT 02.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 72,000 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 111421220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROMOCIONALE PROJEKTI: DITA PA MAKINA U.P NR.3 DT 29.01.2018, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.2 DT 21.09.2018, F.H NR.78 DT 21.09.2018, UB 33325 |
Bashkia Korce (1515) | Atlantik - Shoqeri Sigurimesh | Korçe | 28,465 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 111321220012018 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | BASHKIA KORCE (2122001) SIGURACION MJETI URDHER PROK.NR.56 DT 15.10.2018, FTESE OFERTE, P.V VLERES.DT 17.10.2018, P.V FONDI LIMIT DT 12.10.2018, POLICE NR.2916 DT 17.10.2018, UB 34499 DT 02.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 212,150 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 111221220012018 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | BASHKIA KORCE (2122001) KANCELARI LETER U.P NR.7 DT 22.02.2018,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 15.03.2018,KONTRATE DT 19.03.2018,FAT.NR.205431321 DT 03.10.18, F.H NR.90 DT 03.10.2018,UB 32782 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 115,099 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110421220012018 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 10,000 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110921220012018 | Shtese page per gradat ushtarake | BASHKIA KORCE (2122001) URDH.SEK.NDAJ DEBITORIT KUJTIM BALA, VENDIM NR.3432-014 REGJ, NR.1049-014 REGJ DT 19.05.2014, SHK.PERMB.NR.331/1 DT 02.11.2017 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 6,938,716 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 109921220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 1,279,629 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110021220012018 | Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 12,000 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110821220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) URDH.SEK.NDAJ DEBITORIT E.DEMOLLI, VENDIM NR.2267 DT 09.09.2014, SHKRESE PERMB.NR.1246/1 PROT DT 09.01.2018 |
usaid_desc