Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | BANKA ALPHA ALBANIA / ALPHA BANK ALBANIA | Korçe | 63,500 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 97221220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI MAJ-SHATOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018, KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.603 DT 02.10.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 563,813 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96321220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 92,605 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 95921220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,003,228 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 95821220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 45,651 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96221220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 1,276,622 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96421220012018 | Shtese page per gradat ushtarake | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 490,734 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96021220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 73,594 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96121220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 12,000 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96721220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) URDH.SEKUESTRO NDAJ DEBITORIT E.DEMOLLI, NR.VENDIMI 2267 DT 09.09.2014, SHK.PERMB.NR.1246/1 PROT DT 09.01.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ARTAN SIMA | Korçe | 5,000 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96521220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) URDH.SEKUESTRO NDAJ DEBITORIT F.BEBRI , NR.VENDIMI 41-2015-3328 (560) PROT DT 22.09.2015, URDHER NR.830-18 REGJ DT 26.04.2018 LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 10,000 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 96821220012018 | Shtese page per gradat ushtarake | BASHKIA KORCE (2122001) URDH.SEKUESTRO NDAJ DEBITORIT K.BALA, SHK.PERMB.NR.331/1 PROT DT 02.11.2017, NR.3432-014 REGJ, NR.1049-014 REGJ DT 19.05.2014 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 6,466 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94021220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KLIENTI A16298, A28534, A4706, A626351 PROJEKTI QENDRA KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.590 DT 26.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 36,920 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 297,228 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94321220012018 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE (2122001) ROJE OBJEKTI, U.P NR.41 DT 22.12.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 01.02.2018, KONTRATE DT 01.06.2018, FAT.NR.112 DT 31.07.2018, BULETIN NR, 52, 5 DT 29.12.2017, 05.02.2018, UB 33391 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 10,328 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94121220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018, NR.KLIENTI 750302, 652380, 752701, 752244, PROJEKTI QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.590 DT 26.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 944,728 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94621220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES, PAAFTESISE, VERBERISE, PARA TETRA PLEGJIKET SHTATOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.LEKAS, VITHKUQ, DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 103,660 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95321220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 40,700 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 93721220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SHPRONESIM PER INTERES PUBLIK: RIKONS.I RRUGES VOSKOPOJE SHEN PRODHOM, VKM NR.452 DT 26.07.2018, RELACION DT 02.09.2018, URDHER NR.570 DT 21.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 54,096 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 13,220 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 10,560 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 93821220012018 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE (2122001) TELEFON GUSHT 2018, NR.KLIENTI 310001775728 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 20,608 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | SGS AUTOMOTIVE ALBANIA | Korçe | 8,850 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94521220012018 | Shpenzime te tjera transporti | BASHKIA KORCE (2122001) KONTROLL TEKNIK MJETI FAT.NR.595 DT 19.09.2018, URDHER NR.593 DT 26.09.2018, UB 34221 DT 27.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 33,488 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 820 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95521220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018 NR.KLIENTI 752910, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEPUNIMI DT 02.03.2016, URDHER NR.591 DT 26.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 2,552,238 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 94221220012018 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE (2122001) ROJE OBJEKTI, U.P NR.41 DT 22.12.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 01.02.2018, KONTRATE DT 09.02.2018, FAT.NR.112 DT 31.07.2018, BULETIN NR, 52, 5 DT 29.12.2017, 05.02.2018, UB 32520 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 69,087 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 93921220012018 | Posta dhe sherbimi korrier | BASHKIA KORCE (2122001) POSTARE FAT.NR.904, 912 DT 31.08.2018, URDHER NR.581 DT 24.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 38,640 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 12,780 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) GUSHT 2018, VENDIM NR.101 DT 19.09.2018, SHKRESE NR.1152/1 DT 26.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 4,421 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95621220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018 NR.KLIENTI 752754, 750844, 752702 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEPUNIMI DT 03.01.2018,KONT.QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.589 DT 26.09.2018 |
usaid_desc