Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 11,871 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 95721220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KLIENTI A627831, A28290, A626426, A628076 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEPUNIMI DHE KONTRATE QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.589 DT 26.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE E GREQISE | Korçe | 37,460 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 93321220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI SI QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE GUSHT 2018, MAREV.BASHK.DT 09.07.2018, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.564 DT 20.09.2018, VKB NR.74 DT 29.06.2018,SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 38,595 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 93121220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI SI QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE GUSHT 2018, MAREV.BASHK.DT 09.07.2018, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.564 DT 20.09.2018, VKB NR.74 DT 29.06.2018,SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 1,633,522 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 93621220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SHPRONESIM PER INTERES PUBLIK: PARKU JAPONEZ DHE KOPSHTET E KOMUNITETIT,VKM NR.452 DT 26.07.2018, RELACION DT 10.09.2018, URDHER NR.569 DT 21.09.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 48,551 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 93521220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SHPRONESIM PER INTERES PUBLIK: ZGJERIM I VARREZAVE PUBLIKE, VKM NR.655 DT 14.09.2016, RELACION DT 02.09.2018, URDHER NR.568 DT 21.09.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 40,487 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 93221220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI SI QENDER KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE GUSHT 2018, MAREV.BASHK.DT 09.07.2018, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.564 DT 20.09.2018, VKB NR.74 DT 29.06.2018,SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 261,871 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 93421220012018 | Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE VENDIM GJYQESOR NR.41-2019-252 (150) DT 19.01.2010, SHK.PERMB.NR.933-011 REGJ DT 01.08.2017, GJURME AUDITI NR.652 DT 09.02.2018, URDHER NR.586 DT 25.09.2018, UB 34214 DT 26.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 6,346,276 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 91821220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VERBERIT, INVALIDET E PUNES, PARA TETRA PLEGJIKET SHATOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.BULGAREC, VOSKOP, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | Euglent Osmanaj | Korçe | 18,000 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92521220012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE TARIFE SHERB.PERMBARIMOR, NR.VENDIMI 117 (86-2018-130) DT 23.01.2018, SHK.PERMB.NR.363 DT 27.02.2018, FAT.NR.458 DT 17.09.2018, GJ.AUDITI NR.2830 DT 14.05.2018, URDHER NR.583 DT 24.09.2018 PER KREDIT.K.MURRIZI |
Bashkia Korce (1515) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Korçe | 1,750 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) VENDOSJE SEK.NDAJ DEBITORIT SOKOL METI, NR.VENDIMI 41-2013-1094 (353) PROT, SHK.PERMB.NR.862-13 REGJ DT 06.02.2014, SHTATOR 2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,000 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92021220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PENSION USHQIMOR SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 2,411,178 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 91921220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, TE VERBERIT, SHTESA PER INVALIDET E PUNES, PARA TETRA PLEGJIKET SHATOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 3,420 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, NR.VENDIMI 8 DT 07.09.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 17,660 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 91621220012018 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE (2122001) TELEFON GUSHT 2018, NR.KLIENTI 310001744085, 310001771285 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 14,843,101 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 91721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E VERBERISE, PARA -TETRAPLEGJIEKT, INVALIDET E PUNES SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 1,700 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KONTRATE A626348, A626349, A626350, A626409, A626439 DT 31.08.2018, URDHER NR.584 DT 25.09.2018, BLLOKU I BANESAVE SOCIALE |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 15,409,020 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92121220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI MUAJI SHTATOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | Qëndra Sportive Korçe | Korçe | 9,100,000 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92821220012018 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE (2122001) KONTRIBUT PER THEMELIMIN E SHOQERISE, VKB NR.37,38 DT 30.03.2018, KONF.NR.426/1 PROT DT 16.04.2018, STATUTI I SHOQERISE AKSIONERE, URDHER NR.518 DT 27.08.2018, UB 34181 DT 24.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 168 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92721220012018 | Uje | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018, NR.KLIENTI 672994, KONTRATE QERAJE DT 29.12.2016, 22.08.2018, PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, URDHER NR.580 DT 24.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 340 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92621220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018 NR.KONTRATE A120717, KONTRATE QERAJE DT 29.12.2016, 22.08.2018 PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, URDHER NR.579 DT 24.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | Veritas Baliff`s Service | Korçe | 200,000 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 93021220012018 | Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE GJOBE ADMINISTRATIVE NE ZBATIM TE URDH.TE EKZEK.NR.590 PROT DT 17.10.2011 TE GJYK.SE RRETHIT GJYQ. KORCE,SHK.PERMB.NR.17 PROT DT 31.01.2017,GJ.AUDITI NR.3287 DT 13.07.2017,URDHER NR.582 DT 24.09.2018,UB 34191 |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 495,728 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 92321220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E PAAFTESISE, VERBERISE, SHTESES PER INVALIDET E PUNES SHTATOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 10,539 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 91121220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KONTRATE B47920, D93320, B47936, B47938, B47956, B47901, B47904, D47905 NJ.ADM.DRENOVE, BULGAREC, LEKAS |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 12,933 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 91421220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018, NR.KLIENTI 750602, 750144 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 19,395 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 91221220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KONTRATE B47897, B47896, B47824, B51236, B50727, B47865, B47892, B47878 NJ.ADM.VOSKOPOJE, MOLLAJ, VITHKUQ, VOSKOP |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 137,015 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 91021220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KONTRATE A28806, A28795, A28824, A28944, A28792, A121263, A28885, A28943 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 37,616 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 90821220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018, NR.KLIENTI 750806, 752613, 750424, 750571, 750534, 751954,750552, 750539 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 10,767 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 91321220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE GUSHT 2018, NR.KLIENTI 590000, 632620, 640209, 598717, 610488, 600362, UJE JANAR,SHKURT, MARS NR.KLIENTI 600362 |
Bashkia Korce (1515) | KTHELLA | Korçe | 105,832 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 90721220012018 | Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE 5 PERQ.GARANCI OBJEKTI:PERMIRESIM I KUSHTEVE TE BANIMIT TE KOM.ROM DHE EGJIPTIAN,KONTRATE DT 01.06.2017,SIT.PERF.DT 25.06.2017,AKT KOLAUDIMI DT 04.07.2017,CERT.MARR.DOREZIM DT 02.07.2018,URDHER NR.573 24.09.18 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 16,278 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 91521220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI GUSHT 2018, NR.KONTRATE A28114, A28903 |
usaid_desc