Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 491,200 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 76921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE KORRIK 2018, VENDIM NR.7 DT 02.08.2018, LISTE PAGESE NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 926,813 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 76721220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NE ROLIN E AGJENTIT TATIMOR PER MBLEDHJEN E TARIFES SE PARKIMIT ME PAGESE NE RRUGE, KONTRATE DT 27.06.2014, FAT.NR.95,96,114 DT 23/25/31.07.2018, URDHER NR.489 DT 09.08.2018, U B NR 33900 DT 10.08.2018 ETJ |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 168,320 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 77421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE KORRIK2018, VENDIM NR.7 DT 02.08.2018, SIPAS LISTEPAGESES NJESIA ADMINISTRATIVE DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 131,720 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 77521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE KORRIK 2018, VENDIM NR.7 DT 02.08.2 PAGESE NJ.ADM.VITHKUQ, LEKAS |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 107,800 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 77321220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE MUAJI KORRIK 2018, VENDIM NR.7 DT 02.08.2018, SIPAS LISTPAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 519,580 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 77021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE KORRIK2018, VENDIM NR.7 DT 02.08.2018, SIPAS LISTEPAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 4,860 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 77221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE QERSHOR 2018, VENDIM NR.6 DT 05.07.2018, SIPAS LISTEPAGESES |
Bashkia Korce (1515) | Selvije Abasllari | Korçe | 179,880 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 76421220012018 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PER NGROHJE ( DRU ZJARRI ) U.P NR 28 DT 09.07.2018 FT OFERTE DT 09.07.2018 P V I LLOG SE FONDIT LIMIT DT 06.07.2018 P V DT 09 07 2018 P V DT 18.07 18 FAT.NR.59 DT 18.07.18, F.H NR.59 DT 18.07.18,U B 33895 |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 362,548 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 76321220012018 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE (2122001) ROJE OBJEKTI KONTRATE DT 01.06.2018 FTESE OEFERTE DT 29.05.2018 KTHIM PERGJIGJE DT 31.05.2018 URDHER NR 479 DT 07.08.2018 RELACION DT 30.06.2018 LIKUIDIM I DIFERENCES SE FATURES .NR.87 DT 30.06.2018, U B 33391 |
Bashkia Korce (1515) | ANSIG | Korçe | 55,300 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 76521220012018 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | BASHKIA KORCE (2122001) SIGURACION MJETI ME TARGA AA730OG AA730SK KO713A U.P NR.31 DT 20.07.2018, FTESE PER OFERTE, P.V FONDI LIMIT DT 20.07.2018, P.V VLERESIMI DT 25.07.2018, POLICE NR.72,NR 73 NR 74 DT 26.07.2018, UB 33896 DT 09.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 109,200 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 76221220012018 | Sherbime te tjera | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE TARIFE PER PIKE LIDHJE UJE I PIJSHEM TEK TREGU I FRUTA PERIMEVE URDHER NR 480 DT 07.08.2018 FATURE NR 108 DT 02.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 2,523,627 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 75921220012018 | Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes | BASHKIA KORCE (2122001) ROJE OBJEKTI, U.P NR.41 DT 22.12.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES, FORM.NJOFTIM FITUESI D T 01.02.2018, KONTRATE DT 09.02.2018, BULETIN NR.52, NR.5 DT 29.12.2017, DT 05.02.2018, FAT.NR.87 DT 30.06.2018, U B 32520 |
Bashkia Korce (1515) | G B Civil Engineering | Korçe | 784,000 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 76021220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve | BASHKIA KORCE (2122001) MBIKQYRJE OBJEKTI: REHABILITIM I KANALEVE UJITESE TE REZERVUARIT GJANC U.P NR.104 DT 30.11.2017, FTESE OFERTE DT 30.11.2017, P.V DT 30.11.2017, KONTRATE DT 06.12.2017, FAT.NR.64 DT 11.07.2018 ETJ U B 33887 DT 08.08 |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 14,310 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 75721220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROMOCIONALE PROJEKTI NETET KORCARE U.P NR 03 DT 29.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI , RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.71 DT 08.06.18, F.H NR.41 DT 08.06.18,U B 33325 ETJ |
Bashkia Korce (1515) | Pandi Sterjanaj | Korçe | 147,000 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 76121220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE (2122001) KOLAUDIM OBJEKTI: REHABILITIMI URBAN I ZONES PERRETH QYTEZES SE FEMIJEVE KORCE KONTRATE DT 29.09.2017 EMERIM DT 29.09.17 FAT.NR.42 DT 20.12.2017 V K B NR 21 NR 189/1 PROT DT 09.02.2018 U B NR 33889 DT 08.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 160,176 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 75821220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROMOCIONALE PROJEKTI NETET KORCARE U.P NR 03 DT 29.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI , RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.70 DT 01.06.18, F.H NR.39 DT 01.06.18 ,U B 33325 ETJ |
Bashkia Korce (1515) | GJERGJI JANO (L34203003V) | Korçe | 461,300 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 75221220012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE VEND. GJYQI NDAJ L.SPAHO,E.BODE,DH.TIRA SIPAS VEND.1899 DT 02.11.15, VEND 1873 DT 28.10.15,VEND.NR.1920 DT 05.11.15,URDH.NR.471 DT 02.08.18,GJ.AUDITI NR.2831 DT 14.05.18,SHK.PERMB DT 15.06.17,26.07.17,07.09.17 |
Bashkia Korce (1515) | "TABAKU-2010" | Korçe | 340,000 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 75521220012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE VENDIM GJYQI NDAJ V.DINKALLARI (200.000L), VENDIM NR.2 DT 11.01.2017,NR.1898 DT 02.11.2015, E LUMI( 140 000 L)VEND NR 307 DT 03.11.2015, SHK.PERMB.NR.555-16, 581-15 REGJ, GJ.AUDITI,URDHER NR.5060 DT 02.08.18 |
Bashkia Korce (1515) | GJERGJI JANO (L34203003V) | Korçe | 700,000 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 75321220012018 | Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE VEND. GJYQI NDAJ DIMITRIOS MERKURIOS KONDI,VEND. NR.71(42) DT 29.01.2016, SHKR.PERMB NR.134/1 DT 28.03.2018,URDHER NR.470 NR.5062 PROT. DT 02.08.2018,GJURME AUDITI NR.2829 PROT. DT 14.05.2018,U.B 33874 |
Bashkia Korce (1515) | ARTAN SIMA | Korçe | 150,000 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 75421220012018 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE VEND. GJYQI NDAJ VIOLA G. TASI,VEND. NR.1982 DT 16.11.2015,URDH. EKZ. NR.2189 DT 16.11.2015, VEND. NR.127 DT 26.04.2017,SHKR PERMB. NR 995-018 REGJ. DT 30.05.2018, URDH.469 DT 02.08.2018,GJ.AUD 2831 DT 14.5.18 |
usaid_desc