Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 38,640 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 83921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMPENSIM ENERGJIE) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 72,128 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 83721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMPENSIM ENERGJIE) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 2,478,228 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 82921220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, SHTESES PER INVALIDET E PUNES, VEREBERISE, PARA TETRA PLEGJIKET GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 15,105,161 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 83221220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES, TE VERBERIT, PARA TETRA PLEGJIKET GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 509,358 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 83021220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, SHTESES PER INVALIDET E PUNES, VEREBERISE GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | " VILDEV - CO " | Korçe | 71,218 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 83421220012018 | Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE 5 PERQIND GARANCI OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I MUZEUT BRATKO, KONTRATE DT 10.11.2016, SIT.PERF.DT 10.12.2016, AKT KOLAUDIMI DT 17.01.2017, CERT.MARRJE DOREZIM DT 02.07.2018, URDHER NR.517 DT 27.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 6,413,632 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 83121220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, INVALIDET E PUNES, TE VERBERIT, PARA TETRA PLEGJIKET GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 906,708 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82621220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI, INVALIDET E PUNES, VERBERISE,, PARA TETRA PLEGJIKET MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.LEKAS,VITHKUQ,DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,000 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82721220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PENSION USHQIMOR GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | GJERGJI JANO (L34203003V) | Korçe | 170,486 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82321220012018 | Shpenzime kompensimi per shpronesim ne te kaluaren | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE TARIFE SHERBIMI PERMBARIMOR, VENDIM GJYQI NR.1873 DT 28.10.2015, NR.1920 DT 05.11.2015, NR.1899 DT 02.11.2015, FAT.NR.335,337,339 DT 17.08.2018, URDHER NR.516 DT 24.08.2018, UB 33981 DT 27.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG | Korçe | 1,750 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82821220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) VENDOSJE SEKUESTRO NDAJ DEBITORIT SOKOL METI, VENDIM NR.41-2013-1094 (353 PROT), SHKRESE PERMBARIMORE NR.862-13 REGJ DT 06.02.2014, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 15,699,086 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82521220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PAAFTESI MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ILIRJAN POSTOLI | Korçe | 50,250 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82421220012018 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PASTRIMI U.P NR.33 DT 31.07.2018, FTESE PER OFERTE, P.V FONDI LIMIT DT 30.07.2018, P.V VLERESIMI DT 02.08.2018, FAT.NR.205430905 DT 03.08.2018, F.H NR.69 DT 03.08.2018, UB 33982 DT 27.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | JANI STRATOBERDHA | Korçe | 504,000 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82121220012018 | Shpenzime te tjera qiraje | BASHKIA KORCE (2122001) MARRJE ME QERA TENDA,STOLA,TAVOLINA,STENDA,STRUKTURA PER PROJEKTIN :FESTA E BIRRES U.P NR.13 DT 29.03.18, MIRATIM RPOC.RAP.PERMB.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 24.04.18, KONTRATE DT 15.05.18, FAT.NR.26 DT 13.08.2018,UB33226 |
Bashkia Korce (1515) | SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE | Korçe | 108,000 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82221220012018 | Blerje dokumentacioni | BASHKIA KORCE (2122001) SHTYPSHKRIME KONTRATE DT 03.07.2018, FAT.NR.351 DT 02.08.2018, F.H NR.67 DT 02.08.2018, UB 33980 DT 27.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 13,368 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 82021220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE KORRIK 2018, NR.KLIENTI 750602, 750144 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 4,666 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 81521220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE KORRIK 2018 NR.KLIENTI 752754, 750844, 752702, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEPUNIMI DT 03.01.2018, KONTRATE QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.512 DT 23.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 5,598 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 81421220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE KORRIK 2018 NR.KLIENTI 752910, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEPUNIMI DT 03.01.2018, URDHER NR.513 DT 23.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 62,540 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 81821220012018 | Posta dhe sherbimi korrier | BASHKIA KORCE (2122001) POSTARE KORRIK 2018, FAT.NR.716, 748, 747, 750, 796, 807 DT 31.07.2018, URDHER NR.511 DT 23.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 1,700 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 81921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI KORRIK 2018, KONTRATE NR.A626348, A626349, A626350, A626409, A626439, URDHER NR.514 DT 24.08.2018, BLLOKU I BANESAVE SOCIALE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 10,583 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 81621220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI KORRIK 2018, KOD KLIENTI A627831, A28290, A626426, A628076, PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEPUNIMI DHE KONTRATE QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.512 DT 23.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 340 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 81721220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI KORRIK 2018, KOD KLIENTI A120717, PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, KONTRATE QERAJE DT 29.12.2016, URDHER NR.510 DT 23.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 17,268 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 80721220012018 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE (2122001) TELEFON KORRIK 2018 NR.KLIENTI 310001744085, 310001771285 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 3,000 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 80121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE SHKURT 2018, VENDIM NR.2 DT 05.03.2018 SIPAS LISTEPAGESES, SHKRESE NR.56 PROT. DT 05.03.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 4,230 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 80821220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE KORRIK 2018, NR.KLIENTI 590000, 632620, 4410470, 4431133,4429872,4430758 DT.06.08.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 12,203 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 80921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI KORRIK 2018, NR.KLIENTI B 47920,D 93320, B 47936, B 47938, B 47956, B 47901, B 47904, B 47905 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 3,000 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 80021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE JANAR 2018, VENDIM NR.1 DT 07.02.2018 SIPAS LISTEPAGESES, SHKRESE NR.25 PROT. DT 07.02.2018 |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 180,360 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 81121220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROM (SHPENZ PRINT E PUBL) PROJEKTI FESTA E LAKRORIT U.P NR 03 DT 29.01.2018, FORM.NJOFTIM FITUESI RAP.PERMB.MIRATIM PROC.DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.26 F.H NR.63 DT 27.07.18,U B 33325 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 22,991 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 81021220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI KORRIK 20018 KONTRATE NR. B 47897,B 47896,B 47824,B 51236,B 50727,B 47865,B 47892,B 47878 |
Bashkia Korce (1515) | Gertian Bashllari | Korçe | 33,333 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 81221220012018 | Shpenzime te tjera transporti | BASHKIA KORCE (2122001) SHPENZIME TRANSPORTI PER PROJEKTIN FESTA E LAKRORIT URDHER .PER ZHVILLIM PROCEDURASH DT 25.07.2018 PROCESVERBAL DT 26.07.2018 RELACION DT 30.07.2018 FAT.NR.24 DT 30.07.2018 ,U B NR 33973 DT 23.08.2018 |
usaid_desc