Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 5,154,822 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 86621220012018 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI DHE INTERESI KESTI XV DHE XIV DISB.II DHE III, KONTRATE NR.977 REP 928 KOL DT 15.05.2014, AMENDAMENT DT 18.12.2014, URDHER NR.539 DT 10.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 8,301,688 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 87221220012018 | Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI KESTI III, TRANSHI II PER KREDINE E FINANCUAR NGA CEB PROJEKTI: NDERTIM I BANESAVE ME QELLIM SOCIAL, REF O 07 13 KORCE, SHKRESE NR.16851 DT 05.12.2014, NR.15847 DT 03.09.2018,URDHER NR.542 DT11.9.18 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 487,900 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 86521220012018 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) KESHILLTARET MUAJI GUSHT 2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 338,064 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 86221220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROMOCIONALE, U.P NR.3 DT 29.01.2018, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.31 DT 07.08.2018, F.H NR.71 DT 07.08.2018, BULETIN NR.5,21,22 UB 33325 |
Bashkia Korce (1515) | " KRWM " SH.A | Korçe | 3,350,191 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 85921220012018 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KONTRIBUTI PER VITIN 2018 DHE PAGESE PER MBETJET E PERZIERA, MAREV.BASHKEP.DT 05.06.2008, KONTRATE SHERBIMI PUBLIK DT 04.07.2018, FAT.NR.2 DT 10.08.2018, URDHER NR.534 DT 06.09.2018, UB 34020 DT 07.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ALBAMEDIA | Korçe | 174,000 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 86321220012018 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | BASHKIA KORCE (2122001) BOJE PRINTERI DHE FOTOKOPJEJE, U.P NR.2 DT 25.01.2018, MIRATIM RPOC.RAP.PERMBLEDHES, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 23.02.2018, KONTRATE DT 07.03.2018, FAT.NR.4206 DT 02.08.2018, F.H NR.68 DT 02.08.2018, BULETIN NR.4,9,11 |
Bashkia Korce (1515) | U.N.D.P. | Korçe | 1,611,179 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 86121220012018 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KONTRIBUTI FINANC.PER ZBAT.E PROJEK.ReLOaD,VKB NR.115 DT 26.10.2017,NR.61 DT 17.05.2018,NR.88 DT 08.08.2018,KONFIR.NR.877/1 DT 01.11.2017,622/1 DT 25.05.2018,1009/1 DT 10.08.2018,MEMORA.MIREKUPTIMI,URDH.NR.521 |
Bashkia Korce (1515) | EUROKONSTRUKSION BG - SHPK | Korçe | 253,200 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 86421220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - mjete dhe pajisje te tjera teknik | BASHKIA KORCE (2122001) TUNELI I DRITAVE, U.P NR.232 DT 27.07.2018, FTESE PER OFERTE, P.V VLERESIMI DT 31.07.2018, FAT.NR.13 DT 06.08.2018, F.H NR.70 DT 06.08.2018, UB 34023 DT 07.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ORTAKERIA KORCA | Korçe | 832,890 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 86021220012018 | Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave | BASHKIA KORCE (2122001) SHERBIMI URBAN SUBVENCIONI PER MUAJI GUSHT 2018, P.V NR.2815/1 DT 21.05.2018, URDHER PER SHPALLJE FITUESI NR.319 DT 24.05.2018, KONTRATE DT 18.06.2018, FAT.NR.92 DT 03.09.2018, UB 33529 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 14,640,620 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 85721220012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE 5 PERQIND GARANCI OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I PARKUT RINIA, KONTRATE DT 22.07.2014, SIT.PERF.DT 18.12.2015, AKT KOLAUDIMI DT 20.12.2015, CERT.MARRJE NE DOREZIM DT 02.08.2018, URDHER NR.526 DT 04.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 263,296 | 2018-09-04 | 2018-09-06 | 85621220012018 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KRYETARET E FSHATRAVE KORRIK 2018, URDHER NR.527 DT 04.09.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 1,279,239 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 85021220012018 | Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 490,734 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 84621220012018 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 92,605 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 85521220012018 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 45,651 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 84821220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 73,594 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 84721220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,082,135 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 84521220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 561,853 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 84921220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI GUSHT 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 10,000 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 85121220012018 | Shtese page per gradat ushtarake | BASHKIA KORCE (2122001) NDALESE PAGE PER KUJTIM BALA, SHKRESE PERMB.NR.331/1 DT 02.11.2017, VENDIM NR.3432-014, NR.1049-014 DT 19.05.2014 |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 12,000 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 85221220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) NDALESE PAGE PER ERMAL DEMOLLI, URDHER SEKUESTRO DT 09.01.2018, VENDIM NR.2267 DT 09.09.2014 |
Bashkia Korce (1515) | ARTAN SIMA | Korçe | 5,000 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 85421220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) NDALESE PAGE NDAJ FERDINAND BEBRI SIPAS URDH.SEK.NR.830-018 REGJ DT 26.04.2018, VENDIM NR.41-2015-3328 (560) PROT DT 22.09.2015 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 13,220 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 84421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, MOLLAJ, BULGAREC |
Bashkia Korce (1515) | PRINTPOINT | Korçe | 48,690 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 83521220012018 | Sherbime te printimit dhe publikimit | BASHKIA KORCE (2122001) MATERIALE PROMOCIONALE , U.P NR.03 DT 29.01.2018, MIRATIM PROCEDURE, RAP.PERMBLEDHES,FORM.NJOFTIM FITUESI DT 18.05.2018, KONTRATE DT 25.05.2018, FAT.NR.16 DT 13.07.2018, F.H NR.57 DT 13.07.2018, UB 33325 DT 29.08.18 |
Bashkia Korce (1515) | IKUBINFO | Korçe | 37,920,000 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 83621220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave | BASHKIA KORCE (2122001) QYTETI IM (BASHKIA KORCE, BASHKIA ELBASAN, BASHKIA PERMET), U.P NR.17 DT 16.03.2017, MIRATIM PROCEDURE, RAP.PERMBLEDHES, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 05.07.2017, KONTRATE DT 07.08.2017,FAT.NR.1213 DT 04.04.2018, F.H NR.21 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 37,352 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 84021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMPENSIM ENERGJIE) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 5,800,320 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 83321220012018 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I TEATRIT A.Z.CAJUPI KORCE FAZA E II, U.P NR.6 DT 31.01.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES,FORM.NJOFTIM FITUESI DT 27.03.2017, KONTRATE DT 05.04.2017, SIT.PERF.DT 04.07.2017, FAT.NR.63 DT 25.08.2017,AKT KOLAUD |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 12,780 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 84221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 24,472 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 83821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMPENSIM ENERGJIE) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 96,400 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 84321220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 44,840 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 84121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) KORRIK 2018, VENDIM NR.91 DT 20.08.2018, SHKRESE NR.1053/1 PROT DT 28.08.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
usaid_desc