Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 602,260 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 99921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE SHTATOR 2018, VENDIM NR.9 DT 04.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 584,400 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 99821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE SHTATOR 2018, VENDIM NR.9 DT 04.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 85,820 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 99721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE SHTATOR 2018, VENDIM NR.9 DT 04.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 209,746 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 99521220012018 | Sherbime te tjera | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE TARIFE PER LIDHJE TE RE PER TREGUN E FRUTA PERIMEVE, FAT.NR.65 DT 24.09.2018, URDHER NR.620 DT 09.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 251,220 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 99621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE SHTATOR 2018, VENDIM NR.9 DT 04.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE | Korçe | 28,200 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 99021220012018 | Blerje dokumentacioni | BASHKIA KORCE (2122001) SHTYPSHKRIME KONTRATE DT 06.08.2018, FAT.NR.423 DT 28.09.2018, F.H NR.82 DT 28.09.2018, URDHER NR.611 DT 03.10.2018, UB 34296 DT 09.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 7,000,000 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 99321220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KONTRIBUTI PER VITIN 2018, KONTRATE DT 04.02.2010, URDHER NR.2 DT 05.01.2018, NR.594 DT 27.09.2018, URDHER NR.619 DT 08.10.2018, UB 34293 DT 09.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | Fondacioni Shoqata" TID KORÇA " | Korçe | 69,208 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 99221220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E VL.SE MBLEDHUR SI TARIFA VENDORE NGA SUB.QE USHTROJNE AKTIV.NE ZONEN E E PAZARIT, MAREV.BASHK.DT 20.06.2018, VEDNIM NR.56, 59 DT 17.05.2018 KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.609 DT 03.10.2018, UB 34294 |
Bashkia Korce (1515) | "B.I.D. KORCA" | Korçe | 721,375 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 99121220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE E VL.SE MBLEDHUR SI TARIFA VENDORE NGA SUB.QE USHTROJNE AKTIV.NE ZONEN E ZHVILL.TE BIZNESIT KORCE MAREV.BASHK.DT 27.02.2012,VENDIM NR.124 DT 30.11.2017,KONF.NR.969/1 DT 11.12.2017, URDHER NR.610 DT 03.10.2018. |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 904,200 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 99421220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SHPRONESIM PER INTERES PUBLIK PER PROJEKTIN:RIKONS.DHE ZGJERIM I RRUGES DON GJON BUZUKU KORCE, VKM NR.498 DT 29.08.2018, RELACION DT 02.09.2018, URDHER NR.599 DT 01.10.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 5,560,628 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 98521220012018 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE (2122001) SHERBIM I PASTRIMIT TE QYTETIT SHTATOR 2018, U.P NR.39 DT 10.11.2017, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 08.06.2018, KONTRATE DT 12.06.2018, FAT.NR.100 DT 05.10.2018, BULETIN NR.46,24,25 UB 33493 |
Bashkia Korce (1515) | G B Civil Engineering | Korçe | 324,937 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 98721220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore | BASHKIA KORCE (2122001) MBIKQYRJE OBJEKTI:RIKONS.DHE PERSHT.PER TREGUN E FRUTA-PERIME-BULMET TE ISH REP.MEKANIK TE UMB-SE,U.P NR.84 DT 11.10.2017, FTESE PER OFERTE,P.V VLERES.DHE HEDHJE SHORTI DT 13.10.2017, KONT.DT 16.10.17,FAT.74 10.09.18 |
Bashkia Korce (1515) | PRO CREDIT BANK | Korçe | 2,289,794 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 98621220012018 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI HD EINTERESI KESTI XXXIII DISB.I, KESTI XXV DISB.III, KONTRATE NR.777 REP 432/2 KOL DT 31.03.2010, SHT.KONTRATE NR.3 DT 20.06.2014, URDHER NR.607 DT 03.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | G B Civil Engineering | Korçe | 456,720 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 98921220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore | BASHKIA KORCE (2122001) MBIKQYRJE OBJEKTI:RIKONS.I TREGUT FRUTA PERIME BULMET KORCA FOOD HUB FAZA II, U.P NR.8 DT 13.03.2018,FTESE PER OFERTE, P.V DT 16.03.2018, KONTRATE DT 19.03.2018,FAT.NR.75 DT 01.10.2018, UB 34281 DT 08.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 297,655 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 98421220012018 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE (2122001) MIREMBAJTJE VARREZASH PUBLIKE DHE TE DESHMOREVE SHTATOR 2018, U.P NR.19 DT 29.05.2018, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 29.06.2018, KONTRATE DT 13.07.2018, FAT.NR.99 DT 05.10.2018, BULETIN NR.22,27,29 |
Bashkia Korce (1515) | Pandi Sterjanaj | Korçe | 114,000 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 98821220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa social-kulturore | BASHKIA KORCE (2122001) KOLAUDIM OBJEKTI:RIKONS.I TEATRIT A.Z.CAJUPI KORCE FAZA II, EMERIM DT 06.07.2017, KONTRATE DT 06.07.2017, FAT.NR.34 DT 20.12.2017, UB 34280 DT 08.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 1,701,757 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 97821220012018 | Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI DHE INTERESI KESTI XV, DISB.II, KONTRATE NR.977 REP, 928 KOL DT 15.05.2014, AMENDAMENT DT 18.12.2014, URDHER NR.606 DT 03.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ORTAKERIA KORCA | Korçe | 833,190 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 97621220012018 | Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave | BASHKIA KORCE (2122001) SHERBIMI URBAN SUBVENCION SHTATOR 2018, P.V NR.2815/1 DT 21.05.2018, URDHER PER SHPALLJEN E SUB.FITUES NR.319 DT 24.05.2018, KONTRATE DT 18.06.2018, SITUACION, FAT.NR.103 DT 01.10.2018, UB 33529 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA CREDINS | Korçe | 487,900 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 98221220012018 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) KESHILLTARET MUAJI SHTATOR 2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | SIMAKU SHPK | Korçe | 4,708,935 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 98321220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE (2122001) SISTEMIM ASFALTIM NE RRUGET E QYTETIT (LGJ.NR.4,5,6,8,13 DHE 18),U.P NR.24 DT 20.06.2018, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 17.08.2018,KONTARTE DT 04.09.2018,FAT.NR.145 DT 01.10.2018,SIT.NR.1 DT 28.09.18 |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 7,037,793 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 97721220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I TREGUT FRUTA PERIME, U.P NR.35 DT 28.07.2017, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 02.10.2017, KONTRATE DT 17.10.2017, FAT.NR.30 DT 18.05.2018 (LIK.PJESOR),SIT.PERF.AKT KOLAUDIMI,P.V, C.M.PERK.DORE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 79,477 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 97921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI QERSHOR,KORRIK,GUSHT 2018 KONTRATA A629848, ENERGJI KORRIK, GUSHT 2018 KONTRATA A629850, PROJEKTI FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHK.DT 02.03.2016,URDHER NR.601 DT 01.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | O L S I | Korçe | 272,765 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 98021220012018 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE KARBURANTI U.P NR.1 DT 22.01.2018, RAP.PERMBLEDHES,MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 09.03.2018, KONTRATE DT 15.03.2018, FAT.NR.1 DT 02.08.2018 (LIK.PJESOR), BULETIN NR.4,11,12, UB 32758 |
Bashkia Korce (1515) | O L S I | Korçe | 272,937 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 98121220012018 | Karburant dhe vaj | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE KARBURANTI U.P NR.1 DT 22.01.2018, RAP.PERMBLEDHES,MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 09.03.2018, KONTRATE DT 15.03.2018, FAT.NR.14 DT 14.09.2018, F.H NR.75 DT 14.09.2018,BULETIN NR.4,11,12, UB 32758 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 17,300 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 97521220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI MAJ-SHATOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018, KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.603 DT 02.10.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 15,000 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 97321220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI MAJ-SHATOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018, KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.603 DT 02.10.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 3,699,270 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 96921220012018 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I TEATRIT A.Z.CAJUPI KORCE FAZA E II, U.P NR.6 DT 31.01.2017, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES,FORM.NJOFTIM FITUESI DT 27.03.2017, KONTRATE DT 05.04.2017, SIT.PERF.DT 04.07.2017, FAT.NR.63 DT 25.08.2017,AKT KOLAUD |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 15,000 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 97121220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI MAJ-SHATOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018, KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.603 DT 02.10.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA | Korçe | 19,000 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 97421220012018 | Te tjera transferta tek individet | BASHKIA KORCE (2122001) BONUS STREHIMI MAJ-SHATOR 2018, VKB NR.53 DT 17.05.2018, KONF.NR.622/1 DT 25.05.2018, URDHER NR.603 DT 02.10.2018, LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 135,000 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 97021220012018 | Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME FINANCIARE PER DEMET E SHKAKTUARA NGA ZJARRI, VKB NR.96 DT 12.09.2018, KONF.NR.1139/1 PROT DT 26.09.2018, URDHER NR.600 DT 01.10.2018,LISTE PAGESE |
usaid_desc