Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | ABISSNET | Korçe | 42,436 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 90921220012018 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE (2122001) INTERNET, U.P NR.1 DT 19.01.2018, FTESE PER OFERTE, P.V DT 23.01.2018, KONTRATE DT 24.01.2018, FAT.NR.382 DT 31.08.2018, UB 34182 DT 24.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | Tufik Kurti | Korçe | 249,996 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 90121220012018 | Shpenzime per pritje e percjellje | BASHKIA KORCE (2122001) FESTA E ZONES LEKAS (DREKE PER TE FTUARIT), U.P NR.36 DT 09.08.2018, P.V FONDI LIMIT DT 08.08.2018, P.V VLERESIMI DT 13.08.2018, P.V DHE NJOFTIM FITUESI DT 14.08.2018, FAT.NR.493 DT 27.08.2018, UB 34162 DT 21.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP | Korçe | 94,900 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 90221220012018 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | BASHKIA KORCE (2122001) SIGURACION MJETI, U.P NR.38 DT 10.09.2018, FTESE PER OFERTE, P.V LLOG.FONDI LIMIT DT 07.09.2018, P.V VLERESIMI DT 12.09.2018, FAT.NR.432,434,435,436 DT 13/15.09.2018, UB 34163 DT 21.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | " KRWM " SH.A | Korçe | 3,668,063 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 90321220012018 | Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KONTRIBUTI SHTATOR 2018 DHE PAGESE PER MBETJET E PERZIERA, MAREV.BASHKEP.DT 05.06.2008, KONTRATE SHERBIMI PUBLIK DT 04.07.2018, FAT.NR.3 DT 10.09.2018, URDHER NR.560, 565 DT 18/20.09.2018, UB 34164 DT 21.09.18 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 61,200 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 90521220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SUBVENCIONIN E LIDHJES SE KONTRATAVE DHE TE VENDOSJES SE MATESAVE TE UJIT PER KATEGORITE NE NEVOJE, VKM NR.18 DT 12.01.2018, SHKRESE NR.304 DT 02.02.18, NJOFTIM NR.421/1 PROT DT 04.09.2018, URDHER NR.567 |
Bashkia Korce (1515) | E.S.P ALBANIA | Korçe | 1,404,600 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 90621220012018 | Shpenzime te tjera qiraje | BASHKIA KORCE (2122001) SHPENZIME QERAMARRJE SKENE PER PROJEKTIN FESTA E BIRRES, URDH.PROK.DT 06.08.2018, RAP.PERMB.MIRATIM PROCEDURE, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 07.08.2018, KONTRATE DT 08.08.2018, FAT.NR.12 DT 13.08.2018,BULETIN NR.32,UB33902 |
Bashkia Korce (1515) | "EUROCOL" | Korçe | 12,059,222 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 89521220012018 | Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE 5 PERQ.GARANCI PUNIMESH PER OBJEKTIN:SHESHI DHE RRUGICAT TEK KULLA PANORAMA,SHESHI TEK TEATRI, KONTRATE DT 01.07.2014, SIT.PERF.DT 22.12.2015, AKT KOLAUD. DT 14.12.2015, CERT.MARR.DOR.DT 02.08.18,URDHER NR.559 |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 5,911,121 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89221220012018 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE (2122001) SHERBIM I PASTRIMIT TE QYTETIT GUSHT 2018, U.P NR.39 DT 10.11.2017, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 08.06.2018, KONTRATE DT 12.06.2018, SITUACION. FAT.NR.91 DT 05.09.2018, BULETIN NR.24,25,46 |
Bashkia Korce (1515) | KORSEL SHPK | Korçe | 253,222 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89321220012018 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | BASHKIA KORCE (2122001) MIREMBAJTJE VARREZASH PUBLIKE DHE TE DESHMOREVE GUSHT 2018, U.P NR.19 DT 29.05.2018, RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 29.06.2018, KONTRATE DT 13.07.2018, FAT.NR.92 DT 05.09.2018, BULETIN NR.22,27,29 |
Bashkia Korce (1515) | PRO CREDIT BANK | Korçe | 794,011 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89121220012018 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI DHE INTERESI KESTI XXX, DISB.II, KONTRATE NR.777 REP, 432/2 KOL DT 31.03.2010, SHTESE KONTRATE NR.3 DT 20.06.2014, URDHER NR.538 DT 10.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 758,491 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 90021220012018 | Sherbime te tjera | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PER SHTESE FUQIE ENERGJIE BASHKIA E RE PALLATI I KULTURES DHE BIBLIOTEKA E TE RRITURVE, FAT.NR.59, 60 DT 07.09.2018, URDHER NR.562 DT 19.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | Ziso Marko | Korçe | 100,000 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89421220012018 | Shpenzime per pritje e percjellje | BASHKIA KORCE (2122001) SHPENZIME DREKE PER TE FTUARIT ME RASTIN E 75 VJETORIT TE THEMELIMIT TE BRIGATES SE I MAKERS VITHKUQ, URDHER DT 13.08.2018, PROCES VERBAL, FAT.NR.23 DT 15.08.2018, UB 34132 DT 19.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 1,260 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89821220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE MARS 2018, VENDIM NR.3 DT 03.04.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 1,260 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE MAJ 2018, VENDIM NR.5 DT 07.06.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 1,260 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE SHKURT 2018, VENDIM NR.2 DT 05.03.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 1,260 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 89621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE JANAR 2018, VENDIM NR.1 DT 07.02.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 558,180 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, VENDIM NR.8 DT 07.09.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ENTI I BANESAVE(K54104008S) | Korçe | 8,803 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88721220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI : QENDER DITORE PER FEMIJE, FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREVESHJE BASHKEPUNIMI DHE KONTRATE DT 03.01.2018, URDHER NR.556 DT 17.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE E GREQISE | Korçe | 45,900 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88621220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI :QENDER DITORE PER FEMIJE, FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV,BASHKEPUNIMI DHE KONTRATE DT 03.01.2018, URDHER NR.556 DT 17.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 5,700 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 89021220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI, KERKESE NR.12718 DT 11.09.2018, URDHER NR.557 DT 17.09.2018, UB 34095 DT 18.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 521,360 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, VENDIM NR.8 DT 07.09.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 261,345 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88221220012018 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE KRYETARET E FSHATRAVE GUSHT 2018, URDHER NR.547 DT 12.09.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ALBEN 2 SECURITY - SHPK | Korçe | 1,104,429 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88021220012018 | Te tjera transferime korrente | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NE ROLIN E AGJENTIT TATIMOR PER MBLEDHJEN E TARIFES SE PARKIMIT ME PAG.NE RRUGE, KONTRATE DT 27.06.2014, FAT.NR.118,119,137 DT 23/25/31.08.2018, URDHER NR.549 DT 13.09.2018, UB 34091 DT 18.09.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 1,997 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88321220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI GUSHT 2018, MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES DT 21.06.2017, KONTRATE DT 03.07.2017, URDHER NR.548 DT 12.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ENTI I BANESAVE(K54104008S) | Korçe | 5,874 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 88821220012018 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | BASHKIA KORCE (2122001) QERA AMBIENTI : STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, MAREV.BASHKEPUNIMI DT 02.05.2018, 03.08.2016, 22.08.2018, KONTRATE DT 29.12.2016, 22.08.2018, URDHER NR.555 DT 17.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | HELIUS SYSTEMS | Korçe | 10,368,000 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 87821220012018. | Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave | BASHKIA KORCE (2122001) PLATFORMA WEB GIS (TEKNIKA TE AVANCUARA REPLIKIMI) U.P NR.60 DT 20.09.2016, FORM.NJOFTIM FITUESI DT 17.11.2016, KONTRATE DT 19.12.2016, FAT.NR.66 DT 15.12.2017, RAPORT PERF.DT 15.12.2017, UB 32447 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 173,880 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 87521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, VENDIM NR.8 DT 07.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 502,260 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 87721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, VENDIM NR.8 DT 07.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.BULGAREC, VOSKOP, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 115,720 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 87621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, VENDIM NR.8 DT 07.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 147,200 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 87421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE GUSHT 2018, VENDIM NR.8 DT 07.09.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.LEKAS, VITHKUQ |
usaid_desc