Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 45,651 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110321220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 73,594 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110121220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 490,734 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110521220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ARTAN SIMA | Korçe | 5,000 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110621220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) URDH.SEK.NDAJ DEBITORIT F.BEBRI, VENDIM NR.41-2015-3328 (560) PROT DT 22.09.2015, URDHER SEKUES.NR.830-018 REGJ DT 26.04.2018,SIPAS LISTE PAGESE |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 548,379 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 110221220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 58,800 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 111021220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI, KERKESE NR.14940 DT 23.10.2018, URDHER NR.705 DT 29.10.2018, UB 34493 DT 01.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 7,000 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 111121220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI, KERKESE NR.15162 DT 26.10.2018, URDHER NR.709 DT 30.10.2018, UB 34492 DT 01.11.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 1,026 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 108821220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KLIENTI A629850, A629848 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHK.DT 02.03.2016, URDHER NR.696 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 3,686 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 109021220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 752754, 750844, 752702 PROJEKTI: QENDER KOMUNIT.DITORE PER FEMIJE, FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASH.KONTRATE QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.694 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 12,599 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 108921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, KOD KLIENTI A627831, A28290, A626426, A628076 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE, MAREV.BASHKEP.KONTRATE QERAJE DT 03.01.2018, URDHER NR.694 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 3,031 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 108521220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018 KOD KLIENTI A16298, A28534, A4706, A626351 PROJEKTI: QENDRA KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, MAREV.BASHK.DT 09.07.2018, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.695 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 602 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 108721220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 752910 PROJEKTI: FUQIZIMI I FEMIJEVE ROME DHE EGJIPTIANE , MAREV.BASHK.DT 02.03.2016, URDHER NR.696 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 10,689 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 108621220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 750302, 652380, 752701, 752244 PROJEKTI: QENDRA KOMUNITARE PER MOSHEN E TRETE, MAREV.BASHK.DT 09.07.2018, KONTRATE QERAJE DT 08.08.2018, URDHER NR.695 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 963 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107721220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 640209 NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | ALMO KONSTRUKSION | Korçe | 6,540,896 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 108421220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE (2122001) SIST.ASF.NE RRUGET E NJA (FSH.BULGAREC,BIRANJ,GOSK.POSHTE,MORAVE) U.P NR.23 DT 20.06.2018,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 17.08.2018,KONTRATE DT 04.09.2018,FAT.NR.5 DT 09.10.18,SIT.NR.1,P.V, UB 34013 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 168 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 108021220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 672994 PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, KONTRATE QERAJE DT 22.08.2018, URDHER NR.697 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | SIMAKU SHPK | Korçe | 4,555,219 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 108221220012018 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE (2122001) SIST.ASFAL.NE RRUGET E QYTETIT (LGJ.NR.4,5,6,8,13 DHE 18),U.P NR.21 (ANULLUAR), U.P NR.24 DT 20.06.2018,RAP.PERMB.MIRATIM PROC.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 17.08.2018, KONTRATE DT 04.09.2018,FAT.NR.145 DT 01.10.18,UB34009 |
Bashkia Korce (1515) | XHENGO SHPK | Korçe | 4,750,000 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 108321220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I TREGUT FRUTA PERIME, U.P NR.35 DT 28.07.2017,MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES,FORM.NJOFTIM FITUESI DT 02.10.2017,KONTRATE DT 17.10.2017,FAT.NR.30 DT 18.05.2018,SIT.PERF.AKT KOL.CERT.M.PERK.DOREZIM, UB 31553 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 23,408 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107821220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 750257 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 294 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107921220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI SHTATOR 2018, NR.KONTRATE A120717, PROJEKTI: STREHEZA EMERGJENTE PER VIKTIMAT E DHUNES NE FAMILJE, KONTRATE QERAJE DT 22.08.2018, URDHER NR.698 DT 25.10.2018 |
Bashkia Korce (1515) | HEST | Korçe | 5,940,284 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 108121220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | BASHKIA KORCE (2122001) BLERJE NDRICUESASH NE QYTET DHE NJ.ADMINISTRATIVE,U.P NR.15 DT 17.04.2018,MIRATIM PROC.RAP.PERMBLEDHES,FORM.NJOFTIM FITUESI DT 06.06.2018,KONTRATE DT 13.07.2018,FAT.NR.796 DT 27.07.2018,F.H NR.64 DT 27.07.18,UB 33736 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 61,824 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 PROT DT 22.10.2018, SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC,MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 45,080 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107421220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 PROT DT 22.10.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 39,928 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107321220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 PROT DT 22.10.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 21,896 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 107621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) NDIHME EKONOMIKE (KOMP.ENERGJIE) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 PROT DT 22.10.2018, SIPAS LISTE PAGESES, NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 13,320 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 DT 22.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, MOLLAJ, BULGAREC |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 12,780 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 107021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR) SHTATOR 2018, VENDIM NR.119 DT 19.10.2018, SHKRESE NR.1299/1 DT 22.10.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | ALBTELEKOM SH.A. | Korçe | 15,328 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106521220012018 | Sherbime telefonike | BASHKIA KORCE (2122001) TELEFON SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 310001744085, 310001771285 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 478,300 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106821220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE INVALIDET E PUNES TETOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 20,319 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 106421220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE SHTATOR 2018, NR.KLIENTI 750602, 750144 |
usaid_desc