Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 7,197,358,821.00 | 4,500 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 7,000 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 121921220012018 | Pagese paaftesie | BASHKIA KORCE (2122001) PENSION USHQIMOR, URDH.VENDOSJE SEKUESTRO NR.1027-12 REGJ DT 04.10.2017, NR.981 DT 02.11.2017 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 599,100 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 121021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 2,600 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120221220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 12,366 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120421220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018 NR.KONTRATE A28114, FAT.NR.290965382 |
Bashkia Korce (1515) | UNION BANK SHA | Korçe | 97,640 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 119921220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOPOJE |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 30,833 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120521220012018 | Uje | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KONTRATE 750806, 752613, 750257, 750424, 750571, 750534, 751954, 750552, 750539 FAT.NR.4529706,4525085,4541965,4541872,4541877,4525004,4542004,4519748,4528337 |
Bashkia Korce (1515) | NDERMARJA UJESJELLES KANALIZIME | Korçe | 4,295 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120621220012018 | Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem | BASHKIA KORCE (2122001) UJE NENTOR 2018, NR.KONTRATE 750602, FAT.NR.4543170 |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 652,920 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP,BULGAREC,MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 700 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120821220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI KERKESE NR.17545 DT 12.12.2018, URDHER NR.802 DT 17.12.2018, UB 34858 DT 17.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Korçe | 209,355 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120321220012018 | Elektricitet | 2122001 BASHKIA KORCE (2122001) ENERGJI NENTOR 2018 NR.KONTRATE A28806, A28795, A28824, A28944, A28792, A121263,A28885, A28943, FAT.NR.290938089, 290856625, 290829335, 290960574, 290830645, 290830771,290803705, 290802006 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 183,320 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.DRENOVE |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME | Korçe | 1,400 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 120721220012018 | Shpenzime per tatime dhe taksa te paguara nga institucioni | BASHKIA KORCE (2122001) TARIFE SHERBIMI KERKESE NR.17546 DT 12.12.2018, URDHER NR.801 DT 17.12.2018, UB 34859 DT 17.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 582,820 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 119621220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | JUNIK | Korçe | 8,208,380 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 119821220012018 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa administrative | BASHKIA KORCE (2122001) QENDRA POLIFUNKSIONALE DHE E SHERBIMEVE, U.P NR.55 DT 08.09.2016,MIRATIM PROC.RAP.PERMB.FORM.NJOFTIM FITUESI DT 06.12.2016,KONTRATE DT 21.12.2016,SIT.PERF.DT 15.10.18,FAT.NR.30 DT 14.11.18,CERT.MARR.PERK.DOR,AKT-KOL |
Bashkia Korce (1515) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Korçe | 159,920 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 119721220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2018, VENDIM NR.11 DT 10.12.2018, SHK.NR.328 PROT DT 10.12.2018 SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VITHKUQ, LEKAS |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 8,092 | 2018-12-07 | 2018-12-11 | 119421220012018 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | INERTI (J66926804L) | Korçe | 4,042,554 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 118821220012018 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | BASHKIA KORCE (2122001) RIKONS.I SHKOLLES 9-VJEC.NAIM FRASHERI E SHTESE PER PALESTER,U.P NR.22 DT 18.06.2018,FORM.NJOF FIT,MIRAT PROC.RAP.PERMBLEDHES DT 17.08.2018, KONTRATE DT 04.09.2018 LIK PJESOR FAT.NR.35 DT 11.11.2018,SIT.NR.2 UB34010 |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 6,840 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 118521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018, VENDIM NR.10 DT 05.11.2018, SHKRESE NR.298 DT 05.11.2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | PRO CREDIT BANK | Korçe | 798,418 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 118721220012018 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI DHE INTERESI KESTI XXXI DISB.II, KONTRATE NR.777 REP 432/2 KOL DT 31.03.2010, SHTESE KONTRATE NR.3 DT 20.06.2014, URDHER NR.781 DT 03.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 4,337,250 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 118621220012018 | Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI KESTI V TRANSHI I I KREDISE PROJEKTI: NDERTIM I BANESAVE ME QELLIM SOCIAL, FINANC.NGA CEB,REF:O-07/13/KORCE, MAREV.DT 13.02.2008, SHKRESE NR.16851 DT 05.12.2014, NR.20677 DT 16.11.2018,URDHER NR.785 |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 5,154,822 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 118421220012018 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE PRINCIPALI DHE INTERESI KESTI XVI DISB.II, KESTI XV DISB.III, KONTRATE NR.977 REP 928 KOL DT 15.05.2014, AMENDAMENT DT 18.12.2014, URDHER NR.782 DT 03.12.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 1,300,560 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117521220012018 | Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 490,946 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117821220012018 | Shtese page per funksionin | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA E TIRANES | Korçe | 96,300 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 116521220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (6 PERQIND E FONDIT TE KUSHTEZUAR), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Korçe | 89,816 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117421220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 6,987,155 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117321220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Korçe | 65,688 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117121220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES NJ.ADM.VOSKOP, BULGAREC, MOLLAJ |
Bashkia Korce (1515) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Korçe | 43,792 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117021220012018 | Ndihme ekonomike | BASHKIA KORCE (2122001) PAGESE NDIHME EKONOMIKE TETOR 2018 (KOMPENSIM ENERGJIE), VENDIM NR.135 DT 20.11.2018, KONF.NR.1432/1 PROT DT 26.11.2018, SIPAS LISTE PAGESES |
Bashkia Korce (1515) | ZYRA E PERMBARIMIT - KORCE | Korçe | 12,000 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 118221220012018 | Paga baze | BASHKIA KORCE (2122001) URDHER SEKUES.NDAJ DEBITORIT E.DEMOLLI, VENDIM NR.2267 DT 09.09.2014, URDH.SEK.DT 09.01.2018, SHK.PERMB.NR.1246/1 DT 09.01.2018 |
Bashkia Korce (1515) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Korçe | 563,813 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 117721220012018 | Shtese page per vjetersi ne pune | BASHKIA KORCE (2122001) PAGA MUAJI NENTOR 2018 SIPAS LISTE PAGESES |
usaid_desc