Perfitues | Vlera e transaksioneve | Nr i transaksioneve | Limiti i vleres | Intervali (Sipas Date Regjistrimi) | Intervali (Sipas Date Ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 8,555,945,733.00 | 3,781 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dege Thesari | Vlera | Date regjistrimi | Date ekzekutimi | Nr fature | Kategori Shpenzimi | Pershkrim fature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 150,960 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51421110012019 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001 pagese per qiramarrje Gusht 2019 VKB.74 dt.27.9.2016 kontr.6396dt.30.11.2016 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 8,000 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51221110012019 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001 pension ushqimoe per A.Dabulla ndalese ne listepagese Korrik 2019 |
Bashkia Fier (0909) | NERITAN ĒUKO | Fier | 267,921 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 50421110012019 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | Bashkia Fier 2111001 tarife permbarimore VGJ.3494(553) dt.20.7.2017 fat.61 seri 77848902 dt.18.07.2019 per Sardo Urdh.02.8.2019 Vend.ekzekut.290/5 dt.18.7.2019 akt ekspertimi 30.1.2019 |
Bashkia Fier (0909) | NERITAN ĒUKO | Fier | 60,000 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 48821110012019 | Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna | Bashkia Fier 2111001 VGJ.3494(553) dt.20.7.2017 per Sardo Urdh.02.8.2019 Vend.ekzekut.290/5 dt.18.7.2019 akt ekspertimi 30.1.2019 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 789,914 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49521110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 145,681 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49821110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 39,489 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49721110012019 | Paga baze - Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 12,347,243 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49121110012019 | Paga baze - Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi - Shtese page per funksionin - Shtese page per pune jashte orarit - Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | UNION BANK SHA | Fier | 49,350 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 48921110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 336,977 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49021110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 1,301,317 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49221110012019 | Paga baze - Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | DREJTORIA VENDORE ASHK-se FIER | Fier | 15,400 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 48521110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 tarife rregjist .Urdh.18.7.2019 fat.15256,15258 |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 1,477,078 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 50021110012019 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001 paesa per largim nga pune Urdh.24.7.2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 638,058 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49321110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | DREJTORIA VENDORE ASHK-se FIER | Fier | 7,000 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 48721110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 tarife rregjist .Urdh.25.7.2019 fat.15796 |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 88,683 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49421110012019 | Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 70,173 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49921110012019 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001 paesa per largim nga pune Urdh.24.7.2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 44,377 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 49621110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Fier | 256,161 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 50221110012019 | Pensione per moshe madhore | Bashkia Fier 2111001 paesa per dalje ne pension Urdh.24.7.2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 187,570 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 50121110012019 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001 paesa per largim nga pune Urdh.24.7.2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | DREJTORIA VENDORE ASHK-se FIER | Fier | 63,700 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 48621110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 tarife rregjist .Urdh.18.7.2019 fat.15237-15248 |
Bashkia Fier (0909) | NJESIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT | Fier | 21,000 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 50321110012019 | Shtese page per funksionin | Bashkia Fier 2111001 ndalese ne page Korrik 2019 per A.Avdulaj,K.Ahmeti,S.Hasani sipas listėpagesės |
Bashkia Fier (0909) | ELAL COM | Fier | 36,137,630 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 48421110012019 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) - Shpenz. per rritjen e AQT - paisje qe sigurojne energji | PANELE FOTOVOLTAIK BASHKIA FIER KNTR 10912/9 DT 20/03/2019 FAT 421 DT 01/07/2019 SERI 67136307 |
Bashkia Fier (0909) | VICTORIA INVEST | Fier | 7,625,990 | 2019-07-24 | 2019-07-29 | 48221110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 past.grumb.trans.mbetje urbaneUP.36dt.30.06.2016PV.24.8.2016 kontr. dt.4.10.2016fat.8 seri 44158260dt.01.07.2019 situacion dhe relacion sherbimi Qershor 2019 |
Bashkia Fier (0909) | INFOSOFT SYSTEMS | Fier | 36,900 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 48021110012019 | Kancelari | Bashkia Fier 2111001 bateri urdh.24.6.2019 fat.80739410 dt.24.6.2019 fh.20 dt.24.6.2019 md.24.6.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 3,948,400 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 47821110012019 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001 invalid Korrik 2019 NJ.A . sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,625,700 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 47821110012019 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001 invalid Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 21,191,849 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 47721110012019 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001 paaftesi Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 30,069,727 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 47621110012019 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001 paaftesi Korrik 2019 NJ.A . sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | A R J A N I | Fier | 110,000 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 47421110012019 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Fier 2111001 transp.kuti vot.Urdh.236 dt.18.7.2019 PV.03.07.2019 Fat.1seri 70938451 dt.30.06.2019 |
Transaksionet e Thesarit (Treasury Transactions) ėshtė pėrgatitur nga Projekti i USAID pėr Planifikimin dhe pėr Qeverisjen Vendore (PLGP), nė bashkėpunim me Institutin Shqiptar tė Shkencave (AIS) si njė platformė pėr tė rritur transparencėn pėr buxhetet dhe shpenzimet e njėsive tė qeverisjes vendore. Tė dhėnat nė kėtė faqe janė marrė nga Thesari i Shtetit pėr gjashtė bashki partnere dhe nuk janė ndryshuar. Platforma mirėmbahet dhe pėrdoret vetėm nga Instituti Shqiptar i Shkencave dhe jo nga USAID apo Qeveria e SHBA