Perfitues | Vlera e transaksioneve | Nr i transaksioneve | Limiti i vleres | Intervali (Sipas Date Regjistrimi) | Intervali (Sipas Date Ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 8,555,945,733.00 | 3,781 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dege Thesari | Vlera | Date regjistrimi | Date ekzekutimi | Nr fature | Kategori Shpenzimi | Pershkrim fature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 3,939,600 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 54021110012019 | Pagese paaftesie | INVALID KORRIK 2019 NJESIT ADMINISTRATIVE FIER |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 5,691,400 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 53921110012019 | Pagese paaftesie | INVALID KORRIK 2019 RAJONET BASHKIA FIER |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 22,111,673 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 53821110012019 | Pagese paaftesie | PAAFTESI KORRIK 2019 RAJONET BASHKIA FIER |
Bashkia Fier (0909) | ERAKL | Fier | 29,880 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 53421110012019 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale | Bashkia Fier 2111001 materiale Urdh.19.6.2019 fat.41 seri 746551345 dt.19.06.2019 fh.19 dt.19.6.2019 |
Bashkia Fier (0909) | F.K. APOLLONIA SH.A. | Fier | 10,000,000 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 53621110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 zmadhim kapitali per Sh.a Futboll Kl.Apoll. VKB.122 dt.06.12.2018 VKB.68 dt.29.5.2019Vend.Asamble 1 dt.24.05.2018 |
Bashkia Fier (0909) | ERAKL | Fier | 15,936 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 53521110012019 | Te tjera materiale dhe sherbime speciale | Bashkia Fier 2111001 materiale Urdh.19.6.2019 fat.38 seri 746551342 dt.19.06.2019 fh.17 dt.19.6.2019 |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 29,760 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 53321110012019 | Uje | Bashkia Fier 2111001 klienti 890062 Fat.11735022 dt.31.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 1,050 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 52821110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.7 seri 16486467 dt.31.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 47,880 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 52921110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.55 seri 74493505 dt.26.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | ADRIANA GJINI | Fier | 120,000 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 53121110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 banderola Urdh.18.6.2019 fat.186 seri 76107937 dt.12.07.2019 sit.12.7.2019 |
Bashkia Fier (0909) | UJESJELLSI FIER | Fier | 71,570 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 53021110012019 | Uje | Bashkia Fier 2111001 klienti 8920118 Fat.11697612 dt.30.06.2019 |
Bashkia Fier (0909) | A G A -1 | Fier | 702,979 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 52121110012019 | Karburant dhe vaj | Bashkia Fier 2111001 karburant UP.2 dt.21.1.2019 RP.25.2.2019NJF.26.2.2019 Kontr.661/7 dt.28.2.2019 fat.804 seri 68274903 dt.30.06.2019 fh.22 dt.30.06.2019 |
Bashkia Fier (0909) | TEA - CO | Fier | 646,959 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 52221110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 mirembajtje varreza UP.42 dt.15.5.2017 PVT..23.6.2017 VP.03.7.2017kont.6.7.2017 relac.DSH.P 29.7.2019 Fat.4583 seri 312294583 sit. |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 1,440 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 52721110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.522 seri 74493522 dt.26.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 1,260 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 52421110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.8 seri 50295127 dt.31.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 2,200 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 52521110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.7 seri 58056113 dt.31.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 1,130 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 52621110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.510 seri 74493510 dt.26.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 3,525 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 52321110012019 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Fier 2111001 posta Korrik 2019 fat.515 seri 74493515 dt.26.07.2019 |
Bashkia Fier (0909) | DREJTORIA VENDORE ASHK-se FIER | Fier | 7,000 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 52021110012019 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Fier 2111001 tarife rregjist .Urdh.06.8.2019 fat.15251 |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 1,875,950 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 51721110012019 | Shpenzime te tjera personeli | Bashkia Fier 2111001 shperblim per KQV,KZAZ.GNV per zgjedh.30Qershorit sipas listėpagesės |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 1,963,500 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 51821110012019 | Shpenzime te tjera personeli | Bashkia Fier 2111001 shperblim per KQV,KZAZ.GNV per zgjedh.30Qershorit sipas listėpagesės |
Bashkia Fier (0909) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Fier | 143,650 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51521110012019 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001 pagese per qiramarrje Gusht 2019 VKB.74 dt.27.9.2016 kontr.6396/10dt.1.12.2016 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | ZYRA PERMBARIMORE FIER | Fier | 5,000 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51321110012019 | Pagese paaftesie | Bashkia Fier 2111001 pension ushqimoe per Shpresa Arapaj ndalese ne listepagese Korrik 2019 |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 1,396,239 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 50721110012019 | Paga baze - Shtese page per funksionin - Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta - Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe - Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Fier 2111001 paga Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 440,936 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 50921110012019 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001 ndihma ekonomike Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Fier | 94,120 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51121110012019 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001 ndihma ekonomike 6% Qershor 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 41,028 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51021110012019 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001 ndihma ekonomike 6%per NJ.A Qershor 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 212,500 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 51621110012019 | Shpenzime per qiramarrje per pronat residenciale | Bashkia Fier 2111001 pagese per qiramarrje Gusht 2019 Urdh..Oferte 04.01.2018 kontr.50/1dt.27.2.2018PV.28.3.20418 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Fier | 2,593,460 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 50821110012019 | Ndihme ekonomike | Bashkia Fier 2111001 ndihma ekonomike per NJ.A Korrik 2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Bashkia Fier (0909) | BANKA CREDINS | Fier | 147,356 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 50621110012019 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Fier 2111001 pagesa per largim nga pune Urdh. 2.8.2019 sipas listėpagesės Nevila Ēala |
Transaksionet e Thesarit (Treasury Transactions) ėshtė pėrgatitur nga Projekti i USAID pėr Planifikimin dhe pėr Qeverisjen Vendore (PLGP), nė bashkėpunim me Institutin Shqiptar tė Shkencave (AIS) si njė platformė pėr tė rritur transparencėn pėr buxhetet dhe shpenzimet e njėsive tė qeverisjes vendore. Tė dhėnat nė kėtė faqe janė marrė nga Thesari i Shtetit pėr gjashtė bashki partnere dhe nuk janė ndryshuar. Platforma mirėmbahet dhe pėrdoret vetėm nga Instituti Shqiptar i Shkencave dhe jo nga USAID apo Qeveria e SHBA