Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
  • Supplier List
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
  • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS All 13,733,056.00 47 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 797,580 2024-05-09 2024-05-10 34310130172024 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fto.19.04.2024 kontr fat.38818/2024 fh pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 277,976 2024-03-28 2024-03-29 20310130172024 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fto.01.03.2024 kontr fat.22626/2024 fh pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 319,680 2024-02-27 2024-02-28 6310130172024 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 up.01.04.2022 fto.27.12.2023 kontr.05.01.2024 fh.15.01.2024 fat.4546/2024 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 416,965 2023-12-27 2023-12-28 90010130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.05.12.2023 kontr. fat.107882/2023 fh.381 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 694,941 2023-08-07 2023-08-08 47410130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore pitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.05.07.2023 kontr. fat.57567/2023 fh.197 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 478,440 2023-08-07 2023-08-08 47310130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore pitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.05.07.2023 kontr. fat.57573/2023 fh.196 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 347,471 2023-05-03 2023-05-04 25010130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.30.03.2023 kontr. fat.29028/2023 fh.102 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 347,471 2023-02-17 2023-02-20 5210130172023 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.0.01.2023 kontr. fat.8033/2023 fh.15 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 797,580 2022-12-19 2022-12-20 84610130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.04.101.2022 kontr. fat.90374/2022 fh.284 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 694,941 2022-09-26 2022-09-27 63310130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.01.04.2022 fo.02.08.2022 kontr. fat.65538/2022 fh.224 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 676,080 2022-03-07 2022-03-08 13610130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.25.01.2022 kontr. fat.9562/2022 fh.18 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 214,635 2022-03-07 2022-03-08 13510130172022 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017 barna up.27.01.2020 fo.25.01.2022 kontr. fat.9560/2022 fh.17 pvmd
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 211,145 2021-12-16 2021-12-17 93610130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore BARNA ANTIINFL SPITALI FIER KNTR 5404 DT 5462/2021 FAT 49484/2021 DT 03/12/2021
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 211,145 2021-10-26 2021-10-27 76410130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017,barna antinifektive, up 457 dt 27.01.20, mk 457/70 dt 05.06.2020, fo 4250 dt 15.09.21, kont 4381 dt 22.09.21, fat 26966/2021, pcv 22.09.21, fh 261 dt 22.09.2021
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 270,540 2021-10-25 2021-10-26 74910130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017, bl barna gjaku, up 458 dt 27.01.20,MK 457/47 dt 17.06.20, fo 3966 dt 02.09.21, kont 3967 dt 02.09.21, fat 21803/2021, pcv 07.09.21, fh 240 dt 07.09.21
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 211,145 2021-08-13 2021-08-16 59710130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spiatli Fier 1013017, up 42 dt 27.01.20, MK 458/70 dt 05.06.20, fo 2979 dt 14.07.21, kont 3210 dt 14.07.21, fat 4863/2021, pcv 15.07.21, fh 200 dt 15.07.2021
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 405,540 2021-05-24 2021-05-25 38310130172021 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017,up 458 dt 27.01.20, mk 458/48 dt 17.06.20, fo 2003 dt 06.05.21, kont 2111 dt 12.05.21, fat 72/2021, pcv 17.05.21, fh 119 dt 17.05.21
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 676,350 2020-12-28 2020-12-29 80810130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore Spitali Fier 1013017,barna gjaku dhe organet formuese, up 42 dt 27.01.20, mk 458/48 dhe 458/47,dt 17.06.20, FO 02.12.20, kont 4293 dt 02.12.20, fat 267939, seri 358749089, pcv marre dorez. 03.12.20, fh 296 dt 03.12.20
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 1,122,359 2020-05-29 2020-06-01 23310130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI FIER 1013017 BARNA DERMATOLOGJIKE ,UP 149 DT 13.02.19, M/K 1004/35 PROT DT 23.05.19 ,FAT 72811, DT 30.03.20,SERI 322599461,FH 82 DT 30.03.20,PCV 30.03.20
    Spitali Fier (0909) ALFARMAKOS Fier 294,300 2020-05-27 2020-05-28 21510130172020 Ilaçe dhe materiale mjeksore SPITALI FIER 1013017 BLERJE METABOLIZMI,UP 145 BDT 13.02.19,MK 2 DT 27.12.19,FAT 51297 DT 04.03.20 SERI 322577947,FH 62 DT 04.03.20,PCV 04.03.20