Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA CREDINS | Elbasan | 70,000 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 67221090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan bonus strehimi Aferdita Nica 030037841 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 1,851,739 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 67921090012014 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | Bashkia Elbasan shlyerje kredie per muajin tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 10,000 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 67721090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan detyrim ushqimor per Alkida Mehja |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 476,200 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 66721090012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 555,637 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 67021090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan keshilltar Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 61,738 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 67121090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan tat keshilltar |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 86,389 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 66921090012014 | Shtese page per funksionin | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | TJETER VIZION | Elbasan | 50,400 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 66621090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan financim per viktimat e trafikimit |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 1,000 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 66821090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | BAJRAMI N. | Elbasan | 3,609,397 | 2014-10-07 | 2014-10-07 | 66521090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive | Bashkia Elbasan ndertim i 4 mjediseve sportive |
Bashkia Elbasan (0808) | BELADI | Elbasan | 3,530,880 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 66421090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - ndertesa shkollore | Bashkia Elbasan ndertim i shkolles 9 vjecare |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBAELETTRICA | Elbasan | 30,746,800 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 66321090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve | Bashkia Elbasan vendosje ndicuesish |
Bashkia Elbasan (0808) | VELLEZERIT HYSA | Elbasan | 9,487,200 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 66221090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sistemim asfaltim lagja Emin Matraxhiu |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 5,089,423 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 66021090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BAJRAMI N. | Elbasan | 8,970,616 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 65921090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - terrenet sportive | Bashkia Elbasan ndertim i kater mjediseve sportive |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 4,579,349 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 66121090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 64921090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Irma Kurti |
Bashkia Elbasan (0808) | SHEFIK SUPARAKU | Elbasan | 4,500 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65221090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Arben Nexhip Kallmi |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA CREDINS | Elbasan | 1,530,480 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65721090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 141,877 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65821090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65121090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Anila Mihal Qosia |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 5,173,200 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 64821090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan verberi shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 25,530,375 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 64721090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan paaftesi shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 2,361,680 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65521090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Elbasan | 12,771,400 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65321090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan invalid pune shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 1,349,820 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65621090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 6,400,125 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65021090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan paraplegje tetraplegji shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 2,079,120 | 2014-09-25 | 2014-09-25 | 65421090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | VELLEZERIT HYSA | Elbasan | 14,400,000 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 64521090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sistemim i rruges Jorgji Dilo |
Bashkia Elbasan (0808) | BLERIMI SH.P.K | Elbasan | 4,630,885 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 64421090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sistemim i rruges Lef Nosi |
usaid_desc