Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 3,570,778 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52321090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime Muhazese Hoxha Hysni LLoshi |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 2,650,333 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52221090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime Petrit Cekoja |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 180,720 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52821090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 61,888 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 51821090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan tatim ne burim |
Bashkia Elbasan (0808) | MARSOK | Elbasan | 534,612 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52021090012014 | Karburant dhe vaj | Bashkia Elbasan karburant |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 93,110 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 53221090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | TV SKAMPA | Elbasan | 28,000 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52121090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan njoftime |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 25,350 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 53021090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 53,130 | 2014-08-13 | 2014-08-13 | 30821090012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Elbasan paga gjendja civile |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 196,070 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 51621090012014 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Elbasan komision banke |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 8,771 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 51521090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan komision banke |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 197,631 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 51421090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan komision banke |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 194,239 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 51321090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan komision banke |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 182,344 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 51721090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan komision banke |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 1,000 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50221090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 10,000 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50121090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan detyim ushqimor per Alkida Mehja |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA E TIRANES | Elbasan | 10,000 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50421090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan bonuse strehimi Manuela Behluli |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA CREDINS | Elbasan | 70,000 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 50321090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan bonuse strehimi Aferdita Nica |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 1,879,988 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 49821090012014 | Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar | Bashkia Elbasan shlyerje kredie gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | FERALD SALLIU | Elbasan | 12,000 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50521090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime njoftime |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 12,600 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50021090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | MEHMET CERRAGA | Elbasan | 1,619,313 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 49921090012014 | Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara | Bashkia Elbasan vend gjyqi per Ago 97 |
Bashkia Elbasan (0808) | E.P.S.A | Elbasan | 2,000,000 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50621090012014 | Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara | Bashkia Elbasan vendim gjyqi |
Bashkia Elbasan (0808) | VICTORIA INVEST | Elbasan | 7,770,797 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 50721090012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | Bashkia Elbasan situacion pastrimi |
Bashkia Elbasan (0808) | SOKOL LLOSHI | Elbasan | 103,000 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 49721090012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | Bashkia Elbasan materiale te pergjithshme |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 141,887 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 49521090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | BAJRAMI N. | Elbasan | 2,981,804 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 49621090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan situacion punimesh |
Bashkia Elbasan (0808) | BELADI | Elbasan | 547,172 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 49421090012014 | Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Elbasan garanci punimesh |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 556,987 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | 49221090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan keshilltar korrik Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 9,551,481 | 2014-08-01 | 2014-08-01 | 48921090012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Elbasan Manuela Behluli BD8110415 paga korrik |
usaid_desc