Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 6,805,375 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 56721090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan paraplegji tetraplegji gusht Jolanda Hoxha Z2562091 |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 25,101,375 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 56421090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan paaftesi gusht |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 11,806 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57321090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan shpenz ushqimi fruta perime veze |
Bashkia Elbasan (0808) | CEZ SHPERNDARJE | Elbasan | 13,285 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 54921090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan korrik 30719 14961 10835 06421 33731 16347 34548 |
Bashkia Elbasan (0808) | NISATEL | Elbasan | 24,000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 56221090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan internet |
Bashkia Elbasan (0808) | FERALD SALLIU | Elbasan | 48,000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 56321090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan njoftime |
Bashkia Elbasan (0808) | ERGI | Elbasan | 502,786 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 51121090012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Elbasan kthim garanci punimesh |
Bashkia Elbasan (0808) | MAKRI 2007 | Elbasan | 14,400 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55721090012014 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | Bashkia Elbasan materiale |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 70,000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 52521090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | CEZ SHPERNDARJE | Elbasan | 201,488 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55121090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan korrik 02605 02265 34315 33726 |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 154,937 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55621090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan komision banka korrik |
Bashkia Elbasan (0808) | SH. A. RRUGA - URA ASFALTIME N. 2 | Elbasan | 17,000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 56121090012014 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | Bashkia Elbasan qera ambiente |
Bashkia Elbasan (0808) | DATECH | Elbasan | 240,000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55821090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenz mirmbajtje |
Bashkia Elbasan (0808) | ELBER | Elbasan | 69,480 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55521090012014 | Uje | Bashkia Elbasan uje korrik |
Bashkia Elbasan (0808) | LUMTURI KRASNIQI | Elbasan | 64,000 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 56021090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan kolaudim |
Bashkia Elbasan (0808) | C.E.C-11 | Elbasan | 170,376 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 51221090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan superviz rruga Thoma Kalefi |
Bashkia Elbasan (0808) | SHPETIM XHOXHA | Elbasan | 13,300 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55321090012014 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Elbasan lavazh |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 56,034 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55421090012014 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Elbasan shpenz poste korrik |
Bashkia Elbasan (0808) | TJETER VIZION | Elbasan | 52,080 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55921090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan financim perkujdesje |
Bashkia Elbasan (0808) | CEZ SHPERNDARJE | Elbasan | 19,537 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55021090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan korrik 30719 14961 10835 06421 33731 16347 34548 |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBTELEKOM SH.A. | Elbasan | 1,920 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 55221090012014 | Sherbime telefonike | Bashkia Elbasan shpenz telef korrik 88226 |
Bashkia Elbasan (0808) | MIMOZA DOCI | Elbasan | 40,000 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 53321090012014 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | Bashkia Elbasan materiale pastrimi |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 324,000 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52621090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | UNIVERSAL SH.P.K | Elbasan | 858,465 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 50921090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sistemim asfaltim |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 8,986,850 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52421090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime Ndricim Cankja Elida Cankja |
Bashkia Elbasan (0808) | MARSOK | Elbasan | 447,542 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 51921090012014 | Karburant dhe vaj | Bashkia Elbasan karburant |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 112,550 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 53121090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 42,000 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52921090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBERT SEZAIRI | Elbasan | 102,000 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 52721090012014 | Kancelari | Bashkia Elbasan kancelari |
Bashkia Elbasan (0808) | UNIVERSAL SH.P.K | Elbasan | 233,376 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 51021090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sistemim asfaltim |
usaid_desc