Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 10,000 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 59921090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan pension ushq per Alkida Mehja |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA E TIRANES | Elbasan | 10,000 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 59521090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan bonus strehimi per Rushan Sulejman Gjoleka Manuela Behluli |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 1,000 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 59821090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 12,400 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 60021090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | BLERIMI SH.P.K | Elbasan | 3,263,419 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 59121090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan ndertim i rruges Lef Nofi |
Bashkia Elbasan (0808) | TJETER VIZION | Elbasan | 52,080 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 59221090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan financim per viktimat e trafikimit |
Bashkia Elbasan (0808) | C.E.C-11 | Elbasan | 104,424 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 59321090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan supervizim |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 555,637 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 58921090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan keshilltar Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 61,738 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 59021090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan tat keshilltar |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 9,548,202 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 58521090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD 8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 476,487 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 58821090012014 | Shtese page per funksionin | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD 8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Elbasan | 42,367 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 58621090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD 8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 86,389 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 58721090012014 | Shtese page per funksionin | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD 8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 141,887 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 58021090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 1,655,300 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 58121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 1,750,640 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 58421090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 1,211,580 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 58221090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 2,101,480 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 58321090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | AUTORITETI KOMUNIK.ELEKTRONIK.E POSTARE | Elbasan | 4,000 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 57921090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenz dhe sherb te tjera |
Bashkia Elbasan (0808) | SHQIPTARJA.COM | Elbasan | 175,000 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 57721090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime publikimi |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 11,250 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57221090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan shpenz ushqimi mish vici |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 5,700 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57121090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan shpenz ushqimi bulmet |
Bashkia Elbasan (0808) | SHQIP | Elbasan | 140,000 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57621090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime publikimi |
Bashkia Elbasan (0808) | FOCUS PRESS | Elbasan | 175,000 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57821090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime publikimi |
Bashkia Elbasan (0808) | SHEFIK SUPARAKU | Elbasan | 4,500 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 56921090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Arben Nexhip Kallmi |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 56821090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Anila Mihal Qosia |
Bashkia Elbasan (0808) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Elbasan | 12,750,000 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57021090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan invalid pune gusht Burbuqe Shkodrani 030959882 |
Bashkia Elbasan (0808) | VELLEZERIT HYSA | Elbasan | 24,510,000 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 57421090012014 | Garanci bankare te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) | Bashkia Elbasan sistemim asfaltim lagja Emin Matraxhiu |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 56621090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Irma Kurti |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 5,192,500 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 56521090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan verberi gusht Jolanda Hoxha Z2562091 |
usaid_desc