Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 142,000 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 94321090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor |
Bashkia Elbasan (0808) | BE - IS SH.P.K | Elbasan | 5,975,438 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 92321090012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | Bashkia Elbasan Ndertim i rruges DAIU |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 1,367,700 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 94421090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor |
Bashkia Elbasan (0808) | TJETER VIZION | Elbasan | 24,720 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 94921090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan financim perkujdesi shoq |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 2,269,700 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 94621090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor |
Bashkia Elbasan (0808) | EDUART VATHI | Elbasan | 25,902 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 94021090012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | Bashkia Elbasan shpenz botomi |
Bashkia Elbasan (0808) | NISATEL | Elbasan | 24,000 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 93921090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenz interneti |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 8,430 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 93521090012014 | Kontribute per sigurime shoqerore | Bashkia Elbasan Gjobe interes Sig Shoq |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 2,039,980 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 94721090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 2,809,520 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 94521090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike dhjetor |
Bashkia Elbasan (0808) | YLLI HATILLARI | Elbasan | 2,200 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 93721090012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | Bashkia Elbasan shtypshkrime |
Bashkia Elbasan (0808) | SHPETIM XHOXHA | Elbasan | 13,300 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 94121090012014 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Elbasan shpenz lavazhi |
Bashkia Elbasan (0808) | IT GJERGJI KOMPJUTER | Elbasan | 12,600 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 93821090012014 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres | Bashkia Elbasan materiale zyre |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 2,954 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 93621090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan gjoba interes TAP |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBAELETTRICA | Elbasan | 3,389,354 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91821090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve | Bashkia Elbasan ndricuesit e rruges Aqif Pasha Qemal Stafa Thoma Kalefi |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 840,910 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 92021090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan shperblim ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 1,623,000 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 90721090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan shperblim i fundvitit per verberi paraplegji |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 1,623,220 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 91921090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan shperblim ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 23,670 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91121090012014 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Elbasan shpenz postare nentor |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 6,504,000 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 90621090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan shperblim i fundvitit per paaftesine |
Bashkia Elbasan (0808) | BAJRAMI N. | Elbasan | 5,150,521 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91721090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sist asf rr Qemal Stafa nga shkolla Jorgji Dilo deri ne Unazen Lindore |
Bashkia Elbasan (0808) | ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCION | Elbasan | 3,923,517 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91521090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sist asf rr Qemal Stafa nga shkolla Jorgji Dilo deri ne Unazen Lindore |
Bashkia Elbasan (0808) | VICTORIA INVEST | Elbasan | 8,242,564 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91621090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan sist asf rr Qemal Stafa nga shkolla Jorgji Dilo deri ne Unazen Lindore |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 1,221,810 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 92221090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan shperblim ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | ERGI | Elbasan | 1,675,296 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91321090012014 | Garanci te vitit vazhdim per sipermarje punimesh (2011 - Te Hyra) | Bashkia Elbasan lyerje suvatim fasadave ne qender |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 820,400 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 92121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan shperblim ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | NISATEL | Elbasan | 217,104 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 91221090012014 | Sherbime telefonike | Bashkia Elbasan shpenz telefoni |
Bashkia Elbasan (0808) | UJESJELLLES KANALIZIME ELBASAN | Elbasan | 73,824 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 90421090012014 | Uje | 2109001 Bashkia Elbasan uje |
Bashkia Elbasan (0808) | BAJRAMI N. | Elbasan | 317,265 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 90121090012014 | Garanci te vitit te meparshem per sipermarje punimesh,Te Dala | Bashkia Elbasan garanci punimesh ndertim KUZ |
Bashkia Elbasan (0808) | SH. A. RRUGA - URA ASFALTIME N. 2 | Elbasan | 17,000 | 2014-12-26 | 2014-12-26 | 91021090012014 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | Bashkia Elbasan qera salle |
usaid_desc