Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | AGRON BALUKJA | Elbasan | 3,000 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 82421090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan shpenzime operative |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 7,160,750 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 82521090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan paraplegji tetraplegji |
Bashkia Elbasan (0808) | DATECH | Elbasan | 180,000 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 82321090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenz mirmbajtje |
Bashkia Elbasan (0808) | SHPETIM XHOXHA | Elbasan | 13,300 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 82221090012014 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Elbasan shpenz per lavazh makinash |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 82621090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushqim per Anila Mihal Qosia |
Bashkia Elbasan (0808) | SHEFIK SUPARAKU | Elbasan | 4,500 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 82721090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushqim per Arben Nexhip Kallmi |
Bashkia Elbasan (0808) | ALDO ISAJ | Elbasan | 91,710 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 81721090012014 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | Bashkia Elbasan riparim mjetesh transporti |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 3,000 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 81521090012014 | Shpenzime gjyqesore | Bashkia Elbasan shpenz takse kerkese padie |
Bashkia Elbasan (0808) | ALDO ISAJ | Elbasan | 125,435 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 81921090012014 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | Bashkia Elbasan riparim mjetesh transporti |
Bashkia Elbasan (0808) | ALDO ISAJ | Elbasan | 298,950 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 81821090012014 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | Bashkia Elbasan riparim mjetesh transporti |
Bashkia Elbasan (0808) | UJESJELLLES KANALIZIME ELBASAN | Elbasan | 154,442 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 81621090012014 | Uje | Bashkia Elbasan uje |
Bashkia Elbasan (0808) | ALDO ISAJ | Elbasan | 111,070 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 82021090012014 | Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit | Bashkia Elbasan riparim mjetesh transporti |
Bashkia Elbasan (0808) | ERGI | Elbasan | 505,983 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 79921090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore | Bashkia Elbasan lyerje suvatim fasadash |
Bashkia Elbasan (0808) | ERGI | Elbasan | 14,400,000 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 79821090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera ndertimore | Bashkia Elbasan lyerje suvatim pallatesh |
Bashkia Elbasan (0808) | ALBTELEKOM SH.A. | Elbasan | 1,920 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 79721090012014 | Sherbime telefonike | Bashkia Elbasan telefon nrkl 310001888226 |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 1,465,800 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 79321090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 2,720,980 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 79421090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 142,000 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 79621090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 2,186,260 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 79521090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 1,844,500 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 79221090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 560,250 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 78421090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime mish vici |
Bashkia Elbasan (0808) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elbasan | 22,125 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 78121090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan shpenzime energji Tetor kontrate 33726 |
Bashkia Elbasan (0808) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elbasan | 124,248 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 78221090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan shpenzime energji Tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elbasan | 86,616 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 78021090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan shpenzime energji Tetor |
Bashkia Elbasan (0808) | ALPHA BANK -- ALBANIA | Elbasan | 360,000 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 78921090012014 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | Bashkia Elbasan qera per Eljana Pecaku |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 169,867 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 79121090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan komision poste |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 1,679,804 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 78721090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 353,400 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 78821090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 51,870 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 78621090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime bulmet |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 462,982 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 78521090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime fruta perime |
usaid_desc