Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | SHEFIK SUPARAKU | Elbasan | 4,500 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 73221090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Arben Nexhip Kallmi |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 130,270 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 72021090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | 2109001 Bashkia Elbasan shpronesime Manuela Behluli BD8110415 per Mehmet Cani |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 3,520,809 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 71821090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | 2109001 Bashkia Elbasan shpronesime Manuela Behluli BD8110415 per Maksim Trandafili |
Bashkia Elbasan (0808) | NISATEL | Elbasan | 24,000 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 71721090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime interneti |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 3,570,689 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 71921090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | 2109001 Bashkia Elbasan shpronesime Manuela Behluli BD8110415 per Klevs Bakalli dhe Alesia Bicoku |
Bashkia Elbasan (0808) | BLERIMI SH.P.K | Elbasan | 7,107,887 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 71521090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | 2109001 Bashkia Elbasan ndertim i rruges Lef Nosi |
Bashkia Elbasan (0808) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elbasan | 99,557 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 71621090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan energji shatator A2604 A34315 |
Bashkia Elbasan (0808) | ALDO GJEVORI | Elbasan | 296,044 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 69421090012014 | Shpenzime per kompensime te tjera te papaguara | Bashkia Elbasan vendim gjyqi per ARM |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 30,588 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 69321090012014 | Posta dhe sherbimi korrier | Bashkia Elbasan shpenz postare |
Bashkia Elbasan (0808) | SHPETIM XHOXHA | Elbasan | 13,300 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 69121090012014 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Elbasan larje makinash |
Bashkia Elbasan (0808) | SHTYPSHKONJA AFERDITA 2005 | Elbasan | 67,872 | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 69221090012014 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | Bashkia Elbasan shtypshkrime |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 1,634,620 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 71121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 2,103,060 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 713121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 1,406,500 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 71221090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 142,000 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 710121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 2,532,460 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | 614121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 1,919,253 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 68821090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime per Abedin Nuredini Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 485,250 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 68921090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime |
Bashkia Elbasan (0808) | OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE | Elbasan | 109,916 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 69721090012014 | Elektricitet | 2109001 Bashkia Elbasan energji shtator |
Bashkia Elbasan (0808) | BIKADE SH.P.K | Elbasan | 374,830 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 68721090012014 | Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat | Bashkia Elbasan ushqime |
Bashkia Elbasan (0808) | BAJRAMI N. | Elbasan | 11,764,664 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 68521090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan situacion sist asf rr Qemal Stafa |
Bashkia Elbasan (0808) | SH. A. RRUGA - URA ASFALTIME N. 2 | Elbasan | 34,000 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 68321090012014 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | Bashkia Elbasan qera ambjenti |
Bashkia Elbasan (0808) | BE - IS SH.P.K | Elbasan | 7,987,692 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 68221090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve | Bashkia Elbasan ndertim rruge Shefqet Daiu |
Bashkia Elbasan (0808) | PUBLIKIME SHQIPTARE | Elbasan | 56,000 | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 68021090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime publikimi |
Bashkia Elbasan (0808) | E.P.S.A | Elbasan | 2,000,000 | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 68121090012014 | Shpenzime per ekzekutim te detyrime kontraktuale te papaguara | Bashkia Elbasan vendim gjyqi |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA E TIRANES | Elbasan | 10,000 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 67321090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan bonus strehimi |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 9,687,380 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 67521090012014 | Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta | Bashkia Elbasan paga Mabuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Elbasan | 42,367 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 67621090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | VICTORIA INVEST | Elbasan | 8,004,713 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 67421090012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | Bashkia Elbasan situacion pastrimi |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 12,900 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 67821090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
usaid_desc