Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 1,857,768 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 41821090012014 | Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar | Bashkia Elbasan shlyerje kredie per muajin Korrik |
Bashkia Elbasan (0808) | VICTORIA INVEST | Elbasan | 7,307,934 | 2014-07-10 | 2014-07-11 | 41921090012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | Bashkia Elbasan pastrim 2014Mars |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 4,267,230 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 42721090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime |
Bashkia Elbasan (0808) | TJETER VIZION | Elbasan | 50,400 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 40821090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan shpenzim financim perkujdes |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 14,843,900 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 40721090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesim Nevruz Cenollari Kujtim Sibja Shemsi Lufta |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 10,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 40021090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Alkida Mehja |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 555,637 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 39821090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan keshilltar Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 1,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 40221090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalesa sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 61,738 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 3991090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan tatim keshilltar |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 12,600 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 40121090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalesa sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 65,512 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 4031090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan Shperblim per dalje pension |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 86,592 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 39721090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan QKR paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Elbasan | 42,367 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 39521090012014 | Shtese page per vjetersi ne pune | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 474,784 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 39621090012014 | Raporte mjeksore te paguara nga punedhenesi | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 38921090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Anila Mihal Qosja |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 18,000 | 2014-06-27 | 2014-06-27 | 3931090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan pagese per familje kujdestare |
Bashkia Elbasan (0808) | ORNELA GURANJAKU | Elbasan | 8,500 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 37921090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan noterizime |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 1,114,715 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 39221090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesim troje, dru frutore |
Bashkia Elbasan (0808) | SHEFIK SUPARAKU | Elbasan | 4,500 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 39021090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushqimor per Arben Nexhip Kallmi |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 6,000 | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 38721090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Irma Kurtin |
Bashkia Elbasan (0808) | FIRST INVESTIMENT BANK - ALBANIA SH.A | Elbasan | 12,821,000 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 39121090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan Invalide |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 7,138,375 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 38821090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan paraplegjia qershor 2014 |
Bashkia Elbasan (0808) | ORNELA GURANJAKU | Elbasan | 8,400 | 2014-06-26 | 2014-06-26 | 37821090012014 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative | Bashkia Elbasan noterizime |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 7,929,422 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 38121090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime per Harif Rama Shpetim Rama Eduart Ranxha |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 16,795,648 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 38021090012014 | Shpenz. per rritjen e AQT - troje | Bashkia Elbasan shpronesime per Celo Celaj Eduart Koshi Ramazan zelli Agim Likrama Petro topi Durim Dyrma |
Bashkia Elbasan (0808) | SH. A. RRUGA - URA ASFALTIME N. 2 | Elbasan | 17,000 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 37521090012014 | Shpenzime per qiramarrje ambjentesh | Bashkia Elbasan qera ambjenti |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 3,000 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 38221090012014 | Shpenzime gjyqesore | Bashkia Elbasan shpenzim takse per kerkese padi |
Bashkia Elbasan (0808) | FERALD SALLIU | Elbasan | 28,000 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 36921090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan njoftime |
Bashkia Elbasan (0808) | SHPETIM XHOXHA | Elbasan | 13,300 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 37221090012014 | Shpenzime te tjera transporti | Bashkia Elbasan lavazh makine |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 34,800 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 36421090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan dalje ne pension |
usaid_desc