Perfitues | Vlera trasaksioneve | Nr i trasaksioneve | Limiti I vleres | Intervali (sipas date regjistrimi) | Intervali (sipas date ekzekutimi) |
---|---|---|---|---|---|
All | 1,910,171,500.00 | 721 | No Limit | => | => |
Institucion Buxhetor | Perfitues | Dega Thesari | Vlera | Data regjistrimit | Data ekzekutimit | Numri fatures | Kategori shpenzime | Pershkrimi fatures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bashkia Elbasan (0808) | VICTORIA INVEST | Elbasan | 6,600,332 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 32821090012014 | Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit | Bashkia Elbasan situacion pastrimi shkurt |
Bashkia Elbasan (0808) | TJETER VIZION | Elbasan | 52,070 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 32621090012014 | Te tjera transferta tek individet | Bashkia Elbasan shpenzime per viktimat e trafikimit |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA E PERMBARIMIT ELBASAN | Elbasan | 10,000 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 32221090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan detyrim ushq per Alkida Mehja |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 556,537 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 32021090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan keshilltar maj |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 141,877 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 32521090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike maj |
Bashkia Elbasan (0808) | DEGA TATIME ELBASAN | Elbasan | 61,838 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 32121090012014 | Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur | Bashkia Elbasan tat keshilltar maj |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 13,100 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 32321090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | KONFEDERATA E SINDIKATAVE TE SHQIPERISE | Elbasan | 1,000 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 32421090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan ndalese sindikate |
Bashkia Elbasan (0808) | RAIFFEISEN BANK SH.A | Elbasan | 42,367 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 31721090012014 | Shtese page per funksionin | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 87,875 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 31921090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 9,404,275 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 31621090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA KOMBETARE TREGTARE | Elbasan | 475,245 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 31821090012014 | Paga baze | Bashkia Elbasan paga Manuela Behluli BD8110415 |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA VEND RREGJIST PASURIVE PALUAJTESHME | Elbasan | 73,500 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 31521090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan shpenzime per sherbime hipotekimi |
Bashkia Elbasan (0808) | ZYRA VEND RREGJIST PASURIVE PALUAJTESHME | Elbasan | 60,000 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 31421090012014 | Sherbime te tjera | Bashkia Elbasan sherbime hipotekimi |
Bashkia Elbasan (0808) | BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA | Elbasan | 2,683,945 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 30821090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike maj |
Bashkia Elbasan (0808) | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | Elbasan | 3,170,009 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 31021090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike maj |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 13,000 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 31221090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan familjet kujdestare |
Bashkia Elbasan (0808) | VENETO BANKA | Elbasan | 1,587,516 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 31121090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike maj |
Bashkia Elbasan (0808) | POSTA SHQIPTARE SH.A | Elbasan | 1,499,270 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 30921090012014 | Ndihme ekonomike | Bashkia Elbasan ndihme ekonomike maj |
Bashkia Elbasan (0808) | UNION BANK SHA | Elbasan | 5,391,750 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 30221090012014 | Pagese paaftesie | Bashkia Elbasan verberi maj Jolanda Hoxha Z2562091 |
usaid_desc