| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-11-23 | 
						2012-11-27 | 
						47610111502012 | 
						TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ PAGUAR UJSJELLES KANALIZIME TETOR 2012PER UAMD DURRES | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						10621070172012 | 
						2107017 TDO 0707/QENDRA DITORE E TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						11121070172012 | 
						2107017 TDO 0707/QENDRA DITORE E TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Biblioteka Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-11-23 | 
						2012-11-27 | 
						10521070212012 | 
						2107021 BIBLIOTEKA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						478,337 | 
						2012-11-22 | 
						2012-11-27 | 
						13521070082012 | 
						2107008 QEA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						6,924 | 
						2012-11-23 | 
						2012-11-27 | 
						18821070072012 | 
						2107007    QENDRA KULTURORE DURRES      0707      FAT TETOR 2012 | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-11-23 | 
						2012-11-27 | 
						19010160862012 | 
						1016086 SHTEPIA PUSHIMIT MIN BRENDSHME SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						17,376 | 
						2012-11-16 | 
						2012-11-27 | 
						19721070092012 | 
						TDO 0707 KLUBI SHUME SPORTEVE 2107009 LIK UJE TETOR 2012 KL.1506009,1083742 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,914 | 
						2012-11-26 | 
						2012-11-27 | 
						20110100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE TETOR 2012 KL.1509008 | 
					
					
						| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						50,256 | 
						2012-11-27 | 
						2012-11-30 | 
						65121070012012 | 
						2107001 BASHKIA DURRES fat ujsjalles kanalizime tetor2012 | 
					
					
						| Njesia e Zbatimit te Projektit "Banesa me qellim social" Durres (0707) (0000) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,003 | 
						2012-11-13 | 
						2012-12-07 | 
						19 10069272012 | 
						TDO 0707 NJESIA E ZBATIMIT TE PROJEKTIT 1006927/RIMBURSIM T.V.SH | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,704 | 
						2012-11-13 | 
						2012-12-07 | 
						17710180062012 | 
						1018006   SHISH   0707   LIK FAT   5.10.2012 | 
					
					
						| Njesia e Zbatimit te Projektit "Strehim me qellim social" Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						880 | 
						2012-12-06 | 
						2012-12-07 | 
						11221070232012 | 
						TDO 0707 NJ.ZBATIMIT PROJEKTIT 2107023 SA LIG SHPEN  E UJIT MUAJI  SHTATOR ,TETOR NR KONTRATES 1080974 | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						98,976 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						13421070102012 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK UJE KORRIK-NENT 2012KL 1506010 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						25,188 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						16310050072012 | 
						TDO 0707 DREJT.BUJQESISE DHE USHQIMIT 1005007 LIK UJE GUSHT-SHTATOR 2012 KL1509017 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						9,192 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						19110180062012 | 
						1018006   SHISH   0707  LIK FAT DT 4.12.2012 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						360 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						127310250462012 | 
						1025046 TDO 0707/DREJT.RAJONALE FORMIMIT PROFESIONAL / KOD 1025046/UJE | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						83,228 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						14721070082012 | 
						2107008 SHPENZIME   UJE | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						19,704 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						22810060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						82,680 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						34510160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES lik uje PREFEKTURA DURRES | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						30,360 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-18 | 
						40620470012012 | 
						TDO 0707/KESHILLI QARKUT /KOD 2047001/UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,418 | 
						2012-12-18 | 
						2012-12-18 | 
						18010051212012 | 
						0707    A K U   1005121      LIK FAT  SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,086 | 
						2012-12-18 | 
						2012-12-18 | 
						20821070072012 | 
						2107007    QENDRA KULTURORE DURRES      0707      LIK FAT NENTOR 2012 | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						283 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						9910250502012 | 
						0707  ZYRA RAJONALE SHERB SOC  1025050/UJE | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						20810160862012 | 
						1016086 SHTEPIA PUSHIMIT MIN BRENDSHME SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Komuna Rashbull (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						31,920 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						51923650012012 | 
						TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK UJE TETOR,NENTOR KO.2501032 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						28,243 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						58210111502012 | 
						1011150 TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ UJE MUAJI NENTOR | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,460 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						36110111552012 | 
						1011155 TDO 0707/F A S T I P/ KOD 1011155/ UJE MUAJI NENTOR DHJETOR SIPASD FAT 5462969 kontrat1065032 | 
					
					
						| Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare (3535) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Tirane | 
						1,829,224 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-27 | 
						2210870102012 | 
						dshq shtrim linje tubacioni per qendren rezidenciale durres urdh 1271 dt 22.11.2012 pv 7.12.2012 fat 113 dt 10.12.2012 sr 22014569 sit 10.12.2012 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						690 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-27 | 
						25010250072012 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,144 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-12 | 
						29710280062012 | 
						1028006 1028006PROKURORIA RRETHIT KONSUM UJIO NENTOR 2012 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						5,000 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						19710290032012 | 
						1029003 TDO 070/GJYKATA APELIT /KOD 1029003/UJE | 
					
					
						| Komuna Xhafzotaj (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,540,000 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						32223660012012 | 
						2366001 KOM XHAFZOTAJ SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						360 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-12 | 
						12710250462012 | 
						1025046 TDO 0707/DREJT.RAJONALE FORMIMIT PROFESIONAL / KOD 1025046/UJE | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,886 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						20621070092012 | 
						TDO 0707 KLUBI SHUME SPORTEVE 2107009 LIK UJE KO.1083742,1506009 NENTOR 2012 | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2012-12-12 | 
						2012-12-12 | 
						1102107000172012 | 
						2107017 TDO 0707/QENDRA DITORE E TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ UJE MUAJI NENTOR PER KONTR. 1069046 | 
					
					
						| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,000 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						21070012012 | 
						2107001 BASHKIA DURRES PAGUAR DIF FATURE TE NENTORIT 2012 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,295 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						36810290152012 | 
						1029015 TDO 0707/GJYKATA RRETHIT /KOD 1029015/UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						13,426 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						23210100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE NENTOR 2012 KL.1509008 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-12-11 | 
						2012-12-12 | 
						35610290152012 | 
						1029015 TDO 0707/GJYKATA RRETHIT /KOD 1029015/UJE |