| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						8321070172012 | 
						2107017 TDO 0707/QENDRA DITORE E TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-10-10 | 
						2012-10-15 | 
						28310160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE PREFEKTURA DURRES KONT NR 1509022 | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						6121070172012 | 
						2107017 TDO 0707/QENDRA DITORE E TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						584,384 | 
						2012-10-11 | 
						2012-10-15 | 
						11121070082012 | 
						2107008 QEA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,419 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						13810130052012 | 
						TDO 0707 DREJ.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE SHTATOR 2011 KL.1060867,1507001 | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						256,800 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						16510160862012 | 
						1016086 SHTEPIA PUSHIMIT MIN BRENDSHME SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,240 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-16 | 
						16310180062012 | 
						1018006   SHISH   0707  LIK FAT SHTATOR  2012 | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						50,952 | 
						2012-10-15 | 
						2012-10-17 | 
						39321070132012 | 
						2107013    ND/JA KOMUNALE DURRES        0707   LIK FAT SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						5,866 | 
						2012-10-16 | 
						2012-10-17 | 
						15821070072012 | 
						2107007    QENDRA KULTURORE DURRES      0707     LIK FAT  GUSHT 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						13410120032012 | 
						TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /KODI 1012003    LIK FAT 5332963 | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						283 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						7810250502012 | 
						0707  ZYRA RAJONALE SHERB SOC  1025050 LIK FAT NR.5343860 | 
					
					
						| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						30,360 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						41210111502012 | 
						TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ PAGUAR UJSJELLES KANALIZIME SHTATOR 2012PER UAMD | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						19,704 | 
						2012-10-18 | 
						2012-10-22 | 
						17810060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE  SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						20,360 | 
						2012-10-23 | 
						2012-10-24 | 
						60121070012012 | 
						2107001 BASHKIA DURRES FAT UJSJELLES KANALIZIME SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						30,360 | 
						2012-10-29 | 
						2012-10-30 | 
						31820470012012 | 
						TDO 0707/KESHILLI QARKUT /KOD 2047001/UJE | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						7,226 | 
						2012-10-29 | 
						2012-10-30 | 
						17321070072012 | 
						2107007    QENDRA KULTURORE DURRES      0707    FAT SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,587 | 
						2012-10-30 | 
						2012-10-31 | 
						23510280062012 | 
						1028006PROKURORIA RRETHIT LIK FATUJE GUSHT 2012 | 
					
					
						| Komuna Ishem (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2012-10-30 | 
						2012-10-31 | 
						16623720012012 | 
						2372001 TDO 0707/KOM. ISHEM. KOD 2372001/UJE | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,415 | 
						2012-10-22 | 
						2012-10-23 | 
						13310140642012 | 
						1014064  ZYRA REGJISTRIMIT PASURISE    0707  LIK FATSHTATOR 2012 | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						24,067 | 
						2012-11-08 | 
						2012-11-13 | 
						17721070092012 | 
						TDO 0707 KLUBI SHUME SPORTEVE 2107009 LIK UJE KO.1083742,1506009 SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Prokuroria e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						6,017 | 
						2012-11-12 | 
						2012-11-13 | 
						25910280062012 | 
						1028006 1028006PROKURORIA RRETHIT UJE TETOR 2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-11-08 | 
						2012-11-13 | 
						30910160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE PREF DURRES | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						38,040 | 
						2012-11-12 | 
						2012-11-13 | 
						18610100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE KORR-GUSHT 2012 KL.1509008 | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						17,508 | 
						2012-11-02 | 
						2012-11-13 | 
						30010111552012 | 
						TDO 0707/F A S T I P/ KOD 1011155/ UJE MUAJI SHTATOR 2012 SIPAS FAT SERI 5343606 KONTRAT 1065032 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,547 | 
						2012-11-06 | 
						2012-11-14 | 
						19910050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KONSUM UJI | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						133,248 | 
						2012-11-13 | 
						2012-11-14 | 
						12421070102012 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK UJE SHTATOR 2012 KL.1506010 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,724 | 
						2012-11-13 | 
						2012-11-14 | 
						18810100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE MAJ-SHTATOR 2012 KL.1509008 | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						254,000 | 
						2012-11-13 | 
						2012-11-14 | 
						406,413,21070132012 | 
						2107013    ND/JA KOMUNALE DURRES        0707  FAT 107 DT 30.10.2012 DHE FAT KORRIK, SHTATOR 2012 | 
					
					
						| Komuna Ishem (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2012-11-15 | 
						2012-11-16 | 
						18023720012012 | 
						2372001 TDO 0707/KOM. ISHEM. KOD 2372001/UJE | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,356 | 
						2012-11-16 | 
						2012-11-19 | 
						22110250072012 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2012-11-20 | 
						2012-11-23 | 
						14510120032012 | 
						TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /KODI 1012003/UJE | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						35510160612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE OREFEKTURA DURRES TETOR 2012 | 
					
					
						| Shtepia e foshnjes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						19,840 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						17121070192012 | 
						2107019 TDO 0707/SHTEPIA E FOSHNJES DURRES/KOD 2107019/SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						18,869 | 
						2012-11-26 | 
						2012-11-27 | 
						19610100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE SHTATOR 2012 KL.1509008 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						9,912 | 
						2012-11-23 | 
						2012-11-27 | 
						20010060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE  SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-11-22 | 
						2012-11-27 | 
						32410111552012 | 
						1011155 TDO 0707/F A S T I P/ KOD 1011155/ UJE  FAT 5385136 KONTRATA 1065032 | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						30,360 | 
						2012-11-19 | 
						2012-11-27 | 
						35020470012012 | 
						TDO 0707/KESHILLI QARKUT /KOD 2047001/UJE | 
					
					
						| Zyra rajonale te kujdesit social rrethi Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						283 | 
						2012-11-21 | 
						2012-11-27 | 
						8310250502012 | 
						0707  ZYRA RAJONALE SHERB SOC  1025050 LIK FAT NR.5343860 | 
					
					
						| Dega e Kujdesit Paresor Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						12,941 | 
						2012-11-16 | 
						2012-11-27 | 
						16510130052012 | 
						TDO 0707 DREJ.SHENDETIT PARESOR 1013005 LIK UJE TETOR 2012 KL.1060867,1507001 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						7,951 | 
						2012-11-23 | 
						2012-11-27 | 
						27810290032012 | 
						1029003 TDO 070/GJYKATA APELIT /KOD 1029003/UJE |