| Universiteti Aleksander Moisiu (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						33,686 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-20 | 
						25010111502012 | 
						TDO 0707/UNIVERSITETI "A. MOISIU" DURRES/ KOD 1011150/ UJE MAJ SIPAS FAT 5088295 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,916 | 
						2012-06-20 | 
						2012-06-20 | 
						8510051212012 | 
						1005121   A K U   0707  , LIK  FAT  MAJ 2012 | 
					
					
						| Qendra Kulturore "A.Moisiu" (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						4,656 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-20 | 
						8821070072012 | 
						2107007    QENDRA KULTURORE DURRES      0707        FAT MAJ 2012 | 
					
					
						| Bashkia Shijak (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						39,720 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-20 | 
						17421080012012 | 
						2108001 TDO 0707/BASHKIA SHIJAK/ KOD 2108001/ UJE MUAJI MAJ SIPAS FATURAVE | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,914 | 
						2012-06-19 | 
						2012-06-20 | 
						8010140642012 | 
						1014064  ZYRA REGJISTRIMIT PASURISE    0707  LIK FAT PRILL 2012 | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						11,309 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						13710290032012 | 
						1029003 TDO 070/GJYKATA APELIT /KOD 1029003/UJE | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						3,547 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						5821070102012 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK UJE MAJ 2012 KL.1506010 | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						49,290 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						6121070102012 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK UJE BLERJE ME BOT FAT 22014547 19.06.2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale e Monumenteve te Kultures Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2012-06-21 | 
						2012-06-22 | 
						7210120032012 | 
						TDO 0707/DREJT. RAJ. KULT. KOM. /KODI 1012003/UJE | 
					
					
						| Klubi Futbollit Teuta (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						12,285 | 
						2012-06-12 | 
						2012-06-22 | 
						56/121070102012 | 
						TDO 0707 KLUBI I FUTBOLLIT 2107010 LIK SHP.UJE KL.1358085203 MAJ 2012 | 
					
					
						| Qarku Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						30,360 | 
						2012-06-25 | 
						2012-06-26 | 
						2012047001201 | 
						TDO 0707/KESHILLI QARKUT /KOD 2047001/UJE | 
					
					
						| Qendra Ditore Moshuarve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,280 | 
						2012-06-25 | 
						2012-06-26 | 
						5721070172012 | 
						TDO 0707/QENDRA DITORE E TE MOSHUARVE/ KOD 2107017/ UJE MUAJI MAJ SIPAS KONTRAT. 1069046 | 
					
					
						| Biblioteka Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						715 | 
						2012-06-25 | 
						2012-06-26 | 
						6421070212012 | 
						2107021 BIBLIOTEKA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						22,951 | 
						2012-06-27 | 
						2012-06-28 | 
						17610111552012 | 
						1011155 TDO 0707/F A S T I P/ KOD 1011155/ UJE MUAJI MAJ SIPAS FAT 5091141 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,895 | 
						2012-06-18 | 
						2012-06-29 | 
						9410050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE UJE NR KONTRATES 1502020 | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-03 | 
						7710250462012 | 
						1025046 TDO 0707/DREJT.RAJONALE FORMIMIT PROFESIONAL / KOD 1025046/UJE | 
					
					
						| Bashkia Manez (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						706,728 | 
						2012-08-03 | 
						2012-08-06 | 
						17421500012012 | 
						2150001 BASHKIA MANZE SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Komuna Xhafzotaj (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						6,085,000 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-07 | 
						20923660012012 | 
						2366001 KOM XHAFZOTAJ KONSUM UJE | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,915 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-08 | 
						12110050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KONSUM UJE QESHOR 2012 | 
					
					
						| Gjykata e rrethit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						8,587 | 
						2012-08-07 | 
						2012-08-08 | 
						23410290152012 | 
						1029015 TDO 0707/GJYKATA RRETHIT /KOD 1029015/UJE | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						346,102 | 
						2012-08-07 | 
						2012-08-08 | 
						289,287,28821070132012 | 
						2107013   ND/JA KOMUNALE   DURRES           0707 LIK FAT KORRIK.MAJ ,QERSHOR 2012 | 
					
					
						| Zyra e Punes Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						2,357 | 
						2012-08-08 | 
						2012-08-09 | 
						13910250072012 | 
						1025007 ZYRA PUNESIMIT SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale Tatimore Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						16,903 | 
						2012-08-08 | 
						2012-08-09 | 
						12910100472012 | 
						TDO 0707 DREJT.RAJONALE TATIMORE 1010047 LIK UJE. MAJ 2012 KL.1509008 | 
					
					
						| Klubi I Shumesporteve (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						22,598 | 
						2012-08-10 | 
						2012-08-13 | 
						14021070092012 | 
						TDO 0707 KLUBI SHUME SPORTEVE 2107009 LIK UJE KORRIK 2012 KL.1083742,1506009 | 
					
					
						| Komuna Rashbull (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						15,960 | 
						2012-08-09 | 
						2012-08-10 | 
						31023650012012 | 
						TDO 0707 KOMUNA RRASHBULL 2365001 LIK  UJE QERSHOR KO.2501032 RRASHBULL | 
					
					
						| Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						108,240 | 
						2012-08-13 | 
						2012-08-14 | 
						27310170312012 | 
						1017031 REP USHT 2001 SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						12,216 | 
						2012-08-14 | 
						2012-08-15 | 
						11710050072012 | 
						TDO 0707 DREJT.BUJQESISE DHE USHQIMIT 1005007 LIK UJE KORRIK 2012 KL.1509017 | 
					
					
						| Biblioteka Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,335 | 
						2012-08-14 | 
						2012-08-15 | 
						7321070212012 | 
						2107021 BIBLIOTEKA SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Kultura & Sporti (Sht.Pushimit Dr.) (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						98,904 | 
						2012-08-14 | 
						2012-08-15 | 
						11510160862012 | 
						1016086 SHTEPIA PUSHIMIT MIN BRENDSHME SHPENZIME UJE | 
					
					
						| Zyrat e Regjistrimit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						5,412 | 
						2012-08-15 | 
						2012-08-16 | 
						11010140642012 | 
						1014064  ZYRA REGJISTRIMIT PASURISE    0707  LIK FAT KORRIK 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						10,402 | 
						2012-08-16 | 
						2012-08-17 | 
						13310180062012 | 
						 | 
					
					
						| Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-08-22 | 
						2012-08-22 | 
						14310060982012 | 
						1006098  DREJTORIA  PERGJ  DETARE   SHPENZIME TELEFONI   FAT KORRIK 2012 | 
					
					
						| Bashkia Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						30,480 | 
						2012-08-23 | 
						2012-08-24 | 
						46321070012012 | 
						2107001 BASHKIA DURRES FAT GUSHT 2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2012-08-28 | 
						2012-08-29 | 
						23410150612012 | 
						1016061 PREFEKTURA DURRES LIK UJE KORRIK 2012 | 
					
					
						| Universiteti i Durresit, Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						17,508 | 
						2012-08-28 | 
						2012-08-30 | 
						24310111552012 | 
						1011155 TDO 0707/F A S T I P/ KOD 1011155/ UJE MUAJI KORRIK  SIPAS FAT 5210780 | 
					
					
						| Bordi i KullimitDurres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						1,752 | 
						2012-08-28 | 
						2012-08-30 | 
						14510050682012 | 
						1005068 BORDI I KULLIMIT DURRES KRUJE KONSUM UJE KORRIK 2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike e Arsimit (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						278,054 | 
						2012-08-28 | 
						2012-08-30 | 
						9221070082012 | 
						 | 
					
					
						| Nd-ja Sherbimeve Komunale (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						496,858 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-06 | 
						32921070132012 | 
						2107013    ND/JA KOMUNALE DURRES   LIK FAT KORRIK | 
					
					
						| Gjykata e Apelit Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						120 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-07 | 
						12910290032012 | 
						1029003 TDO 070/GJYKATA APELIT /KOD 1029003/UJE | 
					
					
						| Qendra e fomimit profesiona Durres (0707) | 
						SH. A. UJESJELLES KANALIZIME DURRES | 
						Durres | 
						240 | 
						2012-09-06 | 
						2012-09-07 | 
						77.10250462012 | 
						1025046 TDO 0707/DREJT.RAJONALE FORMIMIT PROFESIONAL / KOD 1025046/UJE |