| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						309,977 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-04 | 
						12110050112012 | 
						1005011 ( DR. BUJQESISE 1005011) per pagat 11/2012 PERMET | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						691,319 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-04 | 
						26910110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011) PAGAT  NENTOR 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,338,675 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-05 | 
						19924520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER inv+ndihmat11/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						472,475 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-05 | 
						20024520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER inv+ndihmat12/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,071 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-05 | 
						196 24520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGAT11/2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						251,766 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-05 | 
						13010051242012 | 
						( DR. E USHQIMIT 1005124 ) PAGA 11/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						674,528 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-05 | 
						19524520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGAT11/2012 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						54,995 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						278/28210160282012 | 
						1016028 KOMISARIATI POLIC GJIROK PER LIK  PUNE TURNE TE III+II | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,160,800 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						22324530012012 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PAGES  PAAFTESIA 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						53,370 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-10 | 
						28510110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011)  DALJE NE PENSION | 
					
					
						| Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						110,563 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-10 | 
						13510251042012 | 
						( DR E FORMIMIT PROFESIONAL1025104) PAGE ME KONTRATE 11/ 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						70,000 | 
						2012-11-20 | 
						2012-12-13 | 
						12010050112012 | 
						1005011 ( DR. BUJQESISE 1005011) LISTE PAGESE PER XHEVAT DUDUMIN 10/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						22,500 | 
						2012-11-19 | 
						2012-12-13 | 
						20424530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGes   pjesemarje  ne tendera  liste oages  PIRO BOBOLI | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						22,500 | 
						2012-11-19 | 
						2012-12-13 | 
						20524530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGes   pjesemarje  ne tendera  listepages  VASIL  POLO | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						860 | 
						2012-11-21 | 
						2012-12-13 | 
						11110180102012 | 
						SH I SH GJIROKASTER (1018010)  BLERJE   ÇEKU | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						202,792 | 
						2012-11-20 | 
						2012-12-13 | 
						25310110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011) TRANSPORT MESUES NXENES  SHTATOR - NENTOR 2012 | 
					
					
						| Komuna Cepo (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						29,000 | 
						2012-11-15 | 
						2012-12-13 | 
						15624500012012 | 
						2450001  KOMUNA  CEPO PER TERHEQJE ME CEK NR 000390 NGA BENERETA  SHEHU | 
					
					
						| Komuna Cepo (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						960 | 
						2012-11-20 | 
						2012-12-13 | 
						15724500012012 | 
						2450001  KOMUNA  CEPO PER  BLERJE  CEK | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						9,000 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						23824530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGES   shperblim 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						216,000 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						22024520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER  LISTE PAGESE 12/2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						189,000 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						17121150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) LISTE PAG 12/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						9,000 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						22124520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER LISTE PAGESE 12/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						225,000 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						24024530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGES   shperblim 2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						9,000 | 
						2012-12-13 | 
						2012-12-14 | 
						17021150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) LISTE PAG 12/2012 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						169,200 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-18 | 
						8210130392012 | 
						Fonde Vecante nga Drejt Shendetit Publik Peqin pervitin 2012 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						270,000 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-18 | 
						14810130802012 | 
						Fonde Vecante nga Spitali Peqin per vitin 2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						144,000 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-18 | 
						23310160662012 | 
						PREFEKTURA GJIROKASTER(1016066)  shperblim fund viti 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						21,650 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						22124530012012 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PAGES    MIREMB  SHKOLLA  LISTE PAGESA | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						206,964 | 
						2012-12-07 | 
						2012-12-18 | 
						22624530012012 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PAGES  KESHILLTARET 2012 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						9,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						19220110012012 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROK PER LIK SHPERBLIM 2012 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						90,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						28710160282012 | 
						1016028 KOMISARIATI POLIC GJIROK PER  SHPERBLIM 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						7,000 | 
						2012-11-22 | 
						2012-12-17 | 
						21024530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGes ndihme  per arsye  shendetsore | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						11,000 | 
						2012-11-22 | 
						2012-12-17 | 
						21324530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGes  dieta | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						236,880 | 
						2012-12-04 | 
						2012-12-17 | 
						19724520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGAT11/2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,621,508 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-17 | 
						30510111022012 | 
						Fondi vecante nga Zyra Arsimore Peqin per vitin 2012 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						119,520 | 
						2012-11-22 | 
						2012-12-17 | 
						16320110012012 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROK PER LIK Pages status i deshmoreve +  muajt nentor +dhjetor 2011 keshilltaret | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						45,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						13810051242012 | 
						( DR. E USHQIMIT 1005124 ) PAGA 12/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						199,964 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-17 | 
						217/24530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGES   PAGAT 1-30.11.2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						60,200 | 
						2012-11-30 | 
						2012-12-17 | 
						16810110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011) DIETA | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						63,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						17510050112012 | 
						1005011 ( DR. BUJQESISE 1005011) per pagat 12/2012 PERMET |