| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,314,000 | 
						2012-12-14 | 
						2012-12-17 | 
						29310110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011) shperblim fund viti 2012 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						79,200 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						33226800012012 | 
						Fondi vecante  nga Komuna Gjocaj Peqin per vutin 2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						293,976 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						4421340042012 | 
						Page + fondi vecante nga Qendra Kultures Peqin Per muajin tetor nentor 2012 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						9,000 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						33326800012012 | 
						Fondi vecante gj,civ  nga Komuna Gjocaj Peqin per vutin 2012 | 
					
					
						| Komuna Karine (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						90,000 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						21526810012012 | 
						Fondi vecante  nga Komuna Karine per vitin 2012 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,062,200 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						25121340012012 | 
						Pagat + fondi vecant nga Bashkia Peqin  per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						290,688 | 
						2012-12-19 | 
						2012-12-20 | 
						7121340022012 | 
						Pagat +fond vecant nga Komunalja Peqin per muajin nentor 2012 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						84,510 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-26 | 
						14510130802012 | 
						Sherbime nga spitali peqin kontrate pune vitit 2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						10,000 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-27 | 
						17521150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) SHPENZ EMERGJENTE UP NR 24 DT 10/12/2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						17,840 | 
						2012-12-17 | 
						2012-12-27 | 
						13410050112012 | 
						1005011 ( DR. BUJQESISE 1005011) per DIETA07/2012 -12/2012PERMET | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						7,134,981 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						27910111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						641,914 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						7810130392012 | 
						Pagat nga Drejt Shendetit Publik Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,267,182 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						13410130802012 | 
						Pagat nga Spitali Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						36,484 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						18120110012012 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROK PER LIK PAGAT 1-30.11.2012 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						321,176 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						245/24910160282012 | 
						1016028 KOMISARIATI POLIC GJIROK PER PAGAT  1-30.11.2012 + TURNE   TE II+III | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						692,348 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						27810111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						143,695 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						28010111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						558,211 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						21710160662012 | 
						PREFEKTURA GJIROKASTER(1016066) PAGAT NENTOR 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						43,498 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						21824530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGES   PAGAT 1-30.11.2012 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						48,510 | 
						2012-11-09 | 
						2012-12-03 | 
						21721340012012 | 
						Pagat keshillave nga Bashkia Peqin  per muajin shtator 2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						737,863 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						16821150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) PAGA 11/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						718,420 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						21724530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGES   PAGAT 1-30.11.2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						20,044 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						16921150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) PAGA 11/2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						43,498 | 
						2012-12-03 | 
						2012-12-03 | 
						21610160662012 | 
						PREFEKTURA GJIROKASTER(1016066) PAGAT NENTOR 2012 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						48,186 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						30926800012012 | 
						Pagat  gj. civile nga Komuna Gjocaj Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						669,562 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						30826800012012 | 
						Pagat  nga Komuna Gjocaj Peqin per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Komuna Karine (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						392,156 | 
						2012-12-10 | 
						2012-12-11 | 
						19826810012012 | 
						Pagat nga Komuna Karine per muajin Nentor 2012 | 
					
					
						| Komuna Lazarat (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						80,000 | 
						2012-08-27 | 
						2012-08-28 | 
						12824490012012 | 
						2449001 KOMUNA LAZARAT PER PAGES  SHPERBLIM  LINDJE  TERHEQ ME CEK  NR  000922  NGA  SHERO  BASHO | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						48,510 | 
						2012-06-04 | 
						2012-06-11 | 
						13421340012012 | 
						Pagat keshillave nga Bashkia Peqin  per muajin Maje 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						236,880 | 
						2012-06-04 | 
						2012-06-11 | 
						7424520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PUNONJES ME KOH TE PJESSHME KRYEPLEQ 05-2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						7,000 | 
						2012-06-06 | 
						2012-06-11 | 
						7621150192012 | 
						2115019  SHTEPIA E TE MOSHUARVE  GJIROK  PER  TERHEQJE  ME CEK  NR 0000433 NGA  GARENTINA  SINANI | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						90,000 | 
						2012-04-18 | 
						2012-04-25 | 
						9421340012012 | 
						Perfitim Financiare  nga Bashkia Peqin  Sipas list pageses | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						83,500 | 
						2012-04-20 | 
						2012-04-25 | 
						3410180102012 | 
						SH I SH GJIROKASTER(1018010) TERHEQ ME ÇEK NR 0000916 NGA PETRO RAPI NR 024547758 PER FOND SPECIFIK DHE DIETA DIETA | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						35,100 | 
						2012-04-24 | 
						2012-04-25 | 
						 5924530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGESE  punonj per  vleresim  mjedisi  +  shpenz  transporti | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						496,080 | 
						2012-02-07 | 
						2012-02-16 | 
						 924520012012 | 
						2452001 KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGES PUNONJ ME KONTRAT | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						24,840 | 
						2012-02-06 | 
						2012-02-16 | 
						1721150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) DIETA  12-2011 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						709,420 | 
						2013-01-10 | 
						2013-01-10 | 
						124530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PER PAGAT 1-31.12.2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						134,300 | 
						2013-01-08 | 
						2013-01-10 | 
						0910111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin dhjetor 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						682,045 | 
						2013-01-10 | 
						2013-01-10 | 
						1101110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT DHJETOR 2012 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						348,796 | 
						2013-01-10 | 
						2013-01-10 | 
						210160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PER PAGAT 1-31.12.2012 |