| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						5,990,583 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						20310111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Korrik 2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						172,433 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						20410111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Korrik 2012 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,274,955 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						7010130802012 | 
						Pagat nga Spitali Peqin per muajin Korrik 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,167,610 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-02 | 
						6310180102012 | 
						SH I SH GJIROKASTER(1018010) PAGAT KORRIK 2012  TERHEQUR ME ÇEK NR 0000851  NGA PETRO RAPI  NR 024547758 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						41,307 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-06 | 
						2012680012012 | 
						Pagat gj civile  nga Komuna Gjocaj Peqin per muajin korrik 2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						121,988 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-06 | 
						2821340042012 | 
						Pagat nga Qendra Kultures Peqin Per muajin korrik 2012 | 
					
					
						| Komuna Karine (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						377,832 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-06 | 
						12726810012012 | 
						Pagat nga Komuna Karine per muajin korrik 2012 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						715,752 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-06 | 
						2002680012012 | 
						Pagat nga Komuna Gjocaj Peqin per muajin korrik 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						298,946 | 
						2012-08-02 | 
						2012-08-06 | 
						7510050112012 | 
						1005011 ( DR. BUJQESISE 1005011) per pagat  07/2012 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						678,273 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-08 | 
						17821340012012 | 
						Pagat  nga Bashkia Peqin  per muajin korrik 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						314,091 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-08 | 
						6410180102012 | 
						SH I SH GJIROKASTER(1018010) USHQIM KORRIK UNIFORME GUSHT  2012  TERHEQUR ME ÇEK NR 0000851  NGA PETRO RAPI  NR 024547758 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						236,880 | 
						2012-08-01 | 
						2012-08-08 | 
						10724520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGAT 07/2012 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						19,136 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-08 | 
						18521340012012 | 
						fon vec per rast vdekje nga Bashkia Peqin  sipas list pageses | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						25,680 | 
						2012-08-06 | 
						2012-08-13 | 
						11721150192012 | 
						2115019  ( SHTEPI E TE MOSHUARVE )  dieta | 
					
					
						| Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						21,803 | 
						2012-08-10 | 
						2012-08-10 | 
						7610251042012 | 
						( DR E FORMIMIT PROFESIONAL1025104) PAGE ME KONTRATE KORIK 2012 NIKOLLA KACI | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						860 | 
						2012-08-14 | 
						2012-08-17 | 
						6810180102012 | 
						SH I SH GJIROKASTER(1018010) BLERJE ÇEKU | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,093,918 | 
						2012-08-22 | 
						2012-08-22 | 
						13824530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER PAGES PAAFTESIE GUSHT 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						612,082 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-03 | 
						5910130392012 | 
						Pagat nga Drejt Shendetit Publik Peqin per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,204,258 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-03 | 
						7810130802012 | 
						Pagat nga Spitali Peqin per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Komuna Karine (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						394,856 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-06 | 
						14626810012012 | 
						Pagat nga Komuna Karine per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Nd-ja Komunale Banesa (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						198,772 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-06 | 
						5221340022012 | 
						Pagat nga Komunalja Peqin per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Qendra Ekonomike Kultures (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						121,988 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-06 | 
						3221340042012 | 
						Page nga Qendra Kultures Peqin Per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						581,492 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-06 | 
						19421340012012 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin  per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						236,880 | 
						2012-09-04 | 
						2012-09-10 | 
						13624520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGAT 08/2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						34,520 | 
						2012-09-07 | 
						2012-09-12 | 
						9810050112012 | 
						1005011 ( DR. BUJQESISE 1005011) per dieta | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						56,160 | 
						2012-09-24 | 
						2012-09-25 | 
						10720110012012 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROK  PER LIK  KESHILLTARET | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						79,137 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						17110160282012 | 
						1016028 KOMISARIATI POLIC GJIROK PER PAGAT  1-31.08.2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						133,991 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						22110111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						536,934 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						21910111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						20,044 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						12421150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) PAGA 08/2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						5,174,057 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						20410110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011) PAGAT GUSHT 2012 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						5,973,145 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						22010111022012 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Gusht 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,446,264 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						8010180102012 | 
						SH I SH GJIROKASTER(1018010)TERHEQ ME ÇEK NR 0000856 NGA PERO RRAPI  NR 024547758 PAGA GUSHT 2012 UNIFORMA KOMPESIME  REFORMA USHQIME | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						634,633 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						12321150192012 | 
						( SHTEPI E TE MOSHUARVE 2115019 ) PAGA 08/2012 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						712,496 | 
						2012-09-03 | 
						2012-09-04 | 
						20110110112012 | 
						DREJT ARSIMORE GJIROKASTER(1011011) PAGAT GUSHT 2012 | 
					
					
						| Drejtoria Rajonale AKU Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						244,674 | 
						2012-09-04 | 
						2012-09-05 | 
						10310051242012 | 
						( DR. E USHQIMIT 1005124 ) PAGA 08/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						697,600 | 
						2012-09-04 | 
						2012-09-05 | 
						13424520012012 | 
						KOMUNA DROPULL I POSHTEM GJIROKASTER PER PAGAT 08/2012 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,922 | 
						2012-09-04 | 
						2012-09-05 | 
						14124530012012 | 
						2453001 KOMUNA VRISERA PER  lik  pagat 1-31.08.2012 | 
					
					
						| Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						25,531 | 
						2012-09-04 | 
						2012-09-05 | 
						8810251042012 | 
						( DR E FORMIMIT PROFESIONAL1025104) PAGE ME KONTRATE 08/ 2012 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						552,361 | 
						2012-09-05 | 
						2012-09-05 | 
						13410160662012 | 
						PREFEKTURA GJIROKASTER(1016066) PAGAT GUSHT 2012 |