Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Komuna Sevaster (3737) All All 111,187,505.00 308 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 30,827 2013-03-18 2013-03-19 25/1 2845001 2013 PAGAT K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 4,700 2013-03-25 2013-03-25 30/1 2845001 2013 SHERBIM POSTAR PER INVALID K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,546,040 2013-03-25 2013-03-25 30 2845001 2013 INVALID K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,726,750 2013-04-12 2013-04-12 34/1 2845001 2013 INVALID PRILL 2013 K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 79,000 2013-04-12 2013-04-12 34 2845001 2013 NDIHMA EKONOMIKE MARS PRILL 2013 K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 5,400 2013-04-12 2013-04-15 34/2 2845001 2013 SHERBIM POSTAR PER NDIHMA DHE INVALIDE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 438,450 2013-04-15 2013-04-16 35 2845001 2013 PAGAT K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 15,000 2013-04-16 2013-04-17 40/2 2845001 2013 TRANSFERTE(BONUS) K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA E TIRANES Vlore 40,000 2013-04-16 2013-04-17 39 2845001 2013 DHENIE BURSE STUDENTIT HYSO GJONAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 187,200 2013-04-16 2013-04-17 40/1 2845001 2013 SHPENZ.PUNETORET PRILL K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) PE - VLA - KU Vlore 13,956,778 2013-04-17 2013-04-17 41 2845001 2013 SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES PLOCE-AMONICE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 40,000 2013-04-16 2013-04-17 38 2845001 2013 DHENIE BURSE STUDENTIT HARRUN HYSENAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 104,000 2013-04-16 2013-04-17 40 2845001 2013 PAGA KESHILLTARET PRILL K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 30,827 2013-04-19 2013-04-19 35/1 2845001 2013 PAGAT PRILL K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 40,000 2013-05-08 2013-05-09 48 2845001 2013 DHENIE BURSE XHENSILA BEQIRAJ K.SEVATER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 15,000 2013-05-08 2013-05-09 51/3 2845001 2013 TRANSFERTE(BONUS) K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 32,500 2013-05-14 2013-05-15 54/1 2845001 2013 NDIHMA EKONOMIKE MAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 1,496,650 2013-05-14 2013-05-15 54/2 2845001 2013 INVALID MAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 50,000 2013-05-08 2013-05-10 46 2845001 2013 NDIHME E MENJEHERESHME K.SEVATER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA E TIRANES Vlore 40,000 2013-05-08 2013-05-10 47 2845001 2013 DHENIE BURSE XHEMI BINAJ
Komuna Sevaster (3737) DIMEX Vlore 65,640 2013-05-06 2013-05-10 44 2845001 2013 BLERJE MATERIALE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) VODAFONE ALBANIA Vlore 12,465 2013-05-06 2013-05-10 45 2845001 2013 TELEFON MARS NR.SERIE 1041041 K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) NENAJ Vlore 371,790 2013-05-06 2013-05-10 43 2845001 2013 HEDHJE CAKELLI RRUGEVE KOMUNARE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) PANAJOTI Vlore 181,200 2013-05-08 2013-05-13 50 2845001 2013 DIEZEL K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 103,950 2013-05-08 2013-05-13 51 2845001 2013 PAGA KESHILLTARET MAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 187,200 2013-05-08 2013-05-13 51/1 2845001 2013 SHPENZ.PUNETORET MAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 150,000 2013-05-08 2013-05-13 51/2 2845001 2013 DIETA K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) SHPRESA DRIZA Vlore 9,900 2013-05-08 2013-05-13 49 2845001 2013 BLERJE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) POSTA SHQIPTARE SH.A Vlore 4,600 2013-05-14 2013-05-16 54 2845001 2013 SHERBIM POSTAR PER NDIHMA DHE INVALID K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 458,450 2013-05-15 2013-05-16 58 2845001 2013 PAGAT K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 30,827 2013-05-15 2013-05-16 58/1 2845001 2013 PAGAT K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BALILI KONSTRUKSION / VLORE Vlore 6,290,038 2013-05-10 2013-05-14 52 2845001 2013 NDERTIM UJESJELLESI FSHATI SEVASTER DHE AMONICE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA E TIRANES Vlore 40,000 2013-06-07 2013-06-11 61 2845001 2013 DHENIE BURSE ADRIATIK SULCAJ K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) CEZ SHPERNDARJE Vlore 8,162 2013-06-07 2013-06-12 60 2845001 2013 2845001 ENERGJI SIPAS AKT-RAKORDIMIT K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) PE - VLA - KU Vlore 12,884,020 2013-06-07 2013-06-14 62 2845001 2013 SISTEMIM ASFALTIM RRUGA PLOCE AMONICE K.SEVASTER 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 15,000 2013-06-13 2013-06-14 64/2 2845001 2013 BONUS TRANSPORTI MUAJI QERSHOR 2013 KOMUNA SEVASTER KODI 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 472,620 2013-06-13 2013-06-14 72 2845001 2013 PAGAT KOMUNA SEVASTER KODI 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA KOMBETARE TREGTARE Vlore 30,827 2013-06-13 2013-06-14 72/1 2845001 2013 PAGAT KOMUNA SEVASTER KODI 2845001
Komuna Sevaster (3737) BANKA E TIRANES Vlore 40,000 2013-06-13 2013-06-14 75 2845001 2013 DHENIE BURSE DANIELA ALLUSHAJT KOMUNA SEVASTER KODI 2845001
Komuna Sevaster (3737) VODAFONE ALBANIA Vlore 17,846 2013-06-07 2013-06-14 59 2845001 2013 VODAFON PRILL NR.ABONENTI 1041041 K.SEVASTER 2845001