| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						48,420 | 
						2013-07-08 | 
						2013-07-09 | 
						17310110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER PAGESE PER DALJE NE PENSION | 
					
					
						| Universitet "E. cabej", Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						177,652 | 
						2013-07-11 | 
						2013-07-12 | 
						26810111082013 | 
						1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER  PETAGOG TE JASHTEM | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						240,750 | 
						2013-07-02 | 
						2013-08-05 | 
						10124520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGATQERSHOR 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						22,500 | 
						2013-06-28 | 
						2013-08-05 | 
						11524530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  pjesmarje ne tendera, liste pagese, urdher i brendshem nr 135 dt 11/03/2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						651,235 | 
						2013-08-02 | 
						2013-08-05 | 
						18910110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT KORRIK 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e SHIK Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						150,000 | 
						2013-06-21 | 
						2013-08-05 | 
						5210180102013 | 
						1018010 SHISH GJIROKASTER  SHPENZ.NATYRE E VECANTE, CEK NR 0000860 SA TERHEQ PETRO RAPI | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						10,000 | 
						2013-06-21 | 
						2013-08-05 | 
						8221150192013 | 
						SH.M.GJ 2115019 MATERIALE, UP NR 8 DT 19/06/2013, CEKU NR 0000824 DT 21/06/2013 TERHEQ GARENTINA SINANI | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						39,429 | 
						2013-08-02 | 
						2013-08-05 | 
						14610160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PAGA  KORRIK 2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						73,599 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-05 | 
						17520110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER   PAGA KORRIK  2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						6,213,195 | 
						2013-08-02 | 
						2013-08-05 | 
						19110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT KORRIK 2013 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						521,102 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-06 | 
						10910160662013 | 
						1016066 PREFEKTURA GJIROKASTER PAGAT korrik 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						980,085 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-06 | 
						13424530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA paaftesia korrik 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						43,498 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-06 | 
						13624530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA paaftesia korrik 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						654,263 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						10824520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  KORRIK  2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,071 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						10924520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  KORRIK  2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,193,200 | 
						2013-08-05 | 
						2013-08-06 | 
						13324530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA paaftesia korrik 2013 | 
					
					
						| Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						39,715 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						7910251042013 | 
						1025104 D.R.F.POFESIONAL PAGA  KONTRATE KORRIK 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						569,300 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						22210111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						128,523 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						224/110111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						612,494 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						4910130392013 | 
						Pagat nga drejtoria shendetit publik per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,310,565 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						6810130802013 | 
						Pagat nga Drejt Spitalit Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						6,488,306 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-06 | 
						22310111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						22,200 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-07 | 
						10221150192013 | 
						SHMGJ 2115019 PAGAT KORRIK 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						267,021 | 
						2013-08-06 | 
						2013-08-07 | 
						9610050112013 | 
						DRBU 1005011 PAGA  KORRIK  2013 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						43,056 | 
						2013-08-07 | 
						2013-08-13 | 
						20126800012013 | 
						Pagat gj.civ nga Komuna gjocaj per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Universitet "E. cabej", Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						17,548 | 
						2013-08-14 | 
						2013-08-14 | 
						29610111082013 | 
						1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER PETAGOG TE JASHTEM | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						782,666 | 
						2013-08-07 | 
						2013-08-14 | 
						20026800012013 | 
						Pagat nga Komuna gjocaj per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						493,288 | 
						2013-08-07 | 
						2013-08-14 | 
						22821340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						381,140 | 
						2013-08-07 | 
						2013-08-14 | 
						23121340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						371,192 | 
						2013-08-07 | 
						2013-08-14 | 
						23921340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin korrik 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						46,585 | 
						2013-07-04 | 
						2013-08-19 | 
						19910111022013 | 
						Trasport mesusesh nga Zyra Arsimore Peqin per muajin qershor 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						49,140 | 
						2013-07-04 | 
						2013-08-19 | 
						20421340012013 | 
						Pagat keshillat  nga Bashkia Peqin per muajin qershor 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,552,475 | 
						2013-08-16 | 
						2013-08-22 | 
						11224520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   invalide dhe ne korrik 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						236,880 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						6524520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  KESHILLTARE PRILL 2013 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						745,018 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						11826800012013 | 
						Pagat nga Komuna gjocaj per muajin Prill 2013 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						325,198 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						6110160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PER PAGAT  BAZE USHTARAKEPRILL 2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						54,687 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						9020110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER  PER PAGAT 1-.30.04.2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						128,523 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						129/110111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Prill 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						600,691 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						2710130392013 | 
						Pagat nga drejtoria shendetit publik per muajin Prill 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,071 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-02 | 
						6324520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  PRILL 2013 |