| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						24,680 | 
						2013-04-25 | 
						2013-04-25 | 
						10110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER DIETA  MIRAT SHKR 2028/3 DT 22.04.2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						49,680 | 
						2013-02-05 | 
						2013-02-06 | 
						4110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  DIETA 2012 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						266,579 | 
						2013-02-05 | 
						2013-02-06 | 
						810050112013 | 
						DRBU 1005011 LISTE PAGESE JANAR 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						698,491 | 
						2013-05-03 | 
						2013-05-08 | 
						10410110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT PRILL 2013 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						20,700 | 
						2013-05-03 | 
						2013-05-08 | 
						5821150192013 | 
						SH.M.GJ 2115019 Liste pagese prill 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						555,434 | 
						2013-05-07 | 
						2013-05-08 | 
						12321340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin Prill 2013 | 
					
					
						| Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						30,732 | 
						2013-05-07 | 
						2013-05-08 | 
						4010251042013 | 
						1025104 D.R.F.POFESIONAL 1025104 PAGA PUNONJES ME KONTRATE PRILL 20133 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						6,506,937 | 
						2013-05-03 | 
						2013-05-08 | 
						10710110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT PRILL 2013 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						498,378 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-03 | 
						6610160662013 | 
						1016066 PREFEKTURA GJIROKASTER PAGAT prill 2013 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,241,239 | 
						2013-05-02 | 
						2013-05-03 | 
						4210130802013 | 
						Pagat nga Drejt Spitalit Peqin per muajin Prill 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						267,021 | 
						2013-05-03 | 
						2013-05-03 | 
						5110050112013 | 
						DRBU 1005011 LISTE PAGESE  PRILL 2013 | 
					
					
						| Bashkia Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						498,580 | 
						2013-05-13 | 
						2013-05-13 | 
						13521340012013 | 
						Pagat nga Bashkia Peqin per muajin Prill 2013 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						10,000 | 
						2013-05-08 | 
						2013-05-13 | 
						6021150192013 | 
						SH.M.GJ 2115019 TE  NDRYSHME GARENTINA SINANI TERHEQ ME cEK NR 0000821 EMERGJENCA | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						23,260 | 
						2013-05-07 | 
						2013-05-13 | 
						11710110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  DIETA | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						148,462 | 
						2013-05-08 | 
						2013-05-13 | 
						13510111022013 | 
						Trasport mesusesh  nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Prill 2013 sipas list pageses | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						78,791 | 
						2013-05-13 | 
						2013-05-16 | 
						7624520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   LISTE PAGESE AGJENT TATIMOR maj 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						3,920 | 
						2013-05-16 | 
						2013-05-21 | 
						12010110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER DIETA MIRAT ME SHKR NR 2326/2 DT 6.5.2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						196,748 | 
						2013-05-16 | 
						2013-05-21 | 
						12110110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER TRANSPORT MESUES MARS PRILL 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						37,036 | 
						2013-05-21 | 
						2013-05-23 | 
						15210111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						6,952,221 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						16110111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						782,666 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						15326800012013 | 
						Pagat nga Komuna Gjocaj per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						129,723 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						16210111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Sp. Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						1,355,793 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						5110130802013 | 
						Pagat nga Drejt Spitalit Peqin per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Komuna Gjocaj (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						43,056 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						15426800012013 | 
						Pagat gj.civ. nga Komuna Gjocaj per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Zyra Arsimore Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						679,008 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						16010111022013 | 
						Pagat nga Zyra Arsimore Peqin per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Komisariati i Policise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						301,085 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						8910160282013 | 
						1016028  KOMISARIATI POLIC GJIROKASTER PER PAGAT E USHTARAKEVE MAJ 2013 | 
					
					
						| Qendra e Formimit Profesional Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						36,169 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						5610251042013 | 
						1025104 D.R.F.POFESIONAL 1025104 PAGA PUNONJES ME KONTRATE MAJ 20133 | 
					
					
						| Shtepia e te moshuarve Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						20,700 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-03 | 
						7521150192013 | 
						SH.M.GJ 2115019 Liste pagese MAJ 2013 | 
					
					
						| Prefektura e qarkut Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						520,876 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						7710160662013 | 
						1016066 PREFEKTURA GJIROKASTER PAGAT MAJ 2013 | 
					
					
						| Drejtoria e shendetit publik Peqin (0827) | 
						TIRANA  BANK | 
						Peqin | 
						604,955 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						3710130392013 | 
						Pagat nga drejtoria shendetit publik per muajin Maje 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						1,475,075 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						8124520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   INVALIDE DHE  NE   MAJ2013 | 
					
					
						| Qarku Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						75,250 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						11620110012013 | 
						2011001  KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER  PAGAT MAJ 2013 | 
					
					
						| Universitet "E. cabej", Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						324,000 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						17510111082013 | 
						1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER  PETAGOG TE JASHTEM | 
					
					
						| Drejtoria e Bujqesise Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						267,021 | 
						2013-06-04 | 
						2013-06-04 | 
						6610050112013 | 
						DRBU 1005011 LISTE PAGESE  MAJ 2013 | 
					
					
						| Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						698,491 | 
						2013-06-04 | 
						2013-06-04 | 
						13210110112013 | 
						1011011 DREJT ARSIMORE GJIROKASTER  PAGAT  MAJ 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						30,000 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						10524530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA   SHPERBLIM LINDJE LISTE PAGESE MAJ 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						43,498 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						9724530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA   PAGAT MAJ 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						639,863 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						7824520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT MAJ 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Poshtem (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						41,071 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						7924520012013 | 
						2452001  KOM DR POSHTEM   PAGAT  MAJ 2013 | 
					
					
						| Komuna Dropull I Siperm (1111) | 
						TIRANA  BANK | 
						Gjirokaster | 
						942,449 | 
						2013-06-03 | 
						2013-06-04 | 
						9624530012013 | 
						2453001  KOMUNA  VRISERA  PAGAT MAJ 2013 |