Transaksion Thesari 2012 - 2013 (Mbi 400,000 transaksione te regjistruara)

Dega Thesari:

Institucion Buxhetor:

Perfitues:

Vlera transaksionit:

Transaksione Thesari eshte nje sherbim qe ofrohet nga organizata AIS me qellim informim, transparence, monitorim dhe llogaridhenie per taksapaguesit.Sherbimi u jep mundesi qytetareve te mesojne si shpenzojne Institucionet Publike parate e tyre.Te dhenat kane burim paresor Sistemin e Shpenzimeve te Zyres Qendrore te Thesarit.Informacioni i ofruar nga AIS permes dy portaleve Spending Data Albania dhe Open Data Albania liston cdo pagese, transaksion thesari te realizuar nga 1895 institucione buxhetore ne vend. Te dhenat jane te plota nga data janar 2012 deri ne ditet aktuale. Databaza perditesohet cdo jave. Te dhenat mund te aksesohen, perdoren dhe riperdoren nga kushdo. Filtrat e kerkimit mundesojne informacion sipas dates, institucionit, klientit perfitues, kategorise se shpenzimit, fashave per vlera transaksioni dhe kerkimit me fjale kyce. Per me shume informacion dhe njohuri mbi metodologjine ju mund te shkruani tek [email protected]. Duke analizuar rekordet e kesaj databaze te mire strukturuar, mund te kuptohet dhe monitorohet::

  • Si shpenzon administrata dhe shteti shqiptar parate e taksapaguesve
  • Ku shkojne fondet e alokuara
  • Sa paguhet per sherbime dhe projekte te caktuara.
  • Sa para ka shpenzuar cdo institucion
  • Sa para jane paguar ne intervale te caktuara kohore
  • etj.

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera trasaksioneve Nr i trasaksioneve Limiti I vleres Intervali (sipas date regjistrimi) Intervali (sipas date ekzekutimi)
Unspecified (0000) All All 105,817,651,687.34 1,021 All => =>

Transaksione

Institucion Buxhetor Perfitues Dega Thesari Vlera Data regjistrimit Data ekzekutimit Numri fatures Pershkrimi fatures
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 5,288,283 2013-01-25 2013-01-25 1111.3 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,591,204 2013-01-25 2013-01-25 1111.8 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 785,320 2013-01-25 2013-01-25 942.5 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 2,026,485 2013-01-25 2013-01-25 1111.2 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,388,993 2013-01-25 2013-01-25 1111.4 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 250,441 2013-01-25 2013-01-25 1111.6 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,447,878 2013-01-25 2013-01-25 1111.7 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,390,000 2013-01-25 2013-01-25 973.6 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 951,614 2013-01-25 2013-01-25 942.8 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 23,600 2013-01-25 2013-01-25 1111.9 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 100,874 2013-01-25 2013-01-25 942.7 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 148,896 2013-01-25 2013-01-25 942.11 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 453,974 2013-01-25 2013-01-25 973.5 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 2,299,117 2013-01-25 2013-01-25 942.2 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 2,915,042 2013-01-25 2013-01-25 973.2 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 2,286,246 2013-01-25 2013-01-25 942.3 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 757,816 2013-01-25 2013-01-25 1111.10 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 507,035 2013-01-25 2013-01-25 1111.11 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 74,466 2013-01-25 2013-01-25 942.10 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 320,656 2013-01-25 2013-01-25 1111.13 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 5,173,716 2013-01-24 2013-01-25 942.1 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 7,509,704 2013-01-25 2013-01-25 973.1 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 938,144 2013-01-25 2013-01-25 973.4 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 28,269 2013-01-25 2013-01-25 1111.12 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 337,589 2013-01-25 2013-01-25 942.6 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,723,678 2013-01-25 2013-01-25 1111.5 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 4,544,812 2013-01-25 2013-01-25 973.3 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 151,312 2013-01-25 2013-01-25 942.9 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 702,361 2013-01-25 2013-01-25 942.4 Shkresa nr.942, date 21.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,170,750 2013-01-25 2013-01-25 973.7 shkresa nr.973,date 21.01.2012 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 13,269,217 2013-01-25 2013-01-25 1111.1 shkresa nr.1111, date 22.01.2013
Unspecified (0000) INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE Unspecified 65,000,000 2013-01-28 2013-01-28 1000000032013
Unspecified (0000) INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE Unspecified 1,140,000,000 2013-01-30 2013-01-30 1100000032013 Transferta per ISSH
Unspecified (0000) RAIFFEISEN BANK SH.A Unspecified 64,936 2013-01-30 2013-01-30 842/1 Shkresa e Raiffeisen Nr 1115 dt17.01.2013
Unspecified (0000) INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE Unspecified 90,000,000 2013-01-16 2013-01-16 300000032013 Transferte per ISSH
Unspecified (0000) INSTITUTI SIGURIMEVE SHOQERORE Unspecified 270,000,000 2013-01-21 2013-01-21 600000032013 Transferte per ISSH
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 865,944 2013-01-24 2013-01-31 1269.6 shkresa nr.1269, date 24.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 4,613,390 2013-01-24 2013-01-31 1269.2 shkresa nr.1269, date 24.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 416,250 2013-01-24 2013-01-31 1269.8 shkresa nr.1269, date 24.01.2013 R.Naun
Unspecified (0000) MINISTRIA E FINANCAVE Unspecified 1,223,800 2013-01-24 2013-01-31 1269.5 shkresa nr.1269, date 24.01.2013 R.Naun