Emer Subjekti | Ardian NUNI | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Lartë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Anëtar i Gjykatës së Lartë - Gjykata e Lartë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 06.06.2007 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2016 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 08528/2012 nr: 08528/2013 nr: 08528/2014 nr: 08528/2015 nr: 08528/2012 nr: 08528/2013 nr: 08528/2014 nr: 08528/2015 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Florina Nuni |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Paga dhe shpërblime nga puna në Gjykatën e Lartë 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) leke. 2) pagesa nga mësimdhënia dhe trajnime shkolla e magjistraturës 130 802 (njëqind e tridhjetë mijë e tetëqind e dy) lekë. 2) Pagesa nga mësimdhënia në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës 284 328 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e njëzet e tetë) lekë. 3) Pagesa nga mësimdhënia në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës 109 536 (njëqind e nëntë mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë. 4) Pagesë për mësimdhënie në Universitetin BEDER 48 000 (dyzet e tetë mijë) lekë. 5) Pagesë për pozicion e Eksperit të Lartë në Grupin e Punës pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën në Drejtësi 753 984 (shtatë qind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër) lekë. 6) Pagesa si anëtar i Grupit Këshillimor pranë Ministrit të Drejtësisë 256 250 (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qiradhënie e një apartamenti 12 000 (dymbëdhjetë mijë) euro. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Janë paguar 38 400 (tridhjetë e tetë mijë e katërqind) euro për një apartament të pronotuar prej 132.77 m2 me vlerë totale 118 440 (njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet) euro mbetur pa paguar në datën 31 dhjetor 2015 vlera prej 80 040 (tetëdhjetë mijë e dyzet) euro. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Pakësuar gjendja Cash e deklaruar më parë me 4 000 000 (katër milion) lekë. 2) shtuar një gjendje llogarie me 2 000 (dymijë) euro. |
expenseDesc |
---|