Subjct Name | Ardian NUNI | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Member of the Supreme Court - Supreme Court | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 06.06.2007 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2016 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 08528/2012 nr: 08528/2013 nr: 08528/2014 nr: 08528/2015 nr: 08528/2012 nr: 08528/2013 nr: 08528/2014 nr: 08528/2015 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Florina Nuni |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | 1) Paga dhe shpërblime nga puna në Gjykatën e Lartë 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) leke. 2) pagesa nga mësimdhënia dhe trajnime shkolla e magjistraturës 130 802 (njëqind e tridhjetë mijë e tetëqind e dy) lekë. 2) Pagesa nga mësimdhënia në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës 284 328 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e njëzet e tetë) lekë. 3) Pagesa nga mësimdhënia në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës 109 536 (njëqind e nëntë mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë. 4) Pagesë për mësimdhënie në Universitetin BEDER 48 000 (dyzet e tetë mijë) lekë. 5) Pagesë për pozicion e Eksperit të Lartë në Grupin e Punës pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën në Drejtësi 753 984 (shtatë qind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër) lekë. 6) Pagesa si anëtar i Grupit Këshillimor pranë Ministrit të Drejtësisë 256 250 (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë. |
Incomes from Bonuses | |
Incomes from Advisor / Member of Boards | |
Incomes from bank interests | |
Incomes from Rent | Të ardhura nga qiradhënie e një apartamenti 12 000 (dymbëdhjetë mijë) euro. |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | |
Incomes from Shares | |
Incomes from Publications and Copyright | |
Incomes from Heritage Rights | |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | |
Payments received for obligations from third parties | Janë paguar 38 400 (tridhjetë e tetë mijë e katërqind) euro për një apartament të pronotuar prej 132.77 m2 me vlerë totale 118 440 (njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet) euro mbetur pa paguar në datën 31 dhjetor 2015 vlera prej 80 040 (tetëdhjetë mijë e dyzet) euro. |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others | 1) Pakësuar gjendja Cash e deklaruar më parë me 4 000 000 (katër milion) lekë. 2) shtuar një gjendje llogarie me 2 000 (dymijë) euro. |
expenseDesc |
---|