Emer Subjekti | Ahmet JANGULLI | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Bulqizë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 01.06.1995 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2008 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2008 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2013 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2013 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 1455 Shiko deklaraten 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja zonja Majlinda Jangulli |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura prej 1 317 840 lekë neto nga paga e deklaruesit në pozicionin e gjyqtarit. |
Të ardhura nga Bonuse | |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | |
Të ardhura Qiradhënie | |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Të ardhura prej 842 221 lekë nga veprimtaria private e bashkëshortes si notere. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Gjendja cash në datë 31.12.2016 është 1 115 111 lekë. |
expenseDesc |
---|