Emer Subjekti | Bardh SPAHIA |
|
Funksioni dhe institucioni | Deputet Legjislatura IX - Kuvendi i Shqipërisë |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 09-09-2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak 2019-2023 - Bashkia Shkodër |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 06.03.2022 | |
Funksioni dhe institucioni | Kryebashkiak - Bashkia Shkodër |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Deputet i Parlamentit - Kuvendi i Shqipërisë |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Funksioni dhe institucioni | Parlament 2025 - Kuvendi i Shqipërisë |
|
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2025 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | Partia Demokratike | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 07773 Shiko deklaraten fillestare 2017 Shiko deklaraten 2017 Shiko deklaraten 2018 Bardh Spahia Formular Dekriminalizmi 2021 & CV Shiko deklaraten fillestare 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten pas largimit 2013 Shiko CV Shiko Formularin e Dekriminalizimit | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Fabiola Spahiu |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 950 228 Lekë. 2) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të karburantit, telefonisë, dhe dieta nga funksioni i deputetit, 1 407 000 Lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, Znj. Fabiola Spahia, të ardhura nga paga si punonjëse pranë Arkivës AQSH, 620 000 Lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 126 200 Lekë, burimi i të ardhurave nga paga. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|