Emer Subjekti | Gazmend BARBULLUSHI | |
Funksioni dhe institucioni | Sekretar i Përgjithshëm - Ministria e Punëve të Jashtme | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 02.09.2002 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 00983 nr: 00983 Shiko deklaraten fillestare 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura nga paga neto si Drejtor Drejtorie, ( për periudhën 01.01.2016 - 01.08. 2016), 683 256 lekë. 2) Të ardhura nga paga neto si Sekretar i Përgjithshëm, (për periudhën 02.08.2016 - 31.12. 2016), 533 945 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qiraja e lokalit në Tiranë, (duke filluar nga dt. 01.04. 2016), 73 200 lekë. |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, të ardhura neto nga puna si specialiste në sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme Shëndetësore, Tiranë, 816 000 lekë. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, e përbashkët me bashkëshorten, në ABN - AMRO Bank, Hagë, Holandë, 2 000 euro. 2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 668 lekë, pjesa takuese 50 %. 3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 67 895 lekë. 4) Gjendja cash, 135 500 lekë. |
expenseDesc | Nuk ka |
---|