Emer Subjekti | Odise MOÇKA | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik - Komisioni i Prokurimit Publik | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 28.12.2016 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2017 | |
Funksioni dhe institucioni | Drejtor - Ministria e Turizimit | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2018 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 20.03.2020 | |
Funksioni dhe institucioni | Koordinator - Kryeministri | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 20.03.2020 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 20.01.2022 | |
Funksioni dhe institucioni | Avokati i Pergjithshem i Shtetit - Avokatura e Shtetit | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 20.01.2022 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | I pavarur | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: Nr. i Indeksit i censuruar për publikun nga ILDKPKI Shiko deklaratën fillestare 2014 Shiko deklaratën 2014 Shiko deklaratën 2015 Shiko deklaratën 2017 Shiko deklaratën 2018 Shiko deklaratën pas largimit 2019 Shiko deklaratën fillestare 2020 Shiko deklaratën 2020 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2022 Shiko deklaraten 2023 | |
Persona te familjes te perfshire | - |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga nga puna në Kryeministri, 1 079 342 lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | Nuk ka |
expenseDesc | 1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 111 996 lekë. Detyrimi mbetur pa shlyer 0. 2) Overdraft në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 39 000 lekë. Shuma e mbetur pashlyer, 39 000 lekë. 3) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, shuma e shlyer 286 400 lekë. Detyrimi i mbetur pa shlyer, 1 399 705 lekë. |
---|