Emer Subjekti | Petrit ÇOMO | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e shkalles se Pare Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 13.05.2000 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | - |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Paga si gjyqtar 1 261 195 (një milion e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë. |
Të ardhura nga Bonuse | |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Shpërblime si drejtues trajnimi Shkolla e Magjistraturës 46 550 lekë. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | 1) Të ardhura Interesa bankare 17 USD. 2) Të ardhura nga interesa bankare 17 680 lekë ose 221 Euro. 3) Interesa nga Depozita Bankare 18 574 lekë ku vetëm 50% i takon deklaruesit. |
Të ardhura Qiradhënie | Të ardhura nga qiraja e një banese 6 324 Euro |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera |
expenseDesc |
---|