Subjct Name | Petrit ÇOMO | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Court of First Instance Tirana | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 13.05.2000 | |
Funksioni dhe institucioni | Judge - Tirane Judicial District | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | ||
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko Deklaraten 2018 Shiko Deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | - |
Category | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Incomes from Salary and other supplementary compensations | Paga si gjyqtar 1 261 195 (një milion e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë. |
Incomes from Bonuses | |
Incomes from Advisor / Member of Boards | Shpërblime si drejtues trajnimi Shkolla e Magjistraturës 46 550 lekë. |
Incomes from bank interests | 1) Të ardhura Interesa bankare 17 USD. 2) Të ardhura nga interesa bankare 17 680 lekë ose 221 Euro. 3) Interesa nga Depozita Bankare 18 574 lekë ku vetëm 50% i takon deklaruesit. |
Incomes from Rent | Të ardhura nga qiraja e një banese 6 324 Euro |
Incomes from Businesses and Entrepreneurship | |
Incomes from Shares | |
Incomes from Publications and Copyright | |
Incomes from Heritage Rights | |
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate | |
Payments received for obligations from third parties | |
Annual incomes as % of incomes from salary for this function | |
Others |
expenseDesc |
---|