Emer Subjekti | Brunilda KADI | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2002 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2003 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2003 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2011 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2011 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2018 | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Këshilli i Lartë i Drejtësisë | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 14.12.2015 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 11.12.2018 | |
Funksioni dhe institucioni | Anëtarë i KLGJ-së - Këshilli i Lartë Gjyqësor | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 12.12.2018 | |
Koha e mbarimit se detyres/mandatit | 2021 | |
Funksioni dhe institucioni | Gjyqtar - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane | |
Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2021 | |
Perfaqsues politik/ I pavarur | - | |
Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | - Shiko deklaraten 2003 Shiko deklaraten 2004 Shiko deklaraten 2005 Shiko deklaraten 2006 Shiko deklaraten 2007 Shiko deklaraten 2008 Shiko deklaraten 2009 Shiko deklaraten 2010 Shiko deklaraten 2011 Shiko deklaraten 2012 Shiko deklaraten 2013 Shiko deklaraten 2014 Shiko deklaraten 2015 Shiko deklaraten 2016 Shiko deklaraten 2017 Shiko Deklaraten fillestare 2003 Shiko Deklaraten 2018 Shiko deklaraten 2019 Shiko deklaraten 2020 | |
Persona te familjes te perfshire | Bashkëshorti Gazmend Kadi |
Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
---|---|
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | 1) Të ardhura neto në vlerën 1 144 854 Lekë nga paga si Gjyqtare. 2) Të ardhura në vlerën 195 592 Lekë nga pagesa si Eksperte e Qendrës L.I.S.T. |
Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Të ardhura në vlerën 34 000 Lekë nga honoraret si anëtare e KLD-së. |
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Nuk ka |
Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | Bashkëshorti, Z. Gazmend Kadi, të ardhura në vlerën 44 000 Dollarë si nënkontraktor në fushën e transportit në SHBA. Saktësimi i shumës do të bëhet pas datës 01 Prill 2018, datë kur përfundon deklarimi në zyrën e taksave në SHBA. |
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Të ardhura në vlerën 70 000 Lekë nga shitja e automjetit Mercedes Benz, me vit prodhimi 1997 të blerë në vitin 2007. Për automjetin në pronësi të bashkëshortëve (50% secili) shitja është bërë sipas kontratës noteriale datë 07.12.2017. |
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
Të tjera | 1) Shtuar me 50 991 Lekë, llogaria rrjedhëse në emër të Znj. Kadi, me burim të ardhura nga paga si gjyqtare dhe nga honoraret si anëtare KLD-së gjatë vitit 2017. 2) Bashkëshortët kanë shtuar me 16 779 Dollarë depozitën bankare në SHBA me burim të ardhura nga punësimi i Z. Kadi në SHBA. 3) Bashkëshorti, Z. Gazmend Kadi, depozitë në SHBA në emër të shoqërisë KPK Services Llc (100% në pronësi të Z.Kadi). Shtuar gjendja e depozitës me 5 028.83 Dollarë me burim të ardhura nga punësimi në SHBA. 4) Bashkëshortët kanë shtuar me 6 649.34 Dollarë llogarinë rrjedhëse në emër të Znj. Kadi me burim të ardhura nga punësimi i Z.Kadi në SHBA. 5) Znj. Kadi në bazë të kontratës noteriale datë 14.04.2017 është bërë pronare në masën 100% e automjetit Mercedes Benz me vit prodhimi 2006. Automjeti është blerë në shumën 6 250 Euro me burim të ardhura nga punësimi i bashkëshortëve. 6) Bashkëshortët kanë marrë në Alpha Bank në datën 31.03.2008, kredi bankare në shumën 85 000 Euro, për blerje apartamenti, shlyerje kredie të mëparshme dhe mobilim apartamenti, me afat shlyerje 20 vite (31.03.2008-03.04. 2028) dhe me këst mujor 595 Euro. Kësti i kredisë ka ndryshuar në vlerën 156.87 Euro që nga data 04.05.2015, si rrjedhojë e ristrukturimit të kredisë (datë 02.03. 2015) pasi është bërë një shlyerje të parakohshme në shumën 10 238.77 Euro. Detyrimi i likuiduar në vitin 2017 është 1 843.9 Euro ndërsa gjendja e mbetur për tu shlyer në 31.12.2017 është 15 730.31 Euro. |
expenseDesc | 1) Shpenzuar shuma 6 250 Euro për blerjen e automjetit Mercedes Benz sipas Kontratës noteriale datë 14.04.2017. 2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 1 843.9 Euro si shlyerje të principalit (1 243.49 Euro) dhe interesave (600.41 Euro) të kredisë bankare të marrë në Alpha Bank në 31.03.2008 në shumën 85 000 Euro për blerje apartamenti, shlyerje kredie të mëparshme dhe mobilim apartamenti. |
---|