| Emer Subjekti | Qirjako KURETA |
|
| Funksioni dhe institucioni | Ambasador - Ambasada Shqiptare në Bullgari |
|
| Koha e marrjes se detyres/mandatit | 2014-10-18 | |
| Perfaqsues politik/ I pavarur | I pavarur | |
| Deklarata sipas ILDKP me numer indeksi | nr: 01017/2014 | |
| Persona te familjes te perfshire | Bashkëshortja, znj. Marjana Kureta; vajza, znj. Anisa Kureta; vajza, znj. Adela Kureta |
| Kategoria | Pershkrimi dhe burimi |
|---|---|
| Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet | Të ardhura nga paga si ambasador, (18.10.2014 - 31.12. 2014), 4 362 euro. |
| Të ardhura nga Bonuse | Nuk ka |
| Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh | Nuk ka |
| Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies | Të ardhura nga interesat bankare, 65 230 lekë |
| Të ardhura Qiradhënie | Nuk ka |
| Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale | Nuk ka |
| Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione | Nuk ka |
| Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit | Nuk ka |
| Të ardhura nga Çelje Trashëgimi | Nuk ka |
| Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare | 1) Bashkëshortja, Marjana Kureta të ardhura nga paga si inspektore në Njësinë e Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsion në kryeministri, tetor - dhjetor 2014, 254 319 lekë. 2) Vajza, Anisa Kureta, të ardhura nga detyra si specialiste dhe përgjegjëse sektori në ISSH, 223 389 lekë. |
| Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë | Nuk ka |
| Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion | |
| Të tjera | Nuk ka |
| expenseDesc | Nuk ka |
|---|